Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Perchè Registrarsi?
Attività
Registrati
Area Finanza
 Intraday
 
Prima delle Analisi
Analisi
 Mibtel Index
Panoramica dei Mercati
Forex
Fondi
Trading System
 Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
 Versione 1
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Bund Future Prof. 123
 
Bund Future Prof
 
Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
 Versione 1
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Studi e Ricerche
 Forza Relativa
 
Grado di dipendenza
 
Rating
 
Correlazione
 
Volatilita'
 
ETF
 
Listino prezzi
Vostre domande
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione



 11/10/2008 15.39.53

 Autenticato come:
 Guest

Uso combinato dei Ts

In questa pagina vi mostrerò alcune statistiche relative all’utilizzo combinato di 2 trading system. In questo modo avrete la possibilità di rendervi conto della convenienza o meno dell’utilizzo congiunto di 5 dei modelli presenti nel sito.

I Ts presi in considerazione sono :

Ts sullo Sp500,
Ts sul Fib30 Miseon,
Ts sull’euro Stoxx 50,
Ts sul Dax di breve,
Ts sul Bund daily.

Tutti i modelli girano su base giornaliera.

Prendo in considerazione l’equity giornaliera espressa in euro. Pertanto, la variazione daily dell’equity espressa in punti è stata quindi moltiplicata per il valore del tick.
Per quanto riguarda il future sullo Sp500 la variazione daily dell’equity è stata riportata in euro utilizzando il tasso di cambio euro/dollaro del giorno interessato.
Lo studio inizia il giorno 2 novembre 1998 in quanto, a questa data, tutti i modelli elencati qua sopra sono in funzione e tutti hanno generato i primi segnali operativi.

In questo modo, ho ottenuto la serie storica della variazione daily dell’equity, espressa in euro, di 5 trading system.

La tabella qua sotto evidenzia alcune statistiche di base delle equity in euro dei cinque Ts presi in considerazioni. Questi dati posso essere anche complementari a quanto torverete già nei risultati dei singoli Ts.

 

Statistica Sp500 Fib30 Euro st 50 Dax Bund
No. di osservazioni 2409 2409 2409 2409 2409
No. di valori mancanti 0 0 0 0 0
Minimo -2397 -8900 -2040 -9500 -1090
Massimo 4571 15625 3220 13838 2070
Ampiezza 6968 24525 5260 23338 3160
1° Quartile -180.144 -550.000 -160.000 -675.000 -130.000
Mediana 75.192 175.000 83.984 112.500 20.000
3° Quartile 452.796 1375.000 410.000 1137.500 250.000
Somma 366518 1052575 329638 513488 155940
Media 152.145 436.934 136.836 213.154 64.732
Varianza (n) 399379 4151543 273996 3462227 114940
Varianza (n-1) 399545 4153267 274110 3463665 114987
Deviazione standard (n) 631.965 2037.534 523.446 1860.706 339.027
Deviazione standard (n-1) 632.096 2037.957 523.555 1861.092 339.098
Coefficiente di variazione 4.154 4.663 3.825 8.729 5.237
Asimmetria (Pearson) 0.623 0.666 0.572 0.210 0.413
Asimmetria (Fisher) 0.623 0.667 0.572 0.210 0.413
Asimmetria (Bowley) 0.193 0.247 0.144 0.131 0.211
Curtosi (Pearson) 3.175 4.063 2.563 3.012 1.647
Curtosi (Fisher) 3.184 4.074 2.571 3.020 1.652
Deviazione standard della media 12.878 41.522 10.667 37.918 6.909
Limite inf. della media (95%) 126.891 355.512 115.918 138.798 51.184
Limite sup. della media (95%) 177.399 518.357 157.754 287.510 78.280
Scarto assoluto medio 454.159 1438.272 383.167 1320.404 254.865
Scarto assoluto mediano 311.190 975.000 278.984 912.500 200.000

 

Scelti i 5 modelli, le ho quindi combinati due a due in modo di ottenere 10 coppie. Vi presento quindi lo stesso tipo di tabella relativa all'utilizzo due 2 trading system.

 

  Sp500 +
Sp500 +
Sp500 +
Sp500 +
Fib30 +
Statistica Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50
  A B C D E
No. di osservazioni 2409 2409 2409 2409 2409
No. di valori mancanti 0 0 0 0 0
Minimo -9476 -3217 -9183 -2754 -8620
Massimo 15625 6511 13838 4801 18735
Ampiezza 25101 9728 23021 7555 27355
1° Quartile -501.470 -184.742 -664.601 -199.334 -530.000
Mediana 314.679 138.732 241.331 160.351 275.000
3° Quartile 1472.356 663.584 1255.473 557.714 1455.000
Somma 1419093 696156 880006 522458 1382213
Media 589.080 288.981 365.299 216.878 573.770
Varianza (n) 4705737 773063 3944240 527517 4674892
Varianza (n-1) 4707691 773384 3945878 527736 4676833
Deviazione standard (n) 2169.271 879.240 1986.011 726.304 2162.150
Deviazione standard (n-1) 2169.721 879.422 1986.423 726.454 2162.599
Coefficiente di variazione 3.682 3.043 5.437 3.349 3.768
Asimmetria (Pearson) 0.979 1.183 0.512 0.576 1.167
Asimmetria (Fisher) 0.979 1.184 0.513 0.576 1.168
Asimmetria (Bowley) 0.173 0.237 0.056 0.050 0.189
Curtosi (Pearson) 4.198 4.087 3.192 2.321 5.848
Curtosi (Fisher) 4.210 4.098 3.201 2.329 5.863
Deviazione standard della media 44.206 17.918 40.472 14.801 44.061
Limite inf. della media (95%) 502.393 253.846 285.936 187.854 487.368
Limite sup. della media (95%) 675.766 324.117 444.662 245.901 660.172
Scarto assoluto medio 1519.730 626.154 1406.330 531.617 1501.849
Scarto assoluto mediano 983.255 396.997 952.414 376.912 960.000

  Fib30 +
Fib30 +
Euro st 50 Euro st 50 Dax +
Statistica Dax Bund + Dax + Bund Bund
  F G H I J
No. di osservazioni 2409 2409 2409 2409 2409
No. di valori mancanti 0 0 0 0 0
Minimo -14213 -8630 -7728 -2356 -8900
Massimo 26000 16275 17058 3760 13208
Ampiezza 40213 24905 24785 6116 22108
1° Quartile -750.000 -555.000 -637.500 -186.016 -655.000
Mediana 312.500 260.000 208.984 143.984 220.000
3° Quartile 1850.000 1480.000 1157.500 540.000 1217.500
Somma 1566063 1208515 843125 485578 669428
Media 650.088 501.667 349.990 201.568 277.886
Varianza (n) 9402527 4274697 3923485 398190 3546467
Varianza (n-1) 9406432 4276473 3925114 398355 3547940
Deviazione standard (n) 3066.354 2067.534 1980.779 631.023 1883.207
Deviazione standard (n-1) 3066.991 2067.963 1981.190 631.154 1883.598
Coefficiente di variazione 4.717 4.121 5.660 3.131 6.777
Asimmetria (Pearson) 0.893 0.719 0.834 0.609 0.288
Asimmetria (Fisher) 0.894 0.720 0.834 0.610 0.288
Asimmetria (Bowley) 0.183 0.199 0.057 0.091 0.065
Curtosi (Pearson) 6.562 4.010 4.853 1.807 2.813
Curtosi (Fisher) 6.579 4.021 4.866 1.814 2.821
Deviazione standard della media 62.488 42.133 40.365 12.859 38.377
Limite inf. della media (95%) 527.553 419.046 270.836 176.352 202.631
Limite sup. della media (95%) 772.623 584.288 429.144 226.785 353.141
Scarto assoluto medio 2053.782 1469.853 1372.298 472.505 1344.698
Scarto assoluto mediano 1250.000 990.000 893.516 358.984 945.000

Tabella comparativa della deviazione standard. Le lettere rappresentano la coppia dei Ts.

 

Variabile Osservazioni Dati mancanti Minimo Massimo Media Deviazione std.
A 2409 0 -9475.650 15625.000 589.080 2169.721
B 2409 0 -3216.878 6511.453 288.981 879.422
C 2409 0 -9183.313 13837.500 365.299 1986.423
D 2409 0 -2754.021 4801.453 216.878 726.454
E 2409 0 -8620.000 18735.000 573.770 2162.599
F 2409 0 -14212.500 26000.000 650.088 3066.991
G 2409 0 -8630.000 16275.000 501.667 2067.963
H 2409 0 -7727.500 17057.500 349.990 1981.190
I 2409 0 -2356.001 3760.000 201.568 631.154
J 2409 0 -8900.000 13207.500 277.886 1883.598

 

Coefficiente di correlazione di Pearson

Sp500 Sp500 Sp500 Sp500 Fib30 Fib30 Fib30 Euro st 50 Euro st 50 Dax
  Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50 Dax Bund Dax Bund Bund
  A B C D E F G H I J
A 1 0.341 0.328 0.309 0.939 0.776 0.945 0.258 0.135 0.232
B 0.341 1 0.335 0.721 0.277 0.125 0.117 0.263 0.604 0.088
C 0.328 0.335 1 0.299 0.260 0.735 0.235 0.927 0.108 0.934
D 0.309 0.721 0.299 1 0.087 0.048 0.135 0.056 0.384 0.108
E 0.939 0.277 0.260 0.087 1 0.794 0.959 0.324 0.299 0.245
F 0.776 0.125 0.735 0.048 0.794 1 0.794 0.753 0.107 0.752
G 0.945 0.117 0.235 0.135 0.959 0.794 1 0.246 0.190 0.256
H 0.258 0.263 0.927 0.056 0.324 0.753 0.246 1 0.286 0.950
I 0.135 0.604 0.108 0.384 0.299 0.107 0.190 0.286 1 0.166
J 0.232 0.088 0.934 0.108 0.245 0.752 0.256 0.950 0.166 1

Coefficenti di determinazione (R²)

  Sp500 Sp500 Sp500 Sp500 Fib30 Fib30 Fib30 Euro st 50 Euro st 50 Dax
  Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50 Dax Bund Dax Bund Bund
  A B C D E F G H I J
A 1 0.117 0.107 0.096 0.881 0.603 0.894 0.067 0.018 0.054
B 0.117 1 0.112 0.520 0.077 0.016 0.014 0.069 0.365 0.008
C 0.107 0.112 1 0.090 0.067 0.540 0.055 0.859 0.012 0.873
D 0.096 0.520 0.090 1 0.007 0.002 0.018 0.003 0.147 0.012
E 0.881 0.077 0.067 0.007 1 0.630 0.919 0.105 0.089 0.060
F 0.603 0.016 0.540 0.002 0.630 1 0.631 0.567 0.011 0.566
G 0.894 0.014 0.055 0.018 0.919 0.631 1 0.061 0.036 0.066
H 0.067 0.069 0.859 0.003 0.105 0.567 0.061 1 0.082 0.903
I 0.018 0.365 0.012 0.147 0.089 0.011 0.036 0.082 1 0.028
J 0.054 0.008 0.873 0.012 0.060 0.566 0.066 0.903 0.028 1

Vi presento ora l'elenco completo delle variazioni daily dell'equity delle 10 copie di trading system formate. In questo modo avrete la possibilità di osservare e quindi analizzare le ultime 2409 sedute, nonché verificare la convenienza o meno dell'utilizzo combinato di 2 trading system.

  Sp500 Sp500 Sp500 Sp500 Fib30 Fib30 Fib30 Euro st 50 Euro st 50 Dax
  Fib30 Euro st 50 Dax Bund Euro st 50 Dax Bund Dax Bund Bund
  A B C D E F G H I J
02/11/1998 3974 1314 2049 224 3940 4675 2850 2015 190 925
03/11/1998 -2329 -384 -1767 286 -2105 -3488 -1435 -1543 510 -873
04/11/1998 6225 1294 5113 160 6619 10438 5485 5507 554 4373
05/11/1998 -2444 1321 -1494 831 -2485 -5300 -2975 -1535 790 -2025
06/11/1998 1636 241 636 801 1255 1650 1815 255 420 815
09/11/1998 1656 -364 -1594 -1064 2280 1050 1580 -970 -440 -1670
10/11/1998 -746 139 -2496 -311 35 -2600 -415 -1715 470 -2165
11/11/1998 -244 -359 643 -229 -365 638 -235 523 -350 653
12/11/1998 1597 -59 -1303 207 1744 500 2010 -1156 354 -890
13/11/1998 -218 277 144 357 -755 -888 -675