Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Perchè Registrarsi?
Attività
Registrati
Area Finanza
 Intraday
 
Prima delle Analisi
Analisi
 Mibtel Index
Panoramica dei Mercati
Forex
Fondi
Trading System
 Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
 Versione 1
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Bund Future Prof. 123
 
Bund Future Prof
 
Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
 Versione 1
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Studi e Ricerche
 Forza Relativa
 
Grado di dipendenza
 
Rating
 
Correlazione
 
Volatilita'
 
ETF
 
Listino prezzi
Vostre domande
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione



 11/10/2008 15.56.42

 Autenticato come:
 Guest

Risultati Obblig. Paesi Emergenti

Il trading system è stato testato sugli ultimi 10 anni e ha realizzato 20 operazioni di cui solo 1 sbagliata. I segnali operativi vengono generati lunedì o martedì per il venerdì.

Il sistema ha realizzato all’inizio del mese di febbraio 2007 un utile netto di 8.15 punti. Il rapporto tra utile medio e perdita media è di 2.97. La perdita media (l’unica) è pari a 0.14 rispetto ad un utile medio di oltre 0.44. Il modello ha effettuato 1 operazione sbagliata consecutiva rispetto a 18 segnali giusti consecutivi. La perdita massima è pari a 0.14 punti, mentre il drawdown delle posizioni aperte è di -0.16.

Punti deboli :

A volte chiude un’operazione e la riapre dopo una settimana.

Punti forti :

Ha sbagliato solo 1 volta su 20 operazioni.
Chiedendo al modello il ricavo in forma percentuale e non assoluto abbiamo un utile annuo di oltre
17% (con i profitti reinvestiti).
Il rapporto tra utile medio e perdita media di quasi
3 è decisamente buono.

Qua sotto troverete il grafico dell’equity line e tutti i segnali operativi.




Trade Type - Entry Date - Close Date - Profit - Reason For Close

Long 20/07/2006 02/02/2007 0.62 Close long signal
Out 19/05/2006 20/07/2006 0.00 Enter long signal
Long 05/05/2006 19/05/200
6 -0.15 Close long signal
Out 17/03/2006 05/05/2006 0.00 Enter long signal
Long 23/12/2005 17/03/2006 0.28 Close long signal
Out 11/11/2005 23/12/2005 0.00 Enter long signal
Long 06/05/2005 11/11/2005 0.49 Close long signal
Out 25/02/2005 06/05/2005 0.00 Enter long signal
Long 28/05/2004 25/02/2005 1.20 Close long signal
Out 30/04/2004 28/05/2004 0.00 Enter long signal
Long 07/11/2003 30/04/2004 0.13 Close long signal
Out 27/06/2003 07/11/2003 0.00 Enter long signal
Long 16/08/2002 27/06/2003 1.79 Close long signal
Out 03/05/2002 16/08/2002 0.00 Enter long signal
Long 14/12/2001 03/05/2002 0.28 Close long signal
Out 09/11/2001 14/12/2001 0.00 Enter long signal
Long 14/09/2001 09/11/2001 0.20 Close long signal
Out 22/06/2001 14/09/2001 0.00 Enter long signal
Long 19/01/2001 22/06/2001 0.68 Close long signal
Out 03/11/2000 19/01/2001 0.00 Enter long signal
Long 14/07/2000 03/11/2000 0.44 Close long signal
Out 31/03/2000 14/07/2000 0.00 Enter long signal
Long 04/02/2000 31/03/2000 0.25 Close long signal
Out 14/01/2000 04/02/2000 0.00 Enter long signal
Long 20/08/1999 14/01/2000 0.51 Close long signal
Out 28/05/1999 20/08/1999 0.00 Enter long signal
Long 23/12/1998 28/05/1999 0.40 Close long signal
Out 30/10/1998 23/12/1998 0.00 Enter long signal
Long 21/08/1998 30/10/1998 0.55 Close long signal
Out 17/07/1998 21/08/1998 0.00 Enter long signal
Long 26/06/1998 17/07/1998 0.03 Close long signal
Out 17/04/1998 26/06/1998 0.00 Enter long signal
Long 23/12/1997 17/04/1998 0.08 Close long signal
Out 08/08/1997 23/12/1997 0.00 Enter long signal
Long 11/07/1997 08/08/1997 0.14 Close long signal
Out 27/06/1997 11/07/1997 0.00 Enter long signal
Long 23/05/1997 27/06/1997 0.15 Close long signal
Out 09/05/1997 23/05/1997 0.00 Enter long signal
Long 18/04/1997 09/05/1997 0.09 Close long signal
Out 09/02/1996 18/04/1997 0.00 Enter long signal

Richiedeteci il periodo di prova gratuito inviandoci una email.


Maiani Giovanni - Copyright 2007
Powered by Officinaweb.ws
with Nukedit