Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Perchè Registrarsi?
Attività
Registrati
Area Finanza
 Intraday
 
Prima delle Analisi
Analisi
 Mibtel Index
Panoramica dei Mercati
Forex
Fondi
Trading System
 Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
 Versione 1
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Bund Future Prof. 123
 
Bund Future Prof
 
Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
 Versione 1
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Studi e Ricerche
 Forza Relativa
 
Grado di dipendenza
 
Rating
 
Correlazione
 
Volatilita'
 
ETF
 
Listino prezzi
Vostre domande
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione



 11/10/2008 15.26.13

 Autenticato come:
 Guest

Risultati Azionario Paesi Emergenti

Il trading system ha effettuato dall’inizio del 2001 numero 35 operazioni di cui solo 1 sbagliata. I segnali operativi vengono generati lunedì o martedì per il venerdì e sono quindi noti con larga anticipo.

Il sistema ha realizzato all’inizio del mese di febbraio 2007 un utile netto di 7.38 punti. Il rapporto tra utile medio e perdita media è di 2.57. La perdita media (l’unica) è pari a 0.08 rispetto ad un utile medio di oltre 0.23. Il modello ha effettuato 1 operazione sbagliata consecutiva rispetto a 22 segnali giusti consecutivi. La perdita massima è pari a 0.08 punti, mentre il drawdown delle posizioni aperte è di -0.16.

Punti deboli :

Lo storico a disposizione è ridotto.

Punti forti :

Ha sbagliato solo 1 volta su 35 operazioni.
Le molte operazioni hanno permesso di sfruttare al meglio i rialzi ed di uscire in caso di pericoli per
salvaguardare le performance.
Ha un equity line
molto interessante tenendo conto che parliamo di un comparto azionario.

Qua sotto troverete il grafico dell’equity line e tutti i segnali operativi.


Trade Type - Entry Date - Close Date - Profit - Reason For Close

Out 26/01/2007 08/02/2007 0 Enter long signal
Long 12/01/2007 26/01/2007 0.153 Close long signal
Out 29/12/2006 12/01/2007 0 Enter long signal
Long 04/08/2006 29/12/2006 1.026 Close long signal
Out 05/05/2006 04/08/2006 0 Enter long signal
Long 13/04/2006 05/05/2006 0.243 Close long signal
Out 03/03/2006 13/04/2006 0 Enter long signal
Long 20/01/2006 03/03/2006 0.285 Close long signal
Out 06/01/2006 20/01/2006 0 Enter long signal
Long 23/12/2005 06/01/2006 0.168 Close long signal
Out 09/12/2005 23/12/2005 0 Enter long signal
Long 25/11/2005 09/12/2005 0.099 Close long signal
Out 11/11/2005 25/11/2005 0 Enter long signal
Long 28/10/2005 11/11/2005 0.529 Close long signal
Out 14/10/2005 28/10/2005 0 Enter long signal
Long 26/08/2005 14/10/2005 0.235 Close long signal
Out 12/08/2005 26/08/2005 0 Enter long signal
Long 22/07/2005 12/08/2005 0.124 Close long signal
Out 08/07/2005 22/07/2005 0 Enter long signal
Long 24/06/2005 08/07/2005 0.037 Close long signal
Out 10/06/2005 24/06/2005 0 Enter long signal
Long 13/05/2005 10/06/2005 0.383 Close long signal
Out 11/03/2005 13/05/2005 0 Enter long signal
Long 25/02/2005 11/03/2005
-0.088 Close long signal
Out 11/02/2005 25/02/2005 0 Enter long signal
Long 28/01/2005 11/02/2005 0.194 Close long signal
Out 14/01/2005 28/01/2005 0 Enter long signal
Long 30/12/2004 14/01/2005 0.077 Close long signal
Out 17/12/2004 30/12/2004 0 Enter long signal
Long 03/12/2004 17/12/2004 0.037 Close long signal
Out 19/11/2004 03/12/2004 0 Enter long signal
Long 15/10/2004 19/11/2004 0.157 Close long signal
Out 01/10/2004 15/10/2004 0 Enter long signal
Long 27/08/2004 01/10/2004 0.177 Close long signal
Out 11/06/2004 27/08/2004 0 Enter long signal
Long 14/05/2004 11/06/2004 0.056 Close long signal
Out 23/04/2004 14/05/2004 0 Enter long signal
Long 02/04/2004 23/04/2004 0.045 Close long signal
Out 19/03/2004 02/04/2004 0 Enter long signal
Long 27/02/2004 19/03/2004 0.014 Close long signal
Out 13/02/2004 27/02/2004 0 Enter long signal
Long 21/11/2003 13/02/2004 0.406 Close long signal
Out 07/11/2003 21/11/2003 0 Enter long signal
Long 24/10/2003 07/11/2003 0.275 Close long signal
Out 10/10/2003 24/10/2003 0 Enter long signal
Long 26/09/2003 10/10/2003 0.178 Close long signal
Out 12/09/2003 26/09/2003 0 Enter long signal
Long 14/08/2003 12/09/2003 0.208 Close long signal
Out 01/08/2003 14/08/2003 0 Enter long signal
Long 25/04/2003 01/08/2003 0.611 Close long signal
Out 11/04/2003 25/04/2003 0 Enter long signal
Long 28/03/2003 11/04/2003 0.07 Close long signal
Out 13/12/2002 28/03/2003 0 Enter long signal
Long 15/11/2002 13/12/2002 0.004 Close long signal
Out 18/10/2002 15/11/2002 0 Enter long signal
Long 04/10/2002 18/10/2002 0.128 Close long signal
Out 23/08/2002 04/10/2002 0 Enter long signal
Long 09/08/2002 23/08/2002 0.106 Close long signal
Out 17/05/2002 09/08/2002 0 Enter long signal
Long 03/05/2002 17/05/2002 0.046 Close long signal
Out 19/04/2002 03/05/2002 0 Enter long signal
Long 05/04/2002 19/04/2002 0.048 Close long signal
Out 22/03/2002 05/04/2002 0 Enter long signal
Long 08/02/2002 22/03/2002 0.313 Close long signal
Out 25/01/2002 08/02/2002 0 Enter long signal
Long 21/12/2001 25/01/2002 0.376 Close long signal
Out 07/12/2001 21/12/2001 0 Enter long signal
Long 02/11/2001 07/12/2001 0.656 Close long signal
Out 12/01/2001 02/11/2001 0 Enter long signal

Richiedeteci il periodo di prova gratuito inviandoci una email.

Maiani Giovanni - Copyright 2007
Powered by Officinaweb.ws
with Nukedit