Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Registrati
Perchè Registrarsi?
Attività
Area Finanza
 Intraday
 Archivio
Prima delle Analisi
Analisi
 Mibtel Index
Panoramica dei Mercati
Forex
Fondi
Trading System
 Switch
Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
 Versione 1
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Tbonds Future Daily
 Risultati Operativi Tbonds Daily
Bund Future Prof. 123
 
Bund Future Prof
 
Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
 Versione 1
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Studi e Ricerche
 Forza Relativa
 
Grado di dipendenza
 
Rating
 
Correlazione
 
Volatilita'
 
ETF
 
Listino prezzi
Vostre domande
Finestra Aperta
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione
Ask
 



 21/11/2008 1.36.25

 Autenticato come:
 Guest

Risultati Gbp Usd Daily

Vi propongo un trading system daily sul cambio spot gbp usd (sterlina inglese contro dollaro americano) che, dal 1 gennaio 1980 al 30 dicembre 2007, ossia in ben 10223 sedute, ha realizzato 3088 operazioni; ossia una ogni 3.31 giorni. Durante questi 28 anni, il modello non ha mai chiuso un anno in negativo.

Il modello non prende in considerazione le spese di negoziazione in quanto al momento non esistono sul forex e ha realizzato un utile pari a 11.45 dollari.

Il numero totale di operazioni positive è pari a 1808 ciò che rappresenta una percentuale di riuscita pari al 58.55%.

L’utile medio è di 0.0128 rispetto ad una perdita media di 0.0092 per un rapporto tra utile e perdita media di 1.40.

La perdita pessima è stata pari a 0.0708 ed è stata accusata dal 15 al 17 settembre 1992. Il successivo 21 settembre la perdita era già stata immediatamente assorbita dall’utile di 0.0833. Il massimo draw down delle posizione aperte è di 0.0665.

L’utile massimo è stato pari a 0.5015 ed è avvenuto proprio nella prima operazione realizzata tra il 23 ottobre 1980 e il 9 giugno 1981. Il secondo utile maggiore è pari a 0.1105 e si è verificato tra il giorno 8 e il giorno 16 gennaio 1992.

Il numero massimo di operazioni consecutive in perdita è di 7 e la sfortunata serie è stata accusata dal 10 ottobre 2005 al 28 ottobre dello stesso anno. Durante tale periodo la perdita complessiva è stata pari a 0.0719. La perdita è stata interamente ricoperta solo il 4 gennaio 2006.

Il modello è riuscito a concludere ben 13 operazioni consecutive in utile realizzando un utile complessivo di 0.1139 tra il 26 marzo e il 2 maggio 2001.

La lunghezza di una posizione in utile è mediamente di 3.28 giorni rispetto ai 3.09 giorni per quanto riguarda la posizione in perdita.

Al massimo, il modello è rimasto 12 giorni in una posizione in perdita rispetto ai 156 giorni che rappresentano la durata massima di una posizione positiva.

Il modello non usa stop loss e i segnali operativi vengono elaborati su dati daily.

Punti deboli :

7 operazioni negative e consecutive,
rapporto tra utile medio e perdita media non molto elevato.

Punti forti :

13 operazioni consecutive positive,
elevato numero di operazione,
durata del test di oltre 10000 giorni.
non ha mai chiuso un anno in perdita dal 1980 al 2007.

L’equity cumulata e annuale degli ultimi 28 anni :

31/12/1980    0.0530    0.0530
31/12/1981    0.9289    0.8759
31/12/1982    0.9331    0.0042
30/12/1983    1.0252    0.0921
31/12/1984    1.1283    0.1031
31/12/1985    1.9414    0.8131
31/12/1986    2.6173    0.6759
31/12/1987    2.9601    0.3428
30/12/1988    3.5902    0.6301
29/12/1989    4.1318    0.5416
31/12/1990    4.6270    0.4952
31/12/1991    5.3053    0.6783
31/12/1992    5.9859    0.6806
31/12/1993    6.3646    0.3787
30/12/1994    6.8433    0.4787
29/12/1995    7.2707    0.4274
31/12/1996    7.3513    0.0806
31/12/1997    7.8765    0.5252
31/12/1998    8.3194    0.4429
31/12/1999    8.5351    0.2157
29/12/2000    8.8241    0.2890
31/12/2001    9.0016    0.1775
31/12/2002    9.2293    0.2277
31/12/2003    9.6397    0.4104
31/12/2004    10.2943    0.6546
30/12/2005    10.6772    0.3829
29/12/2006    11.1743    0.4971
28/12/2007    11.4529    0.2786

Vi presento ora il grafico dell'equity, dei segnali e il listino di tutte le operazioni effettuate



Trade Type    Entry Date    Close Date    Profit    Reason For Close

Long    25/12/2007    27/12/2007    0.0151    Enter short signal
Short    21/12/2007    25/12/2007    0.003    Enter long signal
Long    19/12/2007    21/12/2007    -0.0141    Enter short signal
Out    17/12/2007    19/12/2007    0    Enter long signal
Short    11/12/2007    17/12/2007    0.0136    Close short signal
Long    07/12/2007    11/12/2007    0.0039    Enter short signal
Short    28/11/2007    07/12/2007    0.0512    Enter long signal
Long    26/11/2007    28/11/2007    0.0108    Enter short signal
Short    09/11/2007    26/11/2007    0.0195    Enter long signal
Long    07/11/2007    09/11/2007    -0.0121    Enter short signal
Short    05/11/2007    07/11/2007    -0.0213    Enter long signal
Long    01/11/2007    05/11/2007    0.001    Enter short signal
Short    30/10/2007    01/11/2007    -0.0123    Enter long signal
Long    26/10/2007    30/10/2007    0.0156    Enter short signal
Short    24/10/2007    26/10/2007    -0.0025    Enter long signal
Long    22/10/2007    24/10/2007    0.0168    Enter short signal
Short    08/10/2007    22/10/2007    0.0029    Enter long signal
Long    04/10/2007    08/10/2007    -0.0026    Enter short signal
Short    02/10/2007    04/10/2007    0.003    Enter long signal
Long    28/09/2007    02/10/2007    -0.0054    Enter short signal
Short    26/09/2007    28/09/2007    -0.0313    Enter long signal
Long    24/09/2007    26/09/2007    -0.0067    Enter short signal
Out    20/09/2007    24/09/2007    0    Enter long signal
Short    18/09/2007    20/09/2007    0.0048    Close short signal
Long    14/09/2007    18/09/2007    0.0053    Enter short signal
Short    12/09/2007    14/09/2007    0.0221    Enter long signal
Long    10/09/2007    12/09/2007    0.002    Enter short signal
Short    05/09/2007    10/09/2007    -0.0077    Enter long signal
Long    03/09/2007    05/09/2007    0.0014    Enter short signal
Short    30/08/2007    03/09/2007    -0.0059    Enter long signal
Long    28/08/2007    30/08/2007    0.0108    Enter short signal
Short    24/08/2007    28/08/2007    0.0126    Enter long signal
Long    22/08/2007    24/08/2007    0.0217    Enter short signal
Short    20/08/2007    22/08/2007    -0.0049    Enter long signal
Long    16/08/2007    20/08/2007    0.0053    Enter short signal
Short    01/08/2007    16/08/2007    0.0497    Enter long signal
Long    30/07/2007    01/08/2007    0.0074    Enter short signal
Short    24/07/2007    30/07/2007    0.0379    Enter long signal
Long    20/07/2007    24/07/2007    0.0066    Enter short signal
Short    18/07/2007    20/07/2007    -0.0032    Enter long signal
Long    16/07/2007    18/07/2007    0.0166    Enter short signal
Short    12/07/2007    16/07/2007    -0.0059    Enter long signal
Long    10/07/2007    12/07/2007    0.0023    Enter short signal
Short    06/07/2007    10/07/2007    -0.0173    Enter long signal
Long    04/07/2007    06/07/2007    -0.0056    Enter short signal
Short    02/07/2007    04/07/2007    0.0007    Enter long signal
Long    25/06/2007    02/07/2007    0.0192    Enter short signal
Short    21/06/2007    25/06/2007    -0.0057    Enter long signal
Long    19/06/2007    21/06/2007    0.0033    Enter short signal
Short    14/06/2007    19/06/2007    -0.0193    Enter long signal
Long    12/06/2007    14/06/2007    -0.0046    Enter short signal
Short    08/06/2007    12/06/2007    -0.0042    Enter long signal
Long    06/06/2007    08/06/2007    -0.0228    Enter short signal
Short    01/06/2007    06/06/2007    -0.0103    Enter long signal
Long    30/05/2007    01/06/2007    0.0064    Enter short signal
Short    28/05/2007    30/05/2007    0.0073    Enter long signal
Long    24/05/2007    28/05/2007    -0.0016    Enter short signal
Short    18/05/2007    24/05/2007    -0.0099    Enter long signal
Long    16/05/2007    18/05/2007    -0.0018    Enter short signal
Short    09/05/2007    16/05/2007    0.0166    Enter long signal
Long    07/05/2007    09/05/2007    0.0007    Enter short signal
Short    30/04/2007    07/05/2007    0.0068    Enter long signal
Long    26/04/2007    30/04/2007    0.0083    Enter short signal
Short    24/04/2007    26/04/2007    0.0108    Enter long signal
Long    20/04/2007    24/04/2007    -0.0003    Enter short signal
Short    18/04/2007    20/04/2007    0.0061    Enter long signal
Long    16/04/2007    18/04/2007    0.0186    Enter short signal
Short    10/04/2007    16/04/2007    -0.0165    Enter long signal
Long    06/04/2007    10/04/2007    0.0079    Enter short signal
Out    04/04/2007    06/04/2007    0    Enter long signal
Short    02/04/2007    04/04/2007    0.0018    Close short signal
Long    29/03/2007    02/04/2007    0.0161    Enter short signal
Short    27/03/2007    29/03/2007    0.0042    Enter long signal
Long    22/03/2007    27/03/2007    0.0012    Enter short signal
Short    20/03/2007    22/03/2007    -0.0033    Enter long signal
Long    16/03/2007    20/03/2007    0.0195    Enter short signal
Short    14/03/2007    16/03/2007    -0.0057    Enter long signal
Long    12/03/2007    14/03/2007    0.0037    Enter short signal
Short    08/03/2007    12/03/2007    -0.0044    Enter long signal
Long    06/03/2007    08/03/2007    -0.0035    Enter short signal
Short    28/02/2007    06/03/2007    0.0319    Enter long signal
Long    26/02/2007    28/02/2007    0.0002    Enter short signal
Short    21/02/2007    26/02/2007    -0.0093    Enter long signal
Long    19/02/2007    21/02/2007    0.0029    Enter short signal
Short    08/02/2007    19/02/2007    0.0074    Enter long signal
Long    06/02/2007    08/02/2007    -0.0124    Enter short signal
Short    02/02/2007    06/02/2007    -0.0049    Enter long signal
Long    31/01/2007    02/02/2007    0.001    Enter short signal
Short    29/01/2007    31/01/2007    -0.0043    Enter long signal
Long    25/01/2007    29/01/2007    -0.0037    Enter short signal
Short    23/01/2007    25/01/2007    0.0168    Enter long signal
Long    19/01/2007    23/01/2007    0.0077    Enter short signal
Short    17/01/2007    19/01/2007    -0.0037    Enter long signal
Long    15/01/2007    17/01/2007    0.0056    Enter short signal
Short    29/12/2006    15/01/2007    -0.0055    Enter long signal
Out    27/12/2006    29/12/2006    0    Enter short signal
Short    25/12/2006    27/12/2006    0.0189    Close short signal
Out    21/12/2006    25/12/2006    0    Enter short signal
Short    19/12/2006    21/12/2006    0.009    Close short signal
Out    15/12/2006    19/12/2006    0    Enter short signal
Short    13/12/2006    15/12/2006    0.0142    Close short signal
Out    11/12/2006    13/12/2006    0    Enter short signal
Short    07/12/2006    11/12/2006    0.0055    Close short signal
Long    05/12/2006    07/12/2006    -0.0098    Enter short signal
Short    01/12/2006    05/12/2006    0.0071    Enter long signal
Long    29/11/2006    01/12/2006    0.0338    Enter short signal
Short    27/11/2006    29/11/2006    -0.0084    Enter long signal
Long    23/11/2006    27/11/2006    0.0225    Enter short signal
Out    21/11/2006    23/11/2006    0    Enter long signal
Short    17/11/2006    21/11/2006    -0.0034    Close short signal
Long    15/11/2006    17/11/2006    0.0056    Enter short signal
Out    13/11/2006    15/11/2006    0    Enter long signal
Short    08/11/2006    13/11/2006    0.0033    Close short signal
Long    06/11/2006    08/11/2006    0.0052    Enter short signal
Short    02/11/2006    06/11/2006    0.0089    Enter long signal
Long    31/10/2006    02/11/2006    0.0001    Enter short signal
Short    27/10/2006    31/10/2006    -0.0086    Enter long signal
Long    25/10/2006    27/10/2006    0.0211    Enter short signal
Short    23/10/2006    25/10/2006    -0.0054    Enter long signal
Long    19/10/2006    23/10/2006    -0.0043    Enter short signal
Short    17/10/2006    19/10/2006    -0.0055    Enter long signal
Long    13/10/2006    17/10/2006    0.0162    Enter short signal
Out    11/10/2006    13/10/2006    0    Enter long signal
Short    04/10/2006    11/10/2006    0.0318    Close short signal
Out    02/10/2006    04/10/2006    0    Enter short signal
Short    27/09/2006    02/10/2006    0.0026    Close short signal
Long    25/09/2006    27/09/2006    -0.011    Enter short signal
Short    21/09/2006    25/09/2006    0.0021    Enter long signal
Long    19/09/2006    21/09/2006    0.0212    Enter short signal
Short    12/09/2006    19/09/2006    -0.0073    Enter long signal
Long    08/09/2006    12/09/2006    0.0083    Enter short signal
Short    05/09/2006    08/09/2006    0.0281    Enter long signal
Long    01/09/2006    05/09/2006    -0.0119    Enter short signal
Short    30/08/2006    01/09/2006    -0.0015    Enter long signal
Long    28/08/2006    30/08/2006    0.0103    Enter short signal
Short    22/08/2006    28/08/2006    -0.0058    Enter long signal
Long    18/08/2006    22/08/2006    0.0065    Enter short signal
Short    16/08/2006    18/08/2006    0.015    Enter long signal
Long    14/08/2006    16/08/2006    0.0076    Enter short signal
Short    10/08/2006    14/08/2006    0.0049    Enter long signal
Long    08/08/2006    10/08/2006    -0.0121    Enter short signal
Short    04/08/2006    08/08/2006    0.0016    Enter long signal
Long    02/08/2006    04/08/2006    0.0307    Enter short signal
Short    28/07/2006    02/08/2006    -0.0143    Enter long signal
Long    26/07/2006    28/07/2006    0.0083    Enter short signal
Short    24/07/2006    26/07/2006    -0.0029    Enter long signal
Long    20/07/2006    24/07/2006    0.0007    Enter short signal
Out    18/07/2006    20/07/2006    0    Enter long signal
Short    12/07/2006    18/07/2006    0.0078    Close short signal
Long    10/07/2006    12/07/2006    -0.0083    Enter short signal
Short    06/07/2006    10/07/2006    -0.0051    Enter long signal
Long    04/07/2006    06/07/2006    -0.0068    Enter short signal
Short    30/06/2006    04/07/2006    0.0054    Enter long signal
Long    28/06/2006    30/06/2006    0.0312    Enter short signal
Short    26/06/2006    28/06/2006    0.0049    Enter long signal
Long    22/06/2006    26/06/2006    -0.0049    Enter short signal
Short    14/06/2006    22/06/2006    0.0151    Enter long signal
Long    12/06/2006    14/06/2006    0.0011    Enter short signal
Short    30/05/2006    12/06/2006    0.0409    Enter long signal
Long    26/05/2006    30/05/2006    0.0238    Enter short signal
Short    23/05/2006    26/05/2006    0.017    Enter long signal
Long    19/05/2006    23/05/2006    -0.0014    Enter short signal
Short    17/05/2006    19/05/2006    0.0019    Enter long signal
Long    15/05/2006    17/05/2006    0.0003    Enter short signal
Short    11/05/2006    15/05/2006    0.0038    Enter long signal
Long    09/05/2006    11/05/2006    0.016    Enter short signal
Short    05/05/2006    09/05/2006    -0.0076    Enter long signal
Long    03/05/2006    05/05/2006    0.0169    Enter short signal
Short    01/05/2006    03/05/2006    -0.0185    Enter long signal
Long    27/04/2006    01/05/2006    0.0228    Enter short signal
Short    25/04/2006    27/04/2006    -0.0135    Enter long signal
Long    21/04/2006    25/04/2006    0.0048    Enter short signal
Short    19/04/2006    21/04/2006    0.0096    Enter long signal
Long    14/04/2006    19/04/2006    0.0414    Enter short signal
Short    12/04/2006    14/04/2006    -0.0007    Enter long signal
Long    10/04/2006    12/04/2006    0.0067    Enter short signal
Short    06/04/2006    10/04/2006    0.0077    Enter long signal
Long    04/04/2006    06/04/2006    -0.0035    Enter short signal
Short    31/03/2006    04/04/2006    -0.0181    Enter long signal
Long    29/03/2006    31/03/2006    0.0032    Enter short signal
Short    27/03/2006    29/03/2006    0.0125    Enter long signal
Long    23/03/2006    27/03/2006    0.0123    Enter short signal
Short    21/03/2006    23/03/2006    0.015    Enter long signal
Long    17/03/2006    21/03/2006    -0.0079    Enter short signal
Short    15/03/2006    17/03/2006    -0.0091    Enter long signal
Long    13/03/2006    15/03/2006    0.0143    Enter short signal
Short    09/03/2006    13/03/2006    0.0023    Enter long signal
Long    07/03/2006    09/03/2006    0.0001    Enter short signal
Short    03/03/2006    07/03/2006    0.019    Enter long signal
Long    01/03/2006    03/03/2006    0.0047    Enter short signal
Short    27/02/2006    01/03/2006    -0.0105    Enter long signal
Long    23/02/2006    27/02/2006    -0.0123    Enter short signal
Short    21/02/2006    23/02/2006    -0.0071    Enter long signal
Long    17/02/2006    21/02/2006    0.0048    Enter short signal
Short    15/02/2006    17/02/2006    0.0006    Enter long signal
Long    13/02/2006    15/02/2006    -0.0008    Enter short signal
Short    09/02/2006    13/02/2006    0.001    Enter long signal
Long    07/02/2006    09/02/2006    -0.0046    Enter short signal
Short    03/02/2006    07/02/2006    0.0156    Enter long signal
Long    01/02/2006    03/02/2006    -0.0124    Enter short signal
Short    26/01/2006    01/02/2006    0.0048    Enter long signal
Long    24/01/2006    26/01/2006    -0.0039    Enter short signal
Short    20/01/2006    24/01/2006    -0.0125    Enter long signal
Long    18/01/2006    20/01/2006    0.0077    Enter short signal
Short    16/01/2006    18/01/2006    0.0035    Enter long signal
Long    12/01/2006    16/01/2006    0.0062    Enter short signal
Short    10/01/2006    12/01/2006    0.0025    Enter long signal
Long    06/01/2006    10/01/2006    -0.0065    Enter short signal
Short    04/01/2006    06/01/2006    -0.0142    Enter long signal
Long    02/01/2006    04/01/2006    0.0358    Enter short signal
Short    29/12/2005    02/01/2006    0.0049    Enter long signal
Long    27/12/2005    29/12/2005    -0.0026    Enter short signal
Short    23/12/2005    27/12/2005    0.0062    Enter long signal
Long    21/12/2005    23/12/2005    -0.0119    Enter short signal
Short    19/12/2005    21/12/2005    0.0174    Enter long signal
Long    15/12/2005    19/12/2005    -0.0021    Enter short signal
Short    13/12/2005    15/12/2005    0.0049    Enter long signal
Long    09/12/2005    13/12/2005    0.0152    Enter short signal
Short    07/12/2005    09/12/2005    -0.0205    Enter long signal
Long    05/12/2005    07/12/2005    -0.0081    Enter short signal
Short    01/12/2005    05/12/2005    -0.0102    Enter long signal
Long    29/11/2005    01/12/2005    0.0153    Enter short signal
Short    25/11/2005    29/11/2005    0.0002    Enter long signal
Long    23/11/2005    25/11/2005    -0.0063    Enter short signal
Short    21/11/2005    23/11/2005    -0.0012    Enter long signal
Long    17/11/2005    21/11/2005    0.0032    Enter short signal
Short    15/11/2005    17/11/2005    0.0166    Enter long signal
Long    11/11/2005    15/11/2005    -0.0053    Enter short signal
Short    09/11/2005    11/11/2005    0.0032    Enter long signal
Long    07/11/2005    09/11/2005    0.0013    Enter short signal
Short    03/11/2005    07/11/2005    0.0279    Enter long signal
Long    01/11/2005    03/11/2005    0.0033    Enter short signal
Short    28/10/2005    01/11/2005    0.0071    Enter long signal
Long    26/10/2005    28/10/2005    -0.0011    Enter short signal
Short    24/10/2005    26/10/2005    -0.0057    Enter long signal
Long    20/10/2005    24/10/2005    -0.0043    Enter short signal
Short    18/10/2005    20/10/2005    -0.0226    Enter long signal
Long    14/10/2005    18/10/2005    -0.0186    Enter short signal
Short    12/10/2005    14/10/2005    -0.017    Enter long signal
Long    10/10/2005    12/10/2005    -0.0026    Enter short signal
Short    06/10/2005    10/10/2005    0.0237    Enter long signal
Long    04/10/2005    06/10/2005    0.02    Enter short signal
Short    30/09/2005    04/10/2005    0.009    Enter long signal
Long    28/09/2005    30/09/2005    -0.0001    Enter short signal
Short    26/09/2005    28/09/2005    0.0103    Enter long signal
Long    22/09/2005    26/09/2005    -0.0116    Enter short signal
Short    20/09/2005    22/09/2005    0.009    Enter long signal
Long    16/09/2005    20/09/2005    -0.0087    Enter short signal
Short    13/09/2005    16/09/2005    0.0142    Enter long signal
Long    09/09/2005    13/09/2005    -0.0172    Enter short signal
Short    07/09/2005    09/09/2005    -0.003    Enter long signal
Long    05/09/2005    07/09/2005    -0.0077    Enter short signal
Short    01/09/2005    05/09/2005    -0.0102    Enter long signal
Long    30/08/2005    01/09/2005    0.0483    Enter short signal
Short    26/08/2005    30/08/2005    0.0163    Enter long signal
Long    24/08/2005    26/08/2005    0.0012    Enter short signal
Short    22/08/2005    24/08/2005    0.0004    Enter long signal
Long    18/08/2005    22/08/2005    0.0072    Enter short signal
Short    16/08/2005    18/08/2005    0.0165    Enter long signal
Long    12/08/2005    16/08/2005    -0.0045    Enter short signal
Short    10/08/2005    12/08/2005    -0.0197    Enter long signal
Long    08/08/2005    10/08/2005    0.0107    Enter short signal
Short    04/08/2005    08/08/2005    -0.0037    Enter long signal
Long    02/08/2005    04/08/2005    0.0094    Enter short signal
Short    29/07/2005    02/08/2005    -0.0138    Enter long signal
Long    27/07/2005    29/07/2005    0.014    Enter short signal
Short    25/07/2005    27/07/2005    0.0036    Enter long signal
Long    21/07/2005    25/07/2005    -0.0056    Enter short signal
Short    19/07/2005    21/07/2005    -0.0127    Enter long signal
Long    15/07/2005    19/07/2005    -0.011    Enter short signal
Short    13/07/2005    15/07/2005    0.0125    Enter long signal
Long    11/07/2005    13/07/2005    0.0057    Enter short signal
Short    07/07/2005    11/07/2005    -0.014    Enter long signal
Long    05/07/2005    07/07/2005    -0.0129    Enter short signal
Short    01/07/2005    05/07/2005    0.0114    Enter long signal
Long    29/06/2005    01/07/2005    -0.0386    Enter short signal
Short    27/06/2005    29/06/2005    0.0227    Enter long signal
Long    23/06/2005    27/06/2005    0.0146    Enter short signal
Short    21/06/2005    23/06/2005    0.014    Enter long signal
Long    17/06/2005    21/06/2005    -0.0022    Enter short signal
Short    15/06/2005    17/06/2005    -0.0078    Enter long signal
Long    13/06/2005    15/06/2005    0.0156    Enter short signal
Short    09/06/2005    13/06/2005    0.0129    Enter long signal
Long    07/06/2005    09/06/2005    -0.0145    Enter short signal
Short    03/06/2005    07/06/2005    -0.0199    Enter long signal
Long    01/06/2005    03/06/2005    0.0036    Enter short signal
Short    30/05/2005    01/06/2005    0.0118    Enter long signal
Long    26/05/2005    30/05/2005    0.0028    Enter short signal
Short    24/05/2005    26/05/2005    0.0074    Enter long signal
Long    20/05/2005    24/05/2005    -0.0009    Enter short signal
Short    18/05/2005    20/05/2005    0.01    Enter long signal
Long    16/05/2005    18/05/2005    0.001    Enter short signal
Short    12/05/2005    16/05/2005    0.0263    Enter long signal
Long    10/05/2005    12/05/2005    -0.019    Enter short signal
Out    06/05/2005    10/05/2005    0    Enter long signal
Short    04/05/2005    06/05/2005    0.0108    Close short signal
Out    02/05/2005    04/05/2005    0    Enter short signal
Short    28/04/2005    02/05/2005    0.0122    Close short signal
Long    26/04/2005    28/04/2005    0.0039    Enter short signal
Short    22/04/2005    26/04/2005    0.0106    Enter long signal
Long    20/04/2005    22/04/2005    -0.0055    Enter short signal
Short    18/04/2005    20/04/2005    -0.0154    Enter long signal
Long    14/04/2005    18/04/2005    0.0242    Enter short signal
Short    12/04/2005    14/04/2005    0.0119    Enter long signal
Long    08/04/2005    12/04/2005    0.006    Enter short signal
Short    06/04/2005    08/04/2005    -0.005    Enter long signal
Long    04/04/2005    06/04/2005    0.0048    Enter short signal
Short    31/03/2005    04/04/2005    0.0144    Enter long signal
Long    29/03/2005    31/03/2005    0.0164    Enter short signal
Short    25/03/2005    29/03/2005    -0.0032    Enter long signal
Long    23/03/2005    25/03/2005    0.0016    Enter short signal
Short    16/03/2005    23/03/2005    0.0582    Enter long signal
Long    14/03/2005    16/03/2005    0.0143    Enter short signal
Short    09/03/2005    14/03/2005    0.0114    Enter long signal
Long    07/03/2005    09/03/2005    0.0095    Enter short signal
Out    03/03/2005    07/03/2005    0    Enter long signal
Short    01/03/2005    03/03/2005    0.0138    Close short signal
Long    24/02/2005    01/03/2005    0.0115    Enter short signal
Short    22/02/2005    24/02/2005    0.0016    Enter long signal
Long    18/02/2005    22/02/2005    0.0162    Enter short signal
Short    16/02/2005    18/02/2005    -0.01    Enter long signal
Long    14/02/2005    16/02/2005    -0.0029    Enter short signal
Short    10/02/2005    14/02/2005    -0.0185    Enter long signal
Long    08/02/2005    10/02/2005    0.0151    Enter short signal
Short    03/02/2005    08/02/2005    0.0279    Enter long signal
Long    01/02/2005    03/02/2005    -0.0018    Enter short signal
Short    28/01/2005    01/02/2005    0.0042    Enter long signal
Long    26/01/2005    28/01/2005    0.0057    Enter short signal
Short    24/01/2005    26/01/2005    -0.0035    Enter long signal
Long    20/01/2005    24/01/2005    0.0058    Enter short signal
Out    18/01/2005    20/01/2005    0    Enter long signal
Short    14/01/2005    18/01/2005    0.005    Close short signal
Long    12/01/2005    14/01/2005    -0.02    Enter short signal
Out    10/01/2005    12/01/2005    0    Enter long signal
Short    31/12/2004    10/01/2005    0.0417    Close short signal
Long    29/12/2004    31/12/2004    0.0007    Enter short signal
Short    23/12/2004    29/12/2004    0.0047    Enter long signal
Long    21/12/2004    23/12/2004    -0.0051    Enter short signal
Short    17/12/2004    21/12/2004    0.0136    Enter long signal
Long    15/12/2004    17/12/2004    0    Enter short signal
Short    13/12/2004    15/12/2004    -0.0171    Enter long signal
Long    09/12/2004    13/12/2004    -0.0009    Enter short signal
Short    07/12/2004    09/12/2004    0.0196    Enter long signal
Long    03/12/2004    07/12/2004    0.0017    Enter short signal
Short    01/12/2004    03/12/2004    -0.0088    Enter long signal
Long    29/11/2004    01/12/2004    0.0409    Enter short signal
Short    25/11/2004    29/11/2004    -0.0004    Enter long signal
Long    23/11/2004    25/11/2004    0.0247    Enter short signal
Short    19/11/2004    23/11/2004    -0.0104    Enter long signal
Long    17/11/2004    19/11/2004    -0.0018    Enter short signal
Short    15/11/2004    17/11/2004    -0.0115    Enter long signal
Long    11/11/2004    15/11/2004    0.0054    Enter short signal
Short    09/11/2004    11/11/2004    0.0135    Enter long signal
Long    04/11/2004    09/11/2004    0.0121    Enter short signal
Short    02/11/2004    04/11/2004    -0.0027    Enter long signal
Long    29/10/2004    02/11/2004    0.004    Enter short signal
Short    27/10/2004    29/10/2004    -0.0111    Enter long signal
Long    25/10/2004    27/10/2004    -0.0153    Enter short signal
Short    21/10/2004    25/10/2004    -0.0144    Enter long signal
Long    19/10/2004    21/10/2004    0.0235    Enter short signal
Short    15/10/2004    19/10/2004    0.0003    Enter long signal
Long    13/10/2004    15/10/2004    0.0107    Enter short signal
Short    11/10/2004    13/10/2004    0.005    Enter long signal
Long    07/10/2004    11/10/2004    0.0159    Enter short signal
Short    05/10/2004    07/10/2004    -0.0005    Enter long signal
Long    01/10/2004    05/10/2004    -0.0172    Enter short signal
Short    29/09/2004    01/10/2004    0.0002    Enter long signal
Long    27/09/2004    29/09/2004    -0.0099    Enter short signal
Short    23/09/2004    27/09/2004    -0.0124    Enter long signal
Long    21/09/2004    23/09/2004    0.0002    Enter short signal
Short    17/09/2004    21/09/2004    -0.0043    Enter long signal
Long    15/09/2004    17/09/2004    0.0164    Enter short signal
Short    13/09/2004    15/09/2004    0.0208    Enter long signal
Long    09/09/2004    13/09/2004    0.008    Enter short signal
Short    07/09/2004    09/09/2004    -0.0153    Enter long signal
Long    03/09/2004    07/09/2004    -0.0029    Enter short signal
Short    01/09/2004    03/09/2004    0.0179    Enter long signal
Long    30/08/2004    01/09/2004    -0.0011    Enter short signal
Short    26/08/2004    30/08/2004    0.0012    Enter long signal
Long    24/08/2004    26/08/2004    0.0041    Enter short signal
Short    16/08/2004    24/08/2004    0.0477    Enter long signal
Long    12/08/2004    16/08/2004    0.0178    Enter short signal
Short    09/08/2004    12/08/2004    0.0181    Enter long signal
Long    05/08/2004    09/08/2004    0.017    Enter short signal
Short    03/08/2004    05/08/2004    0.0007    Enter long signal
Long    30/07/2004    03/08/2004    0.0042    Enter short signal
Short    28/07/2004    30/07/2004    0.0043    Enter long signal
Long    26/07/2004    28/07/2004    -0.0171    Enter short signal
Short    22/07/2004    26/07/2004    0.003    Enter long signal
Long    20/07/2004    22/07/2004    -0.0077    Enter short signal
