Risultati Operativi Tbonds Daily
Questo trading system, rispetto di tutti gli altri, non è ancora stato utilizzato sul mercato reale ed è stato pertanto creato solo su basi teoriche e dunque studiando il passato.
Il modello gira su una banca dati daily ed è stato testato dal 1 gennaio 1997 al 30 dicembre 2008, ossia su ben 4013 sedute. La mia banca dati non regge i 32esimi e, di conseguenza, la parte decimale è riportata su base 100. Ne deriva che al posto di utilizzare 1 tick per le commissioni (1/32) utilizzo 0.03 punti in quanto il risultato dovrebbe essere sensibilmente lo stesso.
Durante l’intero periodo preso in considerazione sono state realizzate 1063 operazioni si cui 686 positive raggiungendo quindi una performance di riuscita del 64.53%.
Le 1063 operazioni hanno generato un totale di commissioni pari a 63.81 punti, mentre l’utile netto è pari a 316.55 punti.
Il rapporto tra l’utile medio di 0.7668 e la perdita media di 0.5556 non è molto alto e pari a 1.3802.
La perdita massima pari a 3.02 è stata accusata dal 6 al 8 novembre 2002 ed è stata più che ricoperta con l’operazione chiusa il successivo 11 novembre 2002. Il massimo drawdown delle operazioni aperte è di 3.18 punti.
L’utile massimo invece è stato realizzato dall’1 al 5 aprile 2004 ed è pari a 3.44.
Il numero massimo di operazioni negative e consecutive è di 5 e la sfortunata serie è stata accusata dal 17 ottobre al 1 novembre 2007. In questa occasione la perdita complessiva è ammontata a 2.89 punti.
Tuttavia, il sistema ha realizzato anche 11 operazioni consecutive positiva tra il 30 marzo e il 2 maggio 2006. L’utile complessivo realizzato in tale periodo è pari a 6.28 punti.
Punti deboli :
Il numero di 5 operazioni negative e consecutive,
il rapporto tra utile medio e perdita media non molto elevato.
Punti forti :
Ha fatto 11 sedute consecutive positive,
ha recuperato molto velocemente la perdita massima,
non ha mai chiuso un anno in negativo dal 1997 al 2007.
Anche in questo caso non ha dunque mai chiuso un anno in perdita. Troverete di seguito l’utile netto realizzato durante le varie annate.
Anno Utile Utile
cumul per anno
31/12/1997 4.41 4.41
31/12/1998 26.54 22.12
31/12/1999 38.65 12.11
29/12/2000 65.54 26.89
31/12/2001 96.67 31.13
31/12/2002 141.74 45.07
31/12/2003 200.43 58.69
31/12/2004 238.56 38.14
30/12/2005 264.20 25.64
29/12/2006 286.54 22.34
28/12/2007 316.55 30.00
Vi presento ora il grafico dell'equity, il grafico dei segnali operativi e il listato di tutti i segnali operativi.


Trade Type Entry Date Close Date Profit Reason For Close
Short 28/12/2007 28/12/2007 -0.03 Enter long signal
Long 26/12/2007 28/12/2007 2.10 Enter short signal
Short 18/12/2007 26/12/2007 1.78 Enter long signal
Long 14/12/2007 18/12/2007 1.50 Enter short signal
Short 12/12/2007 14/12/2007 1.78 Enter long signal
Long 07/12/2007 12/12/2007 0.44 Enter short signal
Short 05/12/2007 07/12/2007 2.44 Enter long signal
Long 03/12/2007 05/12/2007 -0.40 Enter short signal
Short 29/11/2007 03/12/2007 -0.28 Enter long signal
Long 27/11/2007 29/11/2007 0.10 Enter short signal
Short 23/11/2007 27/11/2007 -0.81 Enter long signal
Long 20/11/2007 23/11/2007 0.57 Enter short signal
Short 16/11/2007 20/11/2007 -0.75 Enter long signal
Long 14/11/2007 16/11/2007 1.10 Enter short signal
Short 09/11/2007 14/11/2007 0.22 Enter long signal
Long 07/11/2007 09/11/2007 0.91 Enter short signal
Short 05/11/2007 07/11/2007 0.41 Enter long signal
Long 01/11/2007 05/11/2007 0.28 Enter short signal
Short 30/10/2007 01/11/2007 -0.31 Enter long signal
Long 25/10/2007 30/10/2007 -0.25 Enter short signal
Short 23/10/2007 25/10/2007 -0.65 Enter long signal
Long 19/10/2007 23/10/2007 -0.09 Enter short signal
Short 17/10/2007 19/10/2007 -1.59 Enter long signal
Long 12/10/2007 17/10/2007 1.25 Enter short signal
Short 10/10/2007 12/10/2007 0.35 Enter long signal
Long 08/10/2007 10/10/2007 -0.06 Enter short signal
Short 03/10/2007 08/10/2007 1.00 Enter long signal
Long 27/09/2007 03/10/2007 0.44 Enter short signal
Short 25/09/2007 27/09/2007 -0.59 Enter long signal
Long 20/09/2007 25/09/2007 0.50 Enter short signal
Short 18/09/2007 20/09/2007 2.47 Enter long signal
Long 12/09/2007 18/09/2007 -0.62 Enter short signal
Short 10/09/2007 12/09/2007 0.57 Enter long signal
Long 05/09/2007 10/09/2007 1.41 Enter short signal
Short 31/08/2007 05/09/2007 -0.78 Enter long signal
Long 29/08/2007 31/08/2007 0.25 Enter short signal
Short 27/08/2007 29/08/2007 -0.19 Enter long signal
Long 23/08/2007 27/08/2007 0.60 Enter short signal
Short 21/08/2007 23/08/2007 -0.12 Enter long signal
Long 17/08/2007 21/08/2007 0.72 Enter short signal
Short 15/08/2007 17/08/2007 -0.34 Enter long signal
Long 09/08/2007 15/08/2007 0.38 Enter short signal
Short 07/08/2007 09/08/2007 1.00 Enter long signal
Long 03/08/2007 07/08/2007 -0.50 Enter short signal
Short 01/08/2007 03/08/2007 -0.62 Enter long signal
Long 30/07/2007 01/08/2007 0.38 Enter short signal
Short 26/07/2007 30/07/2007 0.19 Enter long signal
Long 24/07/2007 26/07/2007 1.35 Enter short signal
Short 20/07/2007 24/07/2007 -0.12 Enter long signal
Long 18/07/2007 20/07/2007 0.38 Enter short signal
Short 16/07/2007 18/07/2007 -0.31 Enter long signal
Long 12/07/2007 16/07/2007 0.82 Enter short signal
Short 10/07/2007 12/07/2007 0.75 Enter long signal
Long 05/07/2007 10/07/2007 1.03 Enter short signal
Short 02/07/2007 05/07/2007 1.41 Enter long signal
Long 28/06/2007 02/07/2007 1.19 Enter short signal
Short 26/06/2007 28/06/2007 -0.06 Enter long signal
Long 22/06/2007 26/06/2007 0.35 Enter short signal
Short 20/06/2007 22/06/2007 0.16 Enter long signal
Long 18/06/2007 20/06/2007 0.10 Enter short signal
Short 14/06/2007 18/06/2007 -0.65 Enter long signal
Long 12/06/2007 14/06/2007 0.44 Enter short signal
Short 08/06/2007 12/06/2007 1.25 Enter long signal
Long 06/06/2007 08/06/2007 -1.78 Enter short signal
Short 04/06/2007 06/06/2007 0.50 Enter long signal
Long 23/05/2007 04/06/2007 -0.37 Enter short signal
Short 21/05/2007 23/05/2007 0.78 Enter long signal
Long 15/05/2007 21/05/2007 -0.84 Enter short signal
Short 11/05/2007 15/05/2007 0.38 Enter long signal
Long 09/05/2007 11/05/2007 -0.09 Enter short signal
Short 07/05/2007 09/05/2007 0.53 Enter long signal
Long 02/05/2007 07/05/2007 0.16 Enter short signal
Short 30/04/2007 02/05/2007 -0.03 Enter long signal
Long 26/04/2007 30/04/2007 0.63 Enter short signal
Short 24/04/2007 26/04/2007 0.60 Enter long signal
Long 19/04/2007 24/04/2007 0.32 Enter short signal
Short 17/04/2007 19/04/2007 -0.28 Enter long signal
Long 10/04/2007 17/04/2007 0.50 Enter short signal
Short 05/04/2007 10/04/2007 0.41 Enter long signal
Long 29/03/2007 05/04/2007 -0.59 Enter short signal
Short 27/03/2007 29/03/2007 0.13 Enter long signal
Long 23/03/2007 27/03/2007 -0.15 Enter short signal
Short 21/03/2007 23/03/2007 1.07 Enter long signal
Long 16/03/2007 21/03/2007 0.10 Enter short signal
Short 14/03/2007 16/03/2007 0.07 Enter long signal
Long 08/03/2007 14/03/2007 -0.50 Enter short signal
Short 06/03/2007 08/03/2007 -0.28 Enter long signal
Long 01/03/2007 06/03/2007 0.22 Enter short signal
Short 27/02/2007 01/03/2007 0.47 Enter long signal
Long 23/02/2007 27/02/2007 1.72 Enter short signal
Short 15/02/2007 23/02/2007 -0.37 Enter long signal
Long 12/02/2007 15/02/2007 0.94 Enter short signal
Short 06/02/2007 12/02/2007 0.41 Enter long signal
Long 02/02/2007 06/02/2007 0.63 Enter short signal
Short 31/01/2007 02/02/2007 -0.03 Enter long signal
Long 29/01/2007 31/01/2007 0.66 Enter short signal
Short 25/01/2007 29/01/2007 0.25 Enter long signal
Long 23/01/2007 25/01/2007 -0.75 Enter short signal
Short 18/01/2007 23/01/2007 0.47 Enter long signal
Long 08/01/2007 18/01/2007 -1.25 Enter short signal
Short 04/01/2007 08/01/2007 0.22 Enter long signal
Long 27/12/2006 04/01/2007 0.44 Enter short signal
Short 22/12/2006 27/12/2006 0.22 Enter long signal
Long 20/12/2006 22/12/2006 -0.44 Enter short signal
Short 18/12/2006 20/12/2006 0.10 Enter long signal
Long 14/12/2006 18/12/2006 -0.06 Enter short signal
Short 12/12/2006 14/12/2006 1.19 Enter long signal
Long 08/12/2006 12/12/2006 0.60 Enter short signal
Short 06/12/2006 08/12/2006 0.72 Enter long signal
Long 04/12/2006 06/12/2006 -0.56 Enter short signal
Short 30/11/2006 04/12/2006 -0.28 Enter long signal
Long 28/11/2006 30/11/2006 0.44 Enter short signal
Short 24/11/2006 28/11/2006 -0.50 Enter long signal
Long 21/11/2006 24/11/2006 0.25 Enter short signal
Short 17/11/2006 21/11/2006 -0.37 Enter long signal
Long 15/11/2006 17/11/2006 -0.03 Enter short signal
Short 13/11/2006 15/11/2006 -0.03 Enter long signal
Long 09/11/2006 13/11/2006 0.19 Enter short signal
Short 07/11/2006 09/11/2006 -0.40 Enter long signal
Long 03/11/2006 07/11/2006 0.53 Enter short signal
Short 01/11/2006 03/11/2006 1.47 Enter long signal
Long 30/10/2006 01/11/2006 1.19 Enter short signal
Short 26/10/2006 30/10/2006 -0.62 Enter long signal
Long 24/10/2006 26/10/2006 1.16 Enter short signal
Short 18/10/2006 24/10/2006 0.60 Enter long signal
Long 16/10/2006 18/10/2006 0.19 Enter short signal
Short 10/10/2006 16/10/2006 0.44 Enter long signal
Long 06/10/2006 10/10/2006 -0.59 Enter short signal
Short 29/09/2006 06/10/2006 0.78 Enter long signal
Long 27/09/2006 29/09/2006 -0.40 Enter short signal
Short 25/09/2006 27/09/2006 0.22 Enter long signal
Long 21/09/2006 25/09/2006 0.94 Enter short signal
Short 19/09/2006 21/09/2006 -1.00 Enter long signal
Long 15/09/2006 19/09/2006 0.57 Enter short signal
Short 13/09/2006 15/09/2006 0.25 Enter long signal
Long 11/09/2006 13/09/2006 0.41 Enter short signal
Short 07/09/2006 11/09/2006 0.00 Enter long signal
Long 05/09/2006 07/09/2006 0.19 Enter short signal
Short 31/08/2006 05/09/2006 0.50 Enter long signal
Long 29/08/2006 31/08/2006 0.44 Enter short signal
Short 25/08/2006 29/08/2006 -0.12 Enter long signal
Long 23/08/2006 25/08/2006 0.19 Enter short signal
Short 16/08/2006 23/08/2006 -0.62 Enter long signal
Long 14/08/2006 16/08/2006 1.28 Enter short signal
Short 10/08/2006 14/08/2006 0.63 Enter long signal
Long 08/08/2006 10/08/2006 -0.37 Enter short signal
Short 04/08/2006 08/08/2006 0.22 Enter long signal
Long 02/08/2006 04/08/2006 0.66 Enter short signal
Short 26/07/2006 02/08/2006 -0.81 Enter long signal
Long 24/07/2006 26/07/2006 0.00 Enter short signal
Short 20/07/2006 24/07/2006 0.13 Enter long signal
Long 18/07/2006 20/07/2006 1.00 Enter short signal
Short 14/07/2006 18/07/2006 0.57 Enter long signal
Long 12/07/2006 14/07/2006 0.16 Enter short signal
Short 10/07/2006 12/07/2006 -0.44 Enter long signal
Long 06/07/2006 10/07/2006 0.60 Enter short signal
Short 03/07/2006 06/07/2006 0.25 Enter long signal
Long 29/06/2006 03/07/2006 0.60 Enter short signal
Short 26/06/2006 29/06/2006 -0.37 Enter long signal
Long 22/06/2006 26/06/2006 -0.47 Enter short signal
Short 20/06/2006 22/06/2006 0.35 Enter long signal
Long 16/06/2006 20/06/2006 -0.34 Enter short signal
Short 14/06/2006 16/06/2006 0.75 Enter long signal
Long 12/06/2006 14/06/2006 -0.65 Enter short signal
Short 08/06/2006 12/06/2006 -0.28 Enter long signal
Long 06/06/2006 08/06/2006 0.13 Enter short signal
Short 02/06/2006 06/06/2006 -0.03 Enter long signal
Long 31/05/2006 02/06/2006 1.22 Enter short signal
Short 26/05/2006 31/05/2006 0.57 Enter long signal
Long 24/05/2006 26/05/2006 -0.28 Enter short signal
Short 22/05/2006 24/05/2006 -0.09 Enter long signal
Long 18/05/2006 22/05/2006 0.32 Enter short signal
Short 16/05/2006 18/05/2006 -0.50 Enter long signal
Long 12/05/2006 16/05/2006 0.78 Enter short signal
Short 10/05/2006 12/05/2006 0.94 Enter long signal
Long 08/05/2006 10/05/2006 -0.03 Enter short signal
Short 04/05/2006 08/05/2006 -0.53 Enter long signal
Long 02/05/2006 04/05/2006 -0.44 Enter short signal
Short 28/04/2006 02/05/2006 0.35 Enter long signal
Long 26/04/2006 28/04/2006 0.19 Enter short signal
Short 24/04/2006 26/04/2006 1.13 Enter long signal
Long 20/04/2006 24/04/2006 0.69 Enter short signal
Short 18/04/2006 20/04/2006 0.57 Enter long signal
Long 13/04/2006 18/04/2006 0.50 Enter short signal
Short 11/04/2006 13/04/2006 1.03 Enter long signal
Long 07/04/2006 11/04/2006 0.25 Enter short signal
Short 05/04/2006 07/04/2006 1.32 Enter long signal
Long 03/04/2006 05/04/2006 0.16 Enter short signal
Short 30/03/2006 03/04/2006 0.10 Enter long signal
Long 28/03/2006 30/03/2006 -0.97 Enter short signal
Short 24/03/2006 28/03/2006 1.10 Enter long signal
Long 20/03/2006 24/03/2006 -0.09 Enter short signal
Short 16/03/2006 20/03/2006 0.03 Enter long signal
Long 14/03/2006 16/03/2006 0.28 Enter short signal
Short 10/03/2006 14/03/2006 -0.62 Enter long signal
Long 08/03/2006 10/03/2006 -0.25 Enter short signal
Short 06/03/2006 08/03/2006 0.00 Enter long signal
Long 02/03/2006 06/03/2006 -1.28 Enter short signal
Short 28/02/2006 02/03/2006 1.10 Enter long signal
Long 23/02/2006 28/02/2006 0.16 Enter short signal
Short 21/02/2006 23/02/2006 -0.06 Enter long signal
Long 14/02/2006 21/02/2006 0.75 Enter short signal
Short 10/02/2006 14/02/2006 0.38 Enter long signal
Long 08/02/2006 10/02/2006 -0.09 Enter short signal
Short 03/02/2006 08/02/2006 0.69 Enter long signal
Long 31/01/2006 03/02/2006 0.38 Enter short signal
Short 27/01/2006 31/01/2006 0.00 Enter long signal
Long 25/01/2006 27/01/2006 -0.34 Enter short signal
Short 23/01/2006 25/01/2006 1.41 Enter long signal
Long 18/01/2006 23/01/2006 -0.15 Enter short signal
Short 13/01/2006 18/01/2006 -0.12 Enter long signal
Long 09/01/2006 13/01/2006 0.50 Enter short signal
Short 05/01/2006 09/01/2006 0.25 Enter long signal
Long 29/12/2005 05/01/2006 -0.06 Enter short signal
Short 27/12/2005 29/12/2005 0.19 Enter long signal
Long 22/12/2005 27/12/2005 1.22 Enter short signal
Short 20/12/2005 22/12/2005 -0.56 Enter long signal
Long 16/12/2005 20/12/2005 -0.19 Enter short signal
Short 14/12/2005 16/12/2005 -0.22 Enter long signal
Long 12/12/2005 14/12/2005 1.03 Enter short signal
Short 07/12/2005 12/12/2005 0.19 Enter long signal
Long 30/11/2005 07/12/2005 -0.31 Enter short signal
Short 28/11/2005 30/11/2005 1.00 Enter long signal
Long 21/11/2005 28/11/2005 0.47 Enter short signal
Short 17/11/2005 21/11/2005 0.13 Enter long signal
Long 15/11/2005 17/11/2005 1.00 Enter short signal
Short 11/11/2005 15/11/2005 -0.06 Enter long signal
Long 09/11/2005 11/11/2005 0.88 Enter short signal
Short 07/11/2005 09/11/2005 -0.15 Enter long signal
Long 03/11/2005 07/11/2005 0.07 Enter short signal
Out 01/11/2005 03/11/2005 0.00 Enter long signal
Short 28/10/2005 01/11/2005 -0.03 Close short signal
Long 26/10/2005 28/10/2005 0.28 Enter short signal
Short 24/10/2005 26/10/2005 1.57 Enter long signal
Long 20/10/2005 24/10/2005 0.13 Enter short signal
Short 18/10/2005 20/10/2005 -0.28 Enter long signal
Long 14/10/2005 18/10/2005 0.00 Enter short signal
Out 12/10/2005 14/10/2005 0.00 Enter long signal
Short 06/10/2005 12/10/2005 0.85 Close short signal
Long 03/10/2005 06/10/2005 0.32 Enter short signal
Short 29/09/2005 03/10/2005 0.97 Enter long signal
Long 27/09/2005 29/09/2005 0.16 Enter short signal
Short 23/09/2005 27/09/2005 0.53 Enter long signal
Long 21/09/2005 23/09/2005 -0.62 Enter short signal
Short 19/09/2005 21/09/2005 -0.94 Enter long signal
Long 15/09/2005 19/09/2005 -0.50 Enter short signal
Short 13/09/2005 15/09/2005 0.97 Enter long signal
Long 09/09/2005 13/09/2005 -0.28 Enter short signal
Short 07/09/2005 09/09/2005 -0.31 Enter long signal
Long 02/09/2005 07/09/2005 -1.87 Enter short signal
Short 31/08/2005 02/09/2005 0.22 Enter long signal
Long 29/08/2005 31/08/2005 1.41 Enter short signal
Short 25/08/2005 29/08/2005 0.03 Enter long signal
Long 23/08/2005 25/08/2005 0.41 Enter short signal
Short 19/08/2005 23/08/2005 -0.34 Enter long signal
Long 17/08/2005 19/08/2005 0.60 Enter short signal
Short 15/08/2005 17/08/2005 0.00 Enter long signal
Long 11/08/2005 15/08/2005 0.69 Enter short signal
Short 09/08/2005 11/08/2005 -0.72 Enter long signal
Long 05/08/2005 09/08/2005 0.00 Enter short signal
Short 03/08/2005 05/08/2005 0.91 Enter long signal
Long 01/08/2005 03/08/2005 0.13 Enter short signal
Short 28/07/2005 01/08/2005 1.32 Enter long signal
Long 22/07/2005 28/07/2005 0.44 Enter short signal
Out 20/07/2005 22/07/2005 0.00 Enter long signal
Long 11/07/2005 20/07/2005 -0.69 Close long signal
Short 07/07/2005 11/07/2005 0.41 Enter long signal
Long 05/07/2005 07/07/2005 0.72 Enter short signal
Short 30/06/2005 05/07/2005 1.88 Enter long signal
Out 28/06/2005 30/06/2005 0.00 Enter short signal
Short 23/06/2005 28/06/2005 -0.22 Close short signal
Long 21/06/2005 23/06/2005 1.03 Enter short signal
Short 17/06/2005 21/06/2005 -0.50 Enter long signal
Long 10/06/2005 17/06/2005 -0.53 Enter short signal
Short 08/06/2005 10/06/2005 1.16 Enter long signal
Long 03/06/2005 08/06/2005 0.60 Enter short signal
Short 01/06/2005 03/06/2005 0.50 Enter long signal
Long 27/05/2005 01/06/2005 1.91 Enter short signal
Short 25/05/2005 27/05/2005 -0.06 Enter long signal
Long 23/05/2005 25/05/2005 -0.31 Enter short signal
Short 19/05/2005 23/05/2005 -0.78 Enter long signal
Long 17/05/2005 19/05/2005 0.16 Enter short signal
Short 11/05/2005 17/05/2005 -0.90 Enter long signal
Long 05/05/2005 11/05/2005 -0.06 Enter short signal
Short 29/04/2005 05/05/2005 -0.12 Enter long signal
Long 27/04/2005 29/04/2005 0.44 Enter short signal
Short 25/04/2005 27/04/2005 -0.22 Enter long signal
Long 21/04/2005 25/04/2005 0.69 Enter short signal
Short 18/04/2005 21/04/2005 0.38 Enter long signal
Long 14/04/2005 18/04/2005 1.28 Enter short signal
Short 12/04/2005 14/04/2005 0.19 Enter long signal
Long 08/04/2005 12/04/2005 1.38 Enter short signal
Short 06/04/2005 08/04/2005 0.38 Enter long signal
Long 04/04/2005 06/04/2005 -0.06 Enter short signal
Short 31/03/2005 04/04/2005 -0.47 Enter long signal
Long 29/03/2005 31/03/2005 1.13 Enter short signal
Short 24/03/2005 29/03/2005 -0.09 Enter long signal
Long 22/03/2005 24/03/2005 0.35 Enter short signal
Short 18/03/2005 22/03/2005 0.94 Enter long signal
Long 16/03/2005 18/03/2005 -0.09 Enter short signal
Short 14/03/2005 16/03/2005 -0.03 Enter long signal
Long 09/03/2005 14/03/2005 -0.09 Enter short signal
Short 07/03/2005 09/03/2005 2.20 Enter long signal
Long 28/02/2005 07/03/2005 -0.05 Enter short signal
Short 24/02/2005 28/02/2005 0.63 Enter long signal
Long 17/02/2005 24/02/2005 -1.06 Enter short signal
Short 15/02/2005 17/02/2005 1.00 Enter long signal
Long 11/02/2005 15/02/2005 -0.03 Enter short signal
Short 07/02/2005 11/02/2005 0.60 Enter long signal
Long 02/02/2005 07/02/2005 1.53 Enter short signal
Short 31/01/2005 02/02/2005 -0.09 Enter long signal
Long 24/01/2005 31/01/2005 0.07 Enter short signal
Short 20/01/2005 24/01/2005 -0.62 Enter long signal
Long 18/01/2005 20/01/2005 0.19 Enter short signal
Short 13/01/2005 18/01/2005 -0.31 Enter long signal
Long 11/01/2005 13/01/2005 0.72 Enter short signal
Short 07/01/2005 11/01/2005 -0.84 Enter long signal
Long 04/01/2005 07/01/2005 0.25 Enter short signal
Short 31/12/2004 04/01/2005 0.66 Enter long signal
Long 17/12/2004 31/12/2004 0.10 Enter short signal
Short 15/12/2004 17/12/2004 1.57 Enter long signal
Long 13/12/2004 15/12/2004 1.07 Enter short signal
Short 09/12/2004 13/12/2004 -0.31 Enter long signal
Long 07/12/2004 09/12/2004 0.85 Enter short signal
Short 03/12/2004 07/12/2004 -0.62 Enter long signal
Long 01/12/2004 03/12/2004 0.10 Enter short signal
Out 29/11/2004 01/12/2004 0.00 Enter long signal
Long 23/11/2004 29/11/2004 -1.84 Close long signal
Short 19/11/2004 23/11/2004 -0.59 Enter long signal
Long 17/11/2004 19/11/2004 -0.62 Enter short signal
Short 15/11/2004 17/11/2004 -0.78 Enter long signal
Long 08/11/2004 15/11/2004 0.53 Enter short signal
Short 04/11/2004 08/11/2004 1.57 Enter long signal
Long 02/11/2004 04/11/2004 0.28 Enter short signal
Short 29/10/2004 02/11/2004 0.53 Enter long signal
Long 27/10/2004 29/10/2004 0.72 Enter short signal
Short 25/10/2004 27/10/2004 1.22 Enter long signal
Long 21/10/2004 25/10/2004 0.25 Enter short signal
Short 19/10/2004 21/10/2004 -0.72 Enter long signal
Long 15/10/2004 19/10/2004 0.32 Enter short signal
Short 11/10/2004 15/10/2004 -0.90 Enter long signal
Long 07/10/2004 11/10/2004 1.25 Enter short signal
Short 05/10/2004 07/10/2004 0.82 Enter long signal
Long 30/09/2004 05/10/2004 -0.56 Enter short signal
Short 28/09/2004 30/09/2004 1.22 Enter long signal
Long 24/09/2004 28/09/2004 0.00 Enter short signal
Short 22/09/2004 24/09/2004 0.32 Enter long signal
Long 20/09/2004 22/09/2004 1.10 Enter short signal
Short 15/09/2004 20/09/2004 -1.50 Enter long signal
Long 10/09/2004 15/09/2004 0.07 Enter short signal
Short 08/09/2004 10/09/2004 0.10 Enter long signal
Long 03/09/2004 08/09/2004 1.57 Enter short signal
Short 01/09/2004 03/09/2004 2.94 Enter long signal
Long 30/08/2004 01/09/2004 0.75 Enter short signal
Short 26/08/2004 30/08/2004 -0.62 Enter long signal
Long 23/08/2004 26/08/2004 0.69 Enter short signal
Short 19/08/2004 23/08/2004 0.63 Enter long signal
Long 17/08/2004 19/08/2004 -0.19 Enter short signal
Short 13/08/2004 17/08/2004 -0.03 Enter long signal
Long 11/08/2004 13/08/2004 0.72 Enter short signal
Short 09/08/2004 11/08/2004 0.07 Enter long signal
Long 05/08/2004 09/08/2004 1.63 Enter short signal
Short 30/07/2004 05/08/2004 -0.84 Enter long signal
Long 27/07/2004 30/07/2004 1.44 Enter short signal
Short 23/07/2004 27/07/2004 1.85 Enter long signal
Long 21/07/2004 23/07/2004 0.60 Enter short signal
Short 19/07/2004 21/07/2004 1.32 Enter long signal
Long 14/07/2004 19/07/2004 1.47 Enter short signal
Short 09/07/2004 14/07/2004 0.10 Enter long signal
Long 02/07/2004 09/07/2004 -0.12 Enter short signal
Short 30/06/2004 02/07/2004 -1.72 Enter long signal
Long 28/06/2004 30/06/2004 1.44 Enter short signal
Short 24/06/2004 28/06/2004 1.03 Enter long signal
Long 18/06/2004 24/06/2004 0.78 Enter short signal
Short 16/06/2004 18/06/2004 -0.50 Enter long signal
Long 14/06/2004 16/06/2004 1.63 Enter short signal
Short 09/06/2004 14/06/2004 0.50 Enter long signal
Long 07/06/2004 09/06/2004 -0.37 Enter short signal
Short 03/06/2004 07/06/2004 0.47 Enter long signal
Long 01/06/2004 03/06/2004 -0.15 Enter short signal
Short 27/05/2004 01/06/2004 2.60 Enter long signal
Long 25/05/2004 27/05/2004 1.44 Enter short signal
Short 21/05/2004 25/05/2004 -0.72 Enter long signal
Long 19/05/2004 21/05/2004 0.47 Enter short signal
Short 17/05/2004 19/05/2004 0.88 Enter long signal
Long 13/05/2004 17/05/2004 1.72 Enter short signal
Short 11/05/2004 13/05/2004 0.88 Enter long signal
Long 05/05/2004 11/05/2004 -1.87 Enter short signal
Short 03/05/2004 05/05/2004 0.75 Enter long signal
Long 29/04/2004 03/05/2004 0.53 Enter short signal
Short 27/04/2004 29/04/2004 1.47 Enter long signal
Long 23/04/2004 27/04/2004 0.60 Enter short signal
Short 21/04/2004 23/04/2004 0.16 Enter long signal
Long 16/04/2004 21/04/2004 -0.62 Enter short signal
Short 14/04/2004 16/04/2004 -0.22 Enter long signal
Long 12/04/2004 14/04/2004 -1.72 Enter short signal
Short 07/04/2004 12/04/2004 0.60 Enter long signal
Long 05/04/2004 07/04/2004 0.38 Enter short signal
Short 01/04/2004 05/04/2004 3.44 Enter long signal
Long 26/03/2004 01/04/2004 -0.72 Enter short signal
Short 23/03/2004 26/03/2004 1.63 Enter long signal
Long 19/03/2004 23/03/2004 0.85 Enter short signal
Short 17/03/2004 19/03/2004 1.00 Enter long signal
Long 10/03/2004 17/03/2004 0.63 Enter short signal
Short 05/03/2004 10/03/2004 -1.12 Enter long signal
Long 03/03/2004 05/03/2004 2.63 Enter short signal
Short 01/03/2004 03/03/2004 0.78 Enter long signal
Long 26/02/2004 01/03/2004 -0.53 Enter short signal
Short 24/02/2004 26/02/2004 0.22 Enter long signal
Long 19/02/2004 24/02/2004 0.16 Enter short signal
Short 17/02/2004 19/02/2004 -0.22 Enter long signal
Long 11/02/2004 17/02/2004 -0.25 Enter short signal
Short 09/02/2004 11/02/2004 -0.62 Enter long signal
Long 05/02/2004 09/02/2004 1.25 Enter short signal
Short 02/02/2004 05/02/2004 0.00 Enter long signal
Long 27/01/2004 02/02/2004 -0.62 Enter short signal
Short 23/01/2004 27/01/2004 0.10 Enter long signal
Long 21/01/2004 23/01/2004 -0.44 Enter short signal
Short 16/01/2004 21/01/2004 0.28 Enter long signal
Long 14/01/2004 16/01/2004 0.00 Enter short signal
Short 12/01/2004 14/01/2004 -1.25 Enter long signal
Long 08/01/2004 12/01/2004 1.82 Enter short signal
Short 06/01/2004 08/01/2004 -0.47 Enter long signal
Long 30/12/2003 06/01/2004 -0.22 Enter short signal
Short 26/12/2003 30/12/2003 1.66 Enter long signal
Long 23/12/2003 26/12/2003 1.32 Enter short signal
Short 18/12/2003 23/12/2003 1.22 Enter long signal
Long 16/12/2003 18/12/2003 1.50 Enter short signal
Short 11/12/2003 16/12/2003 -0.44 Enter long signal
Long 09/12/2003 11/12/2003 1.07 Enter short signal
Short 05/12/2003 09/12/2003 1.63 Enter long signal
Long 01/12/2003 05/12/2003 0.53 Enter short signal
Short 26/11/2003 01/12/2003 1.32 Enter long signal
Long 24/11/2003 26/11/2003 -0.06 Enter short signal
Short 20/11/2003 24/11/2003 0.66 Enter long signal
Long 18/11/2003 20/11/2003 -0.09 Enter short signal
Short 13/11/2003 18/11/2003 -1.50 Enter long signal
Long 07/11/2003 13/11/2003 2.35 Enter short signal
Short 05/11/2003 07/11/2003 0.97 Enter long signal
Long 31/10/2003 05/11/2003 -0.62 Enter short signal
Short 29/10/2003 31/10/2003 -0.22 Enter long signal
Long 27/10/2003 29/10/2003 -0.28 Enter short signal
Short 23/10/2003 27/10/2003 -0.84 Enter long signal
Long 21/10/2003 23/10/2003 0.63 Enter short signal
Short 17/10/2003 21/10/2003 -0.53 Enter long signal
Long 15/10/2003 17/10/2003 0.41 Enter short signal
Short 13/10/2003 15/10/2003 1.69 Enter long signal
Long 09/10/2003 13/10/2003 0.60 Enter short signal
Short 07/10/2003 09/10/2003 0.82 Enter long signal
