Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Perchè Registrarsi?
Attività
Registrati
Area Finanza
 Intraday
 
Prima delle Analisi
Analisi
 Mibtel Index
Panoramica dei Mercati
Forex
Fondi
Trading System
 Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
 Versione 1
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Bund Future Prof. 123
 
Bund Future Prof
 
Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
 Versione 1
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Studi e Ricerche
 Forza Relativa
 
Grado di dipendenza
 
Rating
 
Correlazione
 
Volatilita'
 
ETF
 
Listino prezzi
Vostre domande
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione



 11/10/2008 15.33.29

 Autenticato come:
 Guest

Risultati Operativi Bund Daily

Il trading system è stato studiato sulla banca dati giornaliera del future sul Bund ed è stato testato dal 29 settembre 1988 e per un totale di 7140 giorni, quindi quasi 20 anni.

Complessivamente, tenendo conto di 0.02 punti di spese sia all’acquisto sia alla vendita, il modello ha realizzato un utile netto di 300.08 punti (le commissioni di oltre 54 punti sono già state sottratte) e ha effettuato un totale di ben 1353 operazioni. Oltre il 62% di queste, ossia 848, si sono concluse positivamente offrendoci un’ottima base statistica che lascia ben pensare anche per il prossimo futuro.

La perdita media è pari a 0.28 rispetto ad un utile medio è di 0.52 e otteniamo in tale modo un rapporto tra utile e perdita di 1.83 che non è tuttavia molto elevato benché soddisfacente tenendo conto dell’elevata operatività.

Il modello ha generato 5 perdite consecutive dal 19 ottobre 1997 al 17 novembre 1997 e, in questo mese, la perdita complessiva è stata pari a 1.27 punti. La perdita è stata recuperata molto rapidamente e il giorno 3 dicembre 1997 eravamo giù un utile di 0.34 punti rispetto al saldo del 19 ottobre precedente. Invece, il sistema è riuscito a mettere a segno ben 19 operazioni positive di seguito per un utile complessivo di oltre 16 punti; vedi dal 15 maggio 2003 al successivo mese di ottobre.

La perdita più importante è stata pari a 1.32, mentre l’utile maggiore è risultato 15.30 punti. Il max open trade drawdown è di 2.08 punti.


Punti deboli del modello :

Il drawdown di oltre 2 punti
Le 5 operazioni negative consecutive

Punti forti del modello :

L’elevato numero di operazione che conferma l’efficacia delle formule
L’operazione in perdita più lunga è stata di soli 13 giorni riducendo quindi lo stress legato alla situazione sfavorevole.
19 operazioni positive consecutive
Le 5 perdite consecutive sono state recuperate immediatamente.


Non ha MAI chiuso un anno in perdita ed ogni anno, dal 1988 al 2006 inclusi, ha sempre reso un utile proporzionale alla volatilità del future. Di seguito il risultato in punti per anno.

Anno        Utile cumul    Utile netto

1988             nessuna op
1989                 5.32      5.32
1990               41.73     36.41
1991               51.63       9.90
1992               61.45       9.82
1993               69.38       7.93
1994               94.93     25.55
1995             100.38       5.45
1996             114.45     14.07
1997             130.59     16.14
1998             143.74     13.15
1999             172.89     29.15
2000             182.09       9.20
2001             198.91     16.82
2002             205.18       6.27
2003             231.65     26.47
2004             243.49     11.84
2005             258.72     15.23
2006             274.58     15.86
2007             290.53     15.95
16/04/2008    300.08       9.55

Vi presento ora il grafico dell'equity, il grafico dei segnali operativi e tutti i segnali operativi.





Trade Type Entry Date Close Date Profit Reason For Close

Short 10/04/2008 16/04/2008 0.38 Enter long signal
Long 08/04/2008 10/04/2008 0.31 Enter short signal
Short 20/03/2008 08/04/2008 2.53 Enter long signal
Long 18/03/2008 20/03/2008 0.11 Enter short signal
Short 14/03/2008 18/03/2008 0.44 Enter long signal
Long 12/03/2008 14/03/2008 0.08 Enter short signal
Short 10/03/2008 12/03/2008 0.27 Enter long signal
Long 06/03/2008 10/03/2008 0.63 Enter short signal
Short 04/03/2008 06/03/2008 0.14 Enter long signal
Long 26/02/2008 04/03/2008 2.11 Enter short signal
Short 18/02/2008 26/02/2008 0.52 Enter long signal
Long 13/02/2008 18/02/2008 -0.31 Enter short signal
Short 11/02/2008 13/02/2008 0.98 Enter long signal
Long 07/02/2008 11/02/2008 0.43 Enter short signal
Short 05/02/2008 07/02/2008 0.62 Enter long signal
Long 01/02/2008 05/02/2008 0.68 Enter short signal
Short 29/01/2008 01/02/2008 -0.56 Enter long signal
Long 24/01/2008 29/01/2008 0.19 Enter short signal
Out 22/01/2008 24/01/2008 0 Enter long signal
Short 18/01/2008 22/01/2008 -0.08 Close short signal
Long 16/01/2008 18/01/2008 0.06 Enter short signal
Short 14/01/2008 16/01/2008 -0.71 Enter long signal
Long 09/01/2008 14/01/2008 0.31 Enter short signal
Short 07/01/2008 09/01/2008 -0.08 Enter long signal
Long 03/01/2008 07/01/2008 0.52 Enter short signal
Out 28/12/2007 03/01/2008 0 Enter long signal
Short 06/12/2007 28/12/2007 1.88 Close short signal
Long 28/11/2007 06/12/2007 0.57 Enter short signal
Short 26/11/2007 28/11/2007 1.35 Enter long signal
Long 21/11/2007 26/11/2007 0.52 Enter short signal
Short 19/11/2007 21/11/2007 -0.18 Enter long signal
Long 12/11/2007 19/11/2007 0.38 Enter short signal
Short 08/11/2007 12/11/2007 -0.48 Enter long signal
Long 06/11/2007 08/11/2007 0.54 Enter short signal
Short 02/11/2007 06/11/2007 0.07 Enter long signal
Long 31/10/2007 02/11/2007 0.41 Enter short signal
Out 29/10/2007 31/10/2007 0 Enter long signal
Short 25/10/2007 29/10/2007 -0.01 Close short signal
Long 23/10/2007 25/10/2007 0.2 Enter short signal
Out 19/10/2007 23/10/2007 0 Enter long signal
Long 10/10/2007 19/10/2007 1.16 Close long signal
Short 08/10/2007 10/10/2007 -0.05 Enter long signal
Long 04/10/2007 08/10/2007 -0.57 Enter short signal
Short 17/09/2007 04/10/2007 1.25 Enter long signal
Long 13/09/2007 17/09/2007 0.19 Enter short signal
Short 11/09/2007 13/09/2007 0.48 Enter long signal
Long 06/09/2007 11/09/2007 0.89 Enter short signal
Short 04/09/2007 06/09/2007 -0.19 Enter long signal
Long 30/08/2007 04/09/2007 -0.49 Enter short signal
Short 24/08/2007 30/08/2007 -0.42 Enter long signal
Long 22/08/2007 24/08/2007 0.22 Enter short signal
Out 20/08/2007 22/08/2007 0 Enter long signal
Short 16/08/2007 20/08/2007 0.1 Close short signal
Long 13/08/2007 16/08/2007 0.81 Enter short signal
Short 08/08/2007 13/08/2007 -0.73 Enter long signal
Long 06/08/2007 08/08/2007 -0.67 Enter short signal
Short 02/08/2007 06/08/2007 -0.1 Enter long signal
Long 31/07/2007 02/08/2007 -0.56 Enter short signal
Short 27/07/2007 31/07/2007 -0.16 Enter long signal
Long 25/07/2007 27/07/2007 0.81 Enter short signal
Short 23/07/2007 25/07/2007 -0.25 Enter long signal
Long 19/07/2007 23/07/2007 0.88 Enter short signal
Short 16/07/2007 19/07/2007 -0.09 Enter long signal
Long 12/07/2007 16/07/2007 0.74 Enter short signal
Short 10/07/2007 12/07/2007 0.59 Enter long signal
Long 04/07/2007 10/07/2007 0.32 Enter short signal
Short 02/07/2007 04/07/2007 0.99 Enter long signal
Long 28/06/2007 02/07/2007 0.64 Enter short signal
Short 25/06/2007 28/06/2007 -0.36 Enter long signal
Long 21/06/2007 25/06/2007 0.42 Enter short signal
Short 05/06/2007 21/06/2007 1.4 Enter long signal
Long 01/06/2007 05/06/2007 -0.25 Enter short signal
Short 25/05/2007 01/06/2007 0.51 Enter long signal
Out 23/05/2007 25/05/2007 0 Enter short signal
Short 09/05/2007 23/05/2007 1.07 Close short signal
Long 04/05/2007 09/05/2007 -0.28 Enter short signal
Short 30/04/2007 04/05/2007 0.43 Enter long signal
Long 19/04/2007 30/04/2007 0.49 Enter short signal
Short 17/04/2007 19/04/2007 0.17 Enter long signal
Out 12/04/2007 17/04/2007 0 Enter short signal
Short 23/03/2007 12/04/2007 1.59 Close short signal
Long 20/03/2007 23/03/2007 -0.85 Enter short signal
Short 14/03/2007 20/03/2007 0.03 Enter long signal
Long 08/03/2007 14/03/2007 0.19 Enter short signal
Short 06/03/2007 08/03/2007 0.41 Enter long signal
Long 02/03/2007 06/03/2007 0 Enter short signal
Short 28/02/2007 02/03/2007 -0.32 Enter long signal
Long 22/02/2007 28/02/2007 1.14 Enter short signal
Short 19/02/2007 22/02/2007 0.19 Enter long signal
Long 15/02/2007 19/02/2007 -0.2 Enter short signal
Short 09/02/2007 15/02/2007 -0.48 Enter long signal
Long 07/02/2007 09/02/2007 -0.64 Enter short signal
Short 05/02/2007 07/02/2007 -0.17 Enter long signal
Long 25/01/2007 05/02/2007 0.43 Enter short signal
Short 16/01/2007 25/01/2007 0.37 Enter long signal
Long 08/01/2007 16/01/2007 -0.61 Enter short signal
Short 03/01/2007 08/01/2007 0.23 Enter long signal
Out 27/12/2006 03/01/2007 0 Enter short signal
Short 13/12/2006 27/12/2006 1.78 Close short signal
Long 11/12/2006 13/12/2006 -0.08 Enter short signal
Short 07/12/2006 11/12/2006 0.37 Enter long signal
Long 05/12/2006 07/12/2006 -0.07 Enter short signal
Short 01/12/2006 05/12/2006 0.15 Enter long signal
Long 29/11/2006 01/12/2006 0.48 Enter short signal
Short 27/11/2006 29/11/2006 -0.07 Enter long signal
Long 20/11/2006 27/11/2006 -0.06 Enter short signal
Short 16/11/2006 20/11/2006 -0.4 Enter long signal
Long 06/11/2006 16/11/2006 0.44 Enter short signal
Short 02/11/2006 06/11/2006 0.42 Enter long signal
Long 30/10/2006 02/11/2006 0.46 Enter short signal
Short 25/10/2006 30/10/2006 -0.78 Enter long signal
Long 20/10/2006 25/10/2006 -0.45 Enter short signal
Short 05/10/2006 20/10/2006 1.09 Enter long signal
Long 03/10/2006 05/10/2006 0.16 Enter short signal
Short 29/09/2006 03/10/2006 0.14 Enter long signal
Long 27/09/2006 29/09/2006 -0.34 Enter short signal
Out 25/09/2006 27/09/2006 0 Enter long signal
Long 21/09/2006 25/09/2006 0.93 Close long signal
Short 06/09/2006 21/09/2006 0.07 Enter long signal
Long 04/09/2006 06/09/2006 -0.76 Enter short signal
Short 31/08/2006 04/09/2006 -0.14 Enter long signal
Long 29/08/2006 31/08/2006 0.59 Enter short signal
Short 25/08/2006 29/08/2006 0.33 Enter long signal
Long 23/08/2006 25/08/2006 0.26 Enter short signal
Short 21/08/2006 23/08/2006 -0.45 Enter long signal
Long 17/08/2006 21/08/2006 0.43 Enter short signal
Short 09/08/2006 17/08/2006 -0.17 Enter long signal
Long 07/08/2006 09/08/2006 -0.26 Enter short signal
Short 02/08/2006 07/08/2006 -0.29 Enter long signal
Long 31/07/2006 02/08/2006 -0.17 Enter short signal
Short 27/07/2006 31/07/2006 -0.35 Enter long signal
Long 25/07/2006 27/07/2006 0.07 Enter short signal
Short 21/07/2006 25/07/2006 0.09 Enter long signal
Long 18/07/2006 21/07/2006 0.56 Enter short signal
Short 14/07/2006 18/07/2006 0.2 Enter long signal
Long 12/07/2006 14/07/2006 0.94 Enter short signal
Out 10/07/2006 12/07/2006 0 Enter long signal
Long 06/07/2006 10/07/2006 0.21 Close long signal
Short 21/06/2006 06/07/2006 0.87 Enter long signal
Long 16/06/2006 21/06/2006 -0.72 Enter short signal
Short 14/06/2006 16/06/2006 0.34 Enter long signal
Long 12/06/2006 14/06/2006 0.15 Enter short signal
Out 07/06/2006 12/06/2006 0 Enter long signal
Short 05/06/2006 07/06/2006 0.3 Close short signal
Long 31/05/2006 05/06/2006 -0.03 Enter short signal
Short 29/05/2006 31/05/2006 0.6 Enter long signal
Long 24/05/2006 29/05/2006 -0.01 Enter short signal
Short 22/05/2006 24/05/2006 -0.31 Enter long signal
Long 18/05/2006 22/05/2006 0.72 Enter short signal
Short 16/05/2006 18/05/2006 -0.03 Enter long signal
Long 11/05/2006 16/05/2006 0.77 Enter short signal
Short 08/05/2006 11/05/2006 0.31 Enter long signal
Long 04/05/2006 08/05/2006 0.16 Enter short signal
Short 28/04/2006 04/05/2006 0.56 Enter long signal
Long 26/04/2006 28/04/2006 0.25 Enter short signal
Short 27/03/2006 26/04/2006 2.95 Enter long signal
Long 23/03/2006 27/03/2006 0.27 Enter short signal
Out 21/03/2006 23/03/2006 0 Enter long signal
Long 16/03/2006 21/03/2006 -0.23 Close long signal
Short 01/03/2006 16/03/2006 2 Enter long signal
Long 24/02/2006 01/03/2006 -0.27 Enter short signal
Out 22/02/2006 24/02/2006 0 Enter long signal
Long 20/02/2006 22/02/2006 0.15 Close long signal
Short 16/02/2006 20/02/2006 -0.61 Enter long signal
Long 13/02/2006 16/02/2006 0 Enter short signal
Short 09/02/2006 13/02/2006 0.2 Enter long signal
Long 03/02/2006 09/02/2006 0.07 Enter short signal
Short 18/01/2006 03/02/2006 1.91 Enter long signal
Out 16/01/2006 18/01/2006 0 Enter short signal
Short 12/01/2006 16/01/2006 0.03 Close short signal
Long 10/01/2006 12/01/2006 0.13 Enter short signal
Short 06/01/2006 10/01/2006 0.22 Enter long signal
Long 04/01/2006 06/01/2006 0.13 Enter short signal
Short 30/12/2005 04/01/2006 -0.37 Enter long signal
Long 28/12/2005 30/12/2005 -0.07 Enter short signal
Short 23/12/2005 28/12/2005 -0.21 Enter long signal
Long 21/12/2005 23/12/2005 0.58 Enter short signal
Short 19/12/2005 21/12/2005 0.44 Enter long signal
Long 15/12/2005 19/12/2005 0.31 Enter short signal
Short 13/12/2005 15/12/2005 -0.29 Enter long signal
Long 09/12/2005 13/12/2005 0.38 Enter short signal
Out 07/12/2005 09/12/2005 0 Enter long signal
Long 05/12/2005 07/12/2005 0.31 Close long signal
Short 01/12/2005 05/12/2005 0.02 Enter long signal
Long 29/11/2005 01/12/2005 0.46 Enter short signal
Short 25/11/2005 29/11/2005 0.33 Enter long signal
Long 23/11/2005 25/11/2005 0.61 Enter short signal
Out 21/11/2005 23/11/2005 0 Enter long signal
Long 15/11/2005 21/11/2005 0.16 Close long signal
Short 01/11/2005 15/11/2005 0.72 Enter long signal
Long 26/10/2005 01/11/2005 -0.31 Enter short signal
Short 24/10/2005 26/10/2005 1.04 Enter long signal
Long 20/10/2005 24/10/2005 0.25 Enter short signal
Short 18/10/2005 20/10/2005 -0.04 Enter long signal
Long 13/10/2005 18/10/2005 0.02 Enter short signal
Short 05/09/2005 13/10/2005 3.04 Enter long signal
Out 01/09/2005 05/09/2005 0 Enter short signal
Short 30/08/2005 01/09/2005 -0.95 Close short signal
Long 26/08/2005 30/08/2005 -0.03 Enter short signal
Short 24/08/2005 26/08/2005 -0.19 Enter long signal
Long 19/08/2005 24/08/2005 0.19 Enter short signal
Short 17/08/2005 19/08/2005 -0.4 Enter long signal
Long 15/08/2005 17/08/2005 0.41 Enter short signal
Out 10/08/2005 15/08/2005 0 Enter long signal
Short 04/08/2005 10/08/2005 -0.01 Close short signal
Out 29/07/2005 04/08/2005 0 Enter short signal
Long 27/07/2005 29/07/2005 -0.2 Close long signal
Short 25/07/2005 27/07/2005 0.01 Enter long signal
Out 21/07/2005 25/07/2005 0 Enter short signal
Short 01/07/2005 21/07/2005 1.24 Close short signal
Long 29/06/2005 01/07/2005 0.23 Enter short signal
Short 27/06/2005 29/06/2005 0.51 Enter long signal
Long 23/06/2005 27/06/2005 0.35 Enter short signal
Short 13/06/2005 23/06/2005 -0.24 Enter long signal
Out 09/06/2005 13/06/2005 0 Enter short signal
Short 07/06/2005 09/06/2005 -0.18 Close short signal
Out 03/06/2005 07/06/2005 0 Enter short signal
Short 01/06/2005 03/06/2005 -0.02 Close short signal
Long 26/05/2005 01/06/2005 0.77 Enter short signal
Short 24/05/2005 26/05/2005 0.11 Enter long signal
Long 20/05/2005 24/05/2005 0.59 Enter short signal
Short 17/05/2005 20/05/2005 0.17 Enter long signal
Long 13/05/2005 17/05/2005 0.02 Enter short signal
Short 11/05/2005 13/05/2005 -0.08 Enter long signal
Long 09/05/2005 11/05/2005 0.8 Enter short signal
Short 05/05/2005 09/05/2005 0.24 Enter long signal
Long 03/05/2005 05/05/2005 -0.04 Enter short signal
Out 29/04/2005 03/05/2005 0 Enter long signal
Long 27/04/2005 29/04/2005 0.07 Close long signal
Short 25/04/2005 27/04/2005 -0.28 Enter long signal
Long 21/04/2005 25/04/2005 0.42 Enter short signal
Short 18/04/2005 21/04/2005 0.14 Enter long signal
Long 14/04/2005 18/04/2005 0.49 Enter short signal
Short 12/04/2005 14/04/2005 -0.19 Enter long signal
Long 08/04/2005 12/04/2005 0.17 Enter short signal
Short 06/04/2005 08/04/2005 -0.37 Enter long signal
Long 04/04/2005 06/04/2005 -0.16 Enter short signal
Short 31/03/2005 04/04/2005 -0.39 Enter long signal
Long 29/03/2005 31/03/2005 0.72 Enter short signal
Short 23/03/2005 29/03/2005 -0.34 Enter long signal
Long 18/03/2005 23/03/2005 -0.39 Enter short signal
Short 15/03/2005 18/03/2005 -0.15 Enter long signal
Long 08/03/2005 15/03/2005 0.03 Enter short signal
Short 04/03/2005 08/03/2005 1.03 Enter long signal
Long 01/03/2005 04/03/2005 0.32 Enter short signal
Short 08/02/2005 01/03/2005 2.28 Enter long signal
Long 04/02/2005 08/02/2005 0.38 Enter short signal
Short 19/01/2005 04/02/2005 -0.26 Enter long signal
Long 17/01/2005 19/01/2005 0.18 Enter short signal
Short 13/01/2005 17/01/2005 -0.23 Enter long signal
Long 11/01/2005 13/01/2005 0.33 Enter short signal
Short 07/01/2005 11/01/2005 -0.18 Enter long signal
Long 05/01/2005 07/01/2005 0.25 Enter short signal
Short 03/01/2005 05/01/2005 0 Enter long signal
Long 27/12/2004 03/01/2005 -0.13 Enter short signal
Short 22/12/2004 27/12/2004 -0.03 Enter long signal
Long 20/12/2004 22/12/2004 -0.33 Enter short signal
Short 16/12/2004 20/12/2004 0.14 Enter long signal
Long 14/12/2004 16/12/2004 0.16 Enter short signal
Short 10/12/2004 14/12/2004 -0.15 Enter long signal
Long 08/12/2004 10/12/2004 0.2 Enter short signal
Short 06/12/2004 08/12/2004 -0.01 Enter long signal
Long 01/12/2004 06/12/2004 0.52 Enter short signal
Short 26/11/2004 01/12/2004 -0.05 Enter long signal
Long 24/11/2004 26/11/2004 0.2 Enter short signal
Short 22/11/2004 24/11/2004 -0.24 Enter long signal
Long 18/11/2004 22/11/2004 0.38 Enter short signal
Short 16/11/2004 18/11/2004 0.36 Enter long signal
Long 12/11/2004 16/11/2004 0.07 Enter short signal
Short 10/11/2004 12/11/2004 -0.96 Enter long signal
Long 08/11/2004 10/11/2004 0.17 Enter short signal
Short 04/11/2004 08/11/2004 0.41 Enter long signal
Long 02/11/2004 04/11/2004 0.45 Enter short signal
Short 29/10/2004 02/11/2004 0.22 Enter long signal
Long 27/10/2004 29/10/2004 0.06 Enter short signal
Short 25/10/2004 27/10/2004 0.34 Enter long signal
Long 21/10/2004 25/10/2004 0.31 Enter short signal
Short 19/10/2004 21/10/2004 -0.38 Enter long signal
Long 14/10/2004 19/10/2004 -0.19 Enter short signal
Short 12/10/2004 14/10/2004 -0.28 Enter long signal
Long 07/10/2004 12/10/2004 0.94 Enter short signal
Short 30/09/2004 07/10/2004 0.15 Enter long signal
Long 27/09/2004 30/09/2004 -0.36 Enter short signal
Short 23/09/2004 27/09/2004 -0.01 Enter long signal
Long 17/09/2004 23/09/2004 0.65 Enter short signal
Short 01/09/2004 17/09/2004 0.68 Enter long signal
Long 30/08/2004 01/09/2004 0.29 Enter short signal
Short 26/08/2004 30/08/2004 0.01 Enter long signal
Long 24/08/2004 26/08/2004 0.4 Enter short signal
Short 20/08/2004 24/08/2004 0.42 Enter long signal
Long 18/08/2004 20/08/2004 0.2 Enter short signal
Short 16/08/2004 18/08/2004 -0.13 Enter long signal
Long 12/08/2004 16/08/2004 -0.28 Enter short signal
Short 09/08/2004 12/08/2004 -0.16 Enter long signal
Long 05/08/2004 09/08/2004 0.66 Enter short signal
Short 03/08/2004 05/08/2004 -0.38 Enter long signal
Long 27/07/2004 03/08/2004 0.96 Enter short signal
Short 23/07/2004 27/07/2004 0.39 Enter long signal
Long 21/07/2004 23/07/2004 0.35 Enter short signal
Short 19/07/2004 21/07/2004 0.76 Enter long signal
Long 15/07/2004 19/07/2004 0.51 Enter short signal
Short 13/07/2004 15/07/2004 -0.13 Enter long signal
Long 09/07/2004 13/07/2004 -0.35 Enter short signal
Short 07/07/2004 09/07/2004 -0.17 Enter long signal
Long 05/07/2004 07/07/2004 0.2 Enter short signal
Out 01/07/2004 05/07/2004 0 Enter long signal
Short 25/06/2004 01/07/2004 -0.28 Close short signal
Long 23/06/2004 25/06/2004 0.18 Enter short signal
Short 21/06/2004 23/06/2004 0.08 Enter long signal
Long 16/06/2004 21/06/2004 0.27 Enter short signal
Short 09/06/2004 16/06/2004 -0.32 Enter long signal
Out 07/06/2004 09/06/2004 0 Enter short signal
Long 01/06/2004 07/06/2004 -0.56 Close long signal
Short 28/05/2004 01/06/2004 0.31 Enter long signal
Long 26/05/2004 28/05/2004 -0.05 Enter short signal
Short 21/05/2004 26/05/2004 -0.51 Enter long signal
Long 19/05/2004 21/05/2004 0.07 Enter short signal
Short 11/05/2004 19/05/2004 0.29 Enter long signal
Long 07/05/2004 11/05/2004 0.07 Enter short signal
Short 23/04/2004 07/05/2004 0.84 Enter long signal
Long 20/04/2004 23/04/2004 -0.47 Enter short signal
Short 16/04/2004 20/04/2004 0.05 Enter long signal
Long 02/04/2004 16/04/2004 -0.26 Enter short signal
Short 31/03/2004 02/04/2004 1.43 Enter long signal
Long 29/03/2004 31/03/2004 0.24 Enter short signal
Short 25/03/2004 29/03/2004 0.92 Enter long signal
Long 17/03/2004 25/03/2004 0.56 Enter short signal
Short 15/03/2004 17/03/2004 -0.06 Enter long signal
Long 11/03/2004 15/03/2004 0.13 Enter short signal
Short 09/03/2004 11/03/2004 -0.01 Enter long signal
Long 05/03/2004 09/03/2004 0.46 Enter short signal
Short 02/03/2004 05/03/2004 -0.15 Enter long signal
Long 27/02/2004 02/03/2004 -0.46 Enter short signal
Short 25/02/2004 27/02/2004 -0.33 Enter long signal
Long 23/02/2004 25/02/2004 0.43 Enter short signal
Short 18/02/2004 23/02/2004 0.25 Enter long signal
Long 16/02/2004 18/02/2004 0.22 Enter short signal
Short 12/02/2004 16/02/2004 -0.11 Enter long signal
Long 10/02/2004 12/02/2004 0.2 Enter short signal
Short 06/02/2004 10/02/2004 -0.02 Enter long signal
Long 04/02/2004 06/02/2004 0.48 Enter short signal
Short 02/02/2004 04/02/2004 -0.34 Enter long signal
Long 29/01/2004 02/02/2004 0.39 Enter short signal
Short 27/01/2004 29/01/2004 0.95 Enter long signal
Long 23/01/2004 27/01/2004 -0.19 Enter short signal
Out 21/01/2004 23/01/2004 0 Enter long signal
Long 19/01/2004 21/01/2004 0.16 Close long signal
Short 15/01/2004 19/01/2004 0.12 Enter long signal
Long 13/01/2004 15/01/2004 -0.08 Enter short signal
Short 09/01/2004 13/01/2004 -0.06 Enter long signal
Long 07/01/2004 09/01/2004 0.89 Enter short signal
Short 30/12/2003 07/01/2004 -0.42 Enter long signal
Long 23/12/2003 30/12/2003 -0.28 Enter short signal
Short 16/12/2003 23/12/2003 -0.54 Enter long signal
Out 12/12/2003 16/12/2003 0 Enter short signal
Short 10/12/2003 12/12/2003 -0.5 Close short signal
Long 08/12/2003 10/12/2003 0.03 Enter short signal
Short 01/12/2003 08/12/2003 -0.61 Enter long signal
Long 27/11/2003 01/12/2003 -0.18 Enter short signal
Short 25/11/2003 27/11/2003 0.49 Enter long signal
Long 21/11/2003 25/11/2003 -0.69 Enter short signal
Out 19/11/2003 21/11/2003 0 Enter long signal
Short 17/11/2003 19/11/2003 0.12 Close short signal
Long 12/11/2003 17/11/2003 1.01 Enter short signal
Short 06/11/2003 12/11/2003 -0.17 Enter long signal
Long 03/11/2003 06/11/2003 -0.58 Enter short signal
Short 28/10/2003 03/11/2003 0.42 Enter long signal
Long 23/10/2003 28/10/2003 -0.18 Enter short signal
Short 13/10/2003 23/10/2003 0.15 Enter long signal
Long 03/10/2003 13/10/2003 -0.38 Enter short signal
Short 01/10/2003 03/10/2003 1.85 Enter long signal
Long 12/09/2003 01/10/2003 1.4 Enter short signal
Out 10/09/2003 12/09/2003 0 Enter long signal
Short 05/09/2003 10/09/2003 0.36 Close short signal
Long 03/09/2003 05/09/2003 0.68 Enter short signal
Short 29/08/2003 03/09/2003 1.65 Enter long signal
Long 27/08/2003 29/08/2003 0.34 Enter short signal
Short 25/08/2003 27/08/2003 0.07 Enter long signal
Long 14/08/2003 25/08/2003 0.31 Enter short signal
Short 08/08/2003 14/08/2003 1.97 Enter long signal
Out 06/08/2003 08/08/2003 0 Enter short signal
Short 17/07/2003 06/08/2003 0.84 Close short signal
Long 15/07/2003 17/07/2003 0.19 Enter short signal
Short 01/07/2003 15/07/2003 1.56 Enter long signal
Long 26/06/2003 01/07/2003 0.01 Enter short signal
Short 13/06/2003 26/06/2003 3 Enter long signal
Long 11/06/2003 13/06/2003 0.47 Enter short signal
Out 05/06/2003 11/06/2003 0 Enter long signal
Short 03/06/2003 05/06/2003 0.07 Close short signal
Long 30/05/2003 03/06/2003 0.71 Enter short signal
Out 28/05/2003 30/05/2003 0 Enter long signal
Short 23/05/2003 28/05/2003 0.96 Close short signal
Long 15/05/2003 23/05/2003 1.76 Enter short signal
Short 13/05/2003 15/05/2003 -0.37 Enter long signal
Long 09/05/2003 13/05/2003 0.29 Enter short signal
Short 07/05/2003 09/05/2003 -0.38 Enter long signal
Long 05/05/2003 07/05/2003 0.86 Enter short signal
Short 30/04/2003 05/05/2003 -0.52 Enter long signal
Long 28/04/2003 30/04/2003 -0.12 Enter short signal
Short 24/04/2003 28/04/2003 0.07 Enter long signal
Long 22/04/2003 24/04/2003 0.35 Enter short signal
Short 11/04/2003 22/04/2003 -0.61 Enter long signal
Long 04/04/2003 11/04/2003 -0.07 Enter short signal
Short 01/04/2003 04/04/2003 1.29 Enter long signal
Long 28/03/2003 01/04/2003 0.88 Enter short signal
Out 26/03/2003 28/03/2003 0 Enter long signal
Short 04/03/2003 26/03/2003 3.28 Close short signal
Long 28/02/2003 04/03/2003 -0.06 Enter short signal
Short 26/02/2003 28/02/2003 -0.06 Enter long signal
Long 24/02/2003 26/02/2003 0.12 Enter short signal
Short 20/02/2003 24/02/2003 -0.07 Enter long signal
Long 18/02/2003 20/02/2003 0.71 Enter short signal
Short 13/02/2003 18/02/2003 0.63 Enter long signal
Long 11/02/2003 13/02/2003 0.79 Enter short signal
Short 07/02/2003 11/02/2003 -0.05 Enter long signal
Long 05/02/2003 07/02/2003 0.7 Enter short signal
Short 03/02/2003 05/02/2003 0.02 Enter long signal
Long 30/01/2003 03/02/2003 0.14 Enter short signal
Short 28/01/2003 30/01/2003 0.32 Enter long signal
Out 24/01/2003 28/01/2003 0 Enter short signal
Long 22/01/2003 24/01/2003 0.87 Close long signal
Out 20/01/2003 22/01/2003 0 Enter long signal
