Risultati Sp500 Future
Questo trading system sullo Sp500 future è stato creato utilizzando la serie storica giornaliera dal 1 gennaio 1997 al 30 dicembre 2007 e, durante questi 4013 giorni, ha generato ben 339 operazioni assicurando un’attività di trading relativamente sostenuta e mediamente pari ad un’operazione ogni 11.8 giorni. In questo modo il modello è storicamente molto flessibile e dunque ci sono tutti gli elementi per ipotizzare ottime performance anche negli anni a venire anche se nessun trading system può garantire le performance future.
Il modello è dunque stato studiato su ben 11 anni e, durante tale periodo, ha generato un utile netto (è stato contabilizzato 0.3 punti di commissioni sia all’acquisto sia alla vendita) pari a 8373.41 punti. Le spese, già sottratte all’utile, erano pari a 203.7 punti.
Ha realizzato un totale di 339 operazioni delle quali 263 chiuse in positive realizzando una percentuale di riuscita pari a 77.58% che, dal punto di vista puramente psicologico è di grande aiuto. Inoltre ha accusato solo 3 perdite consecutive mentre è riuscito a mantenersi in trend e ad effettuare ben 31 operazioni positive consecutive. La posizione in perdita più lunga è stata estesa a 35 giorni mentre il modello è rimasto al massimo 77 giorni in un trend positivo.
L’utile medio è pari a 35.97 rispetto ad una perdita media pari a 14.36. Il rapporto tra l’utile medio e la perdita media è pari a 2.50 e ci offre un’importante margine di operatività.
La perdita più importante è stata pari a 94.60 punti e si è verificata dal 10 febbraio 1998 al 1 aprile 1998, ma non si trattava purtroppo di uno scherzo. Il massimo drawdown delle posizioni aperte è inferiore alla perdita massima e pari a 92.90. L’utile massimo invece è pari a 191.50 pari e avvenuto dal 21 aprile 1997 al 07 agosto 1997.
Il modello non usa stop loss e l’elevato numero di operazione le permette di essere relativamente flessibile e, solitamente, di girarsi in tempi brevi.
Punti deboli :
Perdita massima di 92.90 punti.
Punti forti :
L’elevato numero di operazioni dovrebbe confermare la validità delle formule utilizzate ed offrire un modello molto flessibile.
Il rapporto tra utile e perdita di oltre 2.50.
Le 31 operazioni consecutive in utile.
La percentuale di riuscita del 77.58%.
Il basso costo dell’abbonamento…
Il modello non ha mai chiuso un anno in perdita.
Anno Equity Utile in punti
31/12/1997 337.85 337.85
31/12/1998 1128.57 790.72
31/12/1999 2267.87 1139.30
29/12/2000 3984.26 1716.40
31/12/2001 5058.28 1074.01
31/12/2002 6106.18 1047.91
31/12/2003 6557.29 451.10
31/12/2004 6945.79 388.51
30/12/2005 7120.90 175.11
29/12/2006 7564.31 443.41
28/12/2007 8373.42 809.11
Vi presento ora il grafico dell'equity, dei segnali e il listino di tutte le operazioni effettuate


Trade Type Entry Date Close Date Profit Reason For Close
Long 17/12/2007 27/12/2007 42.70 Enter short signal
Short 06/12/2007 17/12/2007 60.40 Enter long signal
Long 03/12/2007 06/12/2007 31.40 Enter short signal
Short 28/11/2007 03/12/2007 -5.50 Enter long signal
Long 20/11/2007 28/11/2007 24.10 Enter short signal
Short 16/11/2007 20/11/2007 13.70 Enter long signal
Long 09/11/2007 16/11/2007 4.70 Enter short signal
Short 26/10/2007 09/11/2007 87.10 Enter long signal
Long 22/10/2007 26/10/2007 28.60 Enter short signal
Short 10/10/2007 22/10/2007 59.30 Enter long signal
Long 14/09/2007 10/10/2007 87.70 Enter short signal
Short 12/09/2007 14/09/2007 -9.40 Enter long signal
Long 10/09/2007 12/09/2007 20.30 Enter short signal
Short 06/09/2007 10/09/2007 23.70 Enter long signal
Long 04/09/2007 06/09/2007 -10.60 Enter short signal
Short 30/08/2007 04/09/2007 -28.60 Enter long signal
Long 28/08/2007 30/08/2007 22.70 Enter short signal
Short 24/08/2007 28/08/2007 44.70 Enter long signal
Long 22/08/2007 24/08/2007 14.30 Enter short signal
Short 20/08/2007 22/08/2007 -20.20 Enter long signal
Long 15/08/2007 20/08/2007 34.10 Enter short signal
Short 13/08/2007 15/08/2007 40.10 Enter long signal
Long 09/08/2007 13/08/2007 -3.40 Enter short signal
Short 07/08/2007 09/08/2007 23.90 Enter long signal
Long 25/06/2007 07/08/2007 -31.80 Enter short signal
Short 01/06/2007 25/06/2007 25.40 Enter long signal
Long 30/05/2007 01/06/2007 5.10 Enter short signal
Short 24/04/2007 30/05/2007 -46.00 Enter long signal
Long 02/04/2007 24/04/2007 54.60 Enter short signal
Short 21/03/2007 02/04/2007 11.10 Enter long signal
Long 19/03/2007 21/03/2007 28.60 Enter short signal
Short 15/03/2007 19/03/2007 -13.00 Enter long signal
Long 13/03/2007 15/03/2007 10.90 Enter short signal
Short 09/03/2007 13/03/2007 12.40 Enter long signal
Long 05/03/2007 09/03/2007 32.10 Enter short signal
Short 01/03/2007 05/03/2007 32.10 Enter long signal
Long 27/02/2007 01/03/2007 9.00 Enter short signal
Short 16/02/2007 27/02/2007 63.00 Enter long signal
Long 14/02/2007 16/02/2007 -0.30 Enter short signal
Short 06/02/2007 14/02/2007 -5.90 Enter long signal
Long 10/01/2007 06/02/2007 28.30 Enter short signal
Short 28/12/2006 10/01/2007 8.80 Enter long signal
Long 26/12/2006 28/12/2006 4.40 Enter short signal
Short 04/12/2006 26/12/2006 -18.70 Enter long signal
Long 28/11/2006 04/12/2006 21.50 Enter short signal
Short 24/11/2006 28/11/2006 13.70 Enter long signal
Long 02/11/2006 24/11/2006 31.00 Enter short signal
Short 21/09/2006 02/11/2006 -41.60 Enter long signal
Long 11/09/2006 21/09/2006 29.30 Enter short signal
Short 16/08/2006 11/09/2006 -2.10 Enter long signal
Long 14/08/2006 16/08/2006 25.10 Enter short signal
Short 02/08/2006 14/08/2006 10.40 Enter long signal
Long 14/07/2006 02/08/2006 41.40 Enter short signal
Short 29/06/2006 14/07/2006 39.80 Enter long signal
Long 27/06/2006 29/06/2006 32.30 Enter short signal
Short 23/06/2006 27/06/2006 5.20 Enter long signal
Long 20/06/2006 23/06/2006 2.50 Enter short signal
Short 16/06/2006 20/06/2006 7.10 Enter long signal
Long 07/06/2006 16/06/2006 3.50 Enter short signal
Short 05/06/2006 07/06/2006 12.80 Enter long signal
Long 01/06/2006 05/06/2006 -17.00 Enter short signal
Short 26/05/2006 01/06/2006 -3.70 Enter long signal
Long 17/05/2006 26/05/2006 13.10 Enter short signal
Short 09/05/2006 17/05/2006 59.70 Enter long signal
Long 12/04/2006 09/05/2006 33.20 Enter short signal
Short 06/04/2006 12/04/2006 21.40 Enter long signal
Long 29/03/2006 06/04/2006 6.80 Enter short signal
Short 15/03/2006 29/03/2006 3.50 Enter long signal
Long 08/03/2006 15/03/2006 34.00 Enter short signal
Short 14/02/2006 08/03/2006 -1.90 Enter long signal
Long 07/02/2006 14/02/2006 20.20 Enter short signal
Short 30/01/2006 07/02/2006 30.40 Enter long signal
Long 24/01/2006 30/01/2006 17.50 Enter short signal
Short 20/01/2006 24/01/2006 -6.20 Enter long signal
Long 01/12/2005 20/01/2006 -0.40 Enter short signal
Short 31/10/2005 01/12/2005 -55.40 Enter long signal
Long 27/10/2005 31/10/2005 26.70 Enter short signal
Short 25/10/2005 27/10/2005 15.80 Enter long signal
Long 21/10/2005 25/10/2005 14.50 Enter short signal
Short 18/10/2005 21/10/2005 -3.00 Enter long signal
Long 10/10/2005 18/10/2005 -9.20 Enter short signal
Short 30/09/2005 10/10/2005 43.70 Enter long signal
Long 08/08/2005 30/09/2005 6.40 Enter short signal
Short 28/07/2005 08/08/2005 19.10 Enter long signal
Long 27/06/2005 28/07/2005 50.20 Enter short signal
Short 23/05/2005 27/06/2005 -0.50 Enter long signal
Long 06/05/2005 23/05/2005 24.50 Enter short signal
Short 04/05/2005 06/05/2005 3.50 Enter long signal
Long 02/05/2005 04/05/2005 11.10 Enter short signal
Short 28/04/2005 02/05/2005 -21.10 Enter long signal
Long 26/04/2005 28/04/2005 -11.20 Enter short signal
Short 22/04/2005 26/04/2005 2.90 Enter long signal
Long 15/04/2005 22/04/2005 13.00 Enter short signal
Short 05/04/2005 15/04/2005 41.10 Enter long signal
Long 14/03/2005 05/04/2005 -23.00 Enter short signal
Short 28/02/2005 14/03/2005 -4.20 Enter long signal
Long 23/02/2005 28/02/2005 10.80 Enter short signal
Short 02/02/2005 23/02/2005 -0.10 Enter long signal
Long 06/01/2005 02/02/2005 4.40 Enter short signal
Short 22/12/2004 06/01/2005 22.20 Enter long signal
Long 22/10/2004 22/12/2004 114.50 Enter short signal
Short 04/10/2004 22/10/2004 39.00 Enter long signal
Long 23/09/2004 04/10/2004 27.70 Enter short signal
Short 24/08/2004 23/09/2004 -10.40 Enter long signal
Long 20/08/2004 24/08/2004 -1.90 Enter short signal
Short 18/08/2004 20/08/2004 -4.80 Enter long signal
Long 05/08/2004 18/08/2004 15.40 Enter short signal
Short 06/07/2004 05/08/2004 35.90 Enter long signal
Long 18/06/2004 06/07/2004 -19.60 Enter short signal
Short 21/05/2004 18/06/2004 -42.10 Enter long signal
Long 19/05/2004 21/05/2004 5.10 Enter short signal
Short 17/05/2004 19/05/2004 -2.00 Enter long signal
Long 10/05/2004 17/05/2004 1.40 Enter short signal
Short 06/05/2004 10/05/2004 29.00 Enter long signal
Long 30/04/2004 06/05/2004 7.90 Enter short signal
Short 26/04/2004 30/04/2004 32.80 Enter long signal
Long 14/04/2004 26/04/2004 7.60 Enter short signal
Short 02/04/2004 14/04/2004 11.80 Enter long signal
Long 31/03/2004 02/04/2004 16.60 Enter short signal
Short 29/03/2004 31/03/2004 -3.80 Enter long signal
Long 23/03/2004 29/03/2004 29.80 Enter short signal
Short 19/03/2004 23/03/2004 15.40 Enter long signal
Long 11/03/2004 19/03/2004 1.20 Enter short signal
Short 12/02/2004 11/03/2004 44.90 Enter long signal
Long 19/11/2003 12/02/2004 109.30 Enter short signal
Short 14/11/2003 19/11/2003 7.20 Enter long signal
Long 12/11/2003 14/11/2003 -8.70 Enter short signal
Short 28/10/2003 12/11/2003 -12.90 Enter long signal
Long 26/09/2003 28/10/2003 49.60 Enter short signal
Short 18/09/2003 26/09/2003 42.20 Enter long signal
Long 15/09/2003 18/09/2003 24.10 Enter short signal
Short 18/08/2003 15/09/2003 -14.40 Enter long signal
Long 05/08/2003 18/08/2003 38.80 Enter short signal
Short 31/07/2003 05/08/2003 29.30 Enter long signal
Long 24/06/2003 31/07/2003 7.20 Enter short signal
Short 27/05/2003 24/06/2003 -32.60 Enter long signal
Long 21/05/2003 27/05/2003 26.80 Enter short signal
Short 09/05/2003 21/05/2003 9.50 Enter long signal
Long 14/04/2003 09/05/2003 45.60 Enter short signal
Short 04/04/2003 14/04/2003 -8.10 Enter long signal
Long 01/04/2003 04/04/2003 21.20 Enter short signal
Short 17/03/2003 01/04/2003 4.70 Enter long signal
Long 10/03/2003 17/03/2003 53.60 Enter short signal
Short 28/02/2003 10/03/2003 32.50 Enter long signal
Long 26/02/2003 28/02/2003 12.50 Enter short signal
Short 24/02/2003 26/02/2003 4.20 Enter long signal
Long 20/02/2003 24/02/2003 -6.80 Enter short signal
Short 18/02/2003 20/02/2003 12.20 Enter long signal
Long 21/01/2003 18/02/2003 -38.00 Enter short signal
Short 10/01/2003 21/01/2003 36.40 Enter long signal
Long 09/12/2002 10/01/2003 35.60 Enter short signal
Short 22/11/2002 09/12/2002 38.40 Enter long signal
Long 12/11/2002 22/11/2002 43.00 Enter short signal
Short 06/11/2002 12/11/2002 40.20 Enter long signal
Long 04/10/2002 06/11/2002 118.40 Enter short signal
Short 11/09/2002 04/10/2002 98.20 Enter long signal
Long 03/09/2002 11/09/2002 27.70 Enter short signal
Short 19/08/2002 03/09/2002 70.40 Enter long signal
Long 13/08/2002 19/08/2002 62.40 Enter short signal
Short 09/08/2002 13/08/2002 21.90 Enter long signal
Long 02/08/2002 09/08/2002 42.40 Enter short signal
Short 30/07/2002 02/08/2002 39.60 Enter long signal
Long 23/07/2002 30/07/2002 109.10 Enter short signal
Short 09/07/2002 23/07/2002 158.40 Enter long signal
Long 03/07/2002 09/07/2002 0.60 Enter short signal
Short 01/07/2002 03/07/2002 16.10 Enter long signal
Long 21/06/2002 01/07/2002 -23.10 Enter short signal
Short 19/06/2002 21/06/2002 27.90 Enter long signal
Long 30/05/2002 19/06/2002 -45.60 Enter short signal
Short 28/05/2002 30/05/2002 9.80 Enter long signal
Long 22/05/2002 28/05/2002 -9.20 Enter short signal
Short 17/05/2002 22/05/2002 19.40 Enter long signal
Long 15/05/2002 17/05/2002 10.20 Enter short signal
Short 10/05/2002 15/05/2002 -40.30 Enter long signal
Long 06/05/2002 10/05/2002 2.40 Enter short signal
Short 03/04/2002 06/05/2002 78.40 Enter long signal
Long 25/03/2002 03/04/2002 -5.80 Enter short signal
Short 15/03/2002 25/03/2002 29.70 Enter long signal
Long 28/02/2002 15/03/2002 58.60 Enter short signal
Short 26/02/2002 28/02/2002 1.00 Enter long signal
Long 21/02/2002 26/02/2002 29.30 Enter short signal
Short 15/02/2002 21/02/2002 25.90 Enter long signal
Long 12/02/2002 15/02/2002 -3.40 Enter short signal
Short 31/01/2002 12/02/2002 20.10 Enter long signal
Long 13/12/2001 31/01/2002 11.90 Enter short signal
Short 05/12/2001 13/12/2001 52.20 Enter long signal
Long 03/12/2001 05/12/2001 38.70 Enter short signal
Short 19/11/2001 03/12/2001 24.10 Enter long signal
Long 31/10/2001 19/11/2001 96.60 Enter short signal
Short 25/10/2001 31/10/2001 45.90 Enter long signal
Long 23/10/2001 25/10/2001 14.70 Enter short signal
Short 19/10/2001 23/10/2001 -16.80 Enter long signal
Long 17/10/2001 19/10/2001 -5.10 Enter short signal
Short 15/10/2001 17/10/2001 15.20 Enter long signal
Long 11/10/2001 15/10/2001 -8.30 Enter short signal
Short 27/08/2001 11/10/2001 80.20 Enter long signal
Long 23/08/2001 27/08/2001 17.20 Enter short signal
Short 21/08/2001 23/08/2001 -7.60 Enter long signal
Long 16/08/2001 21/08/2001 -30.10 Enter short signal
Short 14/08/2001 16/08/2001 5.90 Enter long signal
Long 09/08/2001 14/08/2001 3.30 Enter short signal
Short 03/08/2001 09/08/2001 31.80 Enter long signal
Long 01/08/2001 03/08/2001 -1.10 Enter short signal
Short 30/07/2001 01/08/2001 -11.20 Enter long signal
Long 24/07/2001 30/07/2001 32.30 Enter short signal
Short 20/07/2001 24/07/2001 36.40 Enter long signal
Long 18/07/2001 20/07/2001 1.90 Enter short signal
Short 16/07/2001 18/07/2001 -2.60 Enter long signal
Long 06/07/2001 16/07/2001 14.90 Enter short signal
Short 02/07/2001 06/07/2001 51.30 Enter long signal
Long 26/06/2001 02/07/2001 24.80 Enter short signal
Short 06/06/2001 26/06/2001 51.70 Enter long signal
Long 30/05/2001 06/06/2001 22.20 Enter short signal
Short 24/05/2001 30/05/2001 43.00 Enter long signal
Long 14/05/2001 24/05/2001 42.00 Enter short signal
Short 27/04/2001 14/05/2001 -1.10 Enter long signal
Long 17/04/2001 27/04/2001 72.90 Enter short signal
Short 12/04/2001 17/04/2001 -11.10 Enter long signal
Long 10/04/2001 12/04/2001 8.90 Enter short signal
Short 27/03/2001 10/04/2001 32.90 Enter long signal
Long 12/03/2001 27/03/2001 -1.30 Enter short signal
Short 08/03/2001 12/03/2001 69.20 Enter long signal
Long 06/03/2001 08/03/2001 3.90 Enter short signal
Short 25/01/2001 06/03/2001 106.90 Enter long signal
Long 17/01/2001 25/01/2001 22.20 Enter short signal
Short 12/01/2001 17/01/2001 -12.00 Enter long signal
Long 08/01/2001 12/01/2001 20.20 Enter short signal
Short 03/01/2001 08/01/2001 49.10 Enter long signal
Long 29/12/2000 03/01/2001 23.60 Enter short signal
Short 27/12/2000 29/12/2000 14.90 Enter long signal
Long 14/12/2000 27/12/2000 11.50 Enter short signal
Short 12/12/2000 14/12/2000 39.90 Enter long signal
Long 08/12/2000 12/12/2000 40.60 Enter short signal
Short 06/12/2000 08/12/2000 15.70 Enter long signal
Long 22/11/2000 06/12/2000 30.40 Enter short signal
Short 17/11/2000 22/11/2000 46.90 Enter long signal
Long 13/11/2000 17/11/2000 11.10 Enter short signal
Short 20/10/2000 13/11/2000 51.60 Enter long signal
Long 18/10/2000 20/10/2000 57.60 Enter short signal
Short 05/10/2000 18/10/2000 102.60 Enter long signal
Long 03/10/2000 05/10/2000 13.90 Enter short signal
Short 01/09/2000 03/10/2000 81.20 Enter long signal
Long 28/07/2000 01/09/2000 90.70 Enter short signal
Short 03/07/2000 28/07/2000 57.90 Enter long signal
Long 27/06/2000 03/07/2000 18.90 Enter short signal
Short 19/06/2000 27/06/2000 32.90 Enter long signal
Long 23/05/2000 19/06/2000 121.30 Enter short signal
Short 16/05/2000 23/05/2000 88.50 Enter long signal
Long 04/05/2000 16/05/2000 47.90 Enter short signal
Short 26/04/2000 04/05/2000 51.70 Enter long signal
Long 14/04/2000 26/04/2000 107.40 Enter short signal
Short 10/04/2000 14/04/2000 153.40 Enter long signal
Long 04/04/2000 10/04/2000 1.40 Enter short signal
Short 28/03/2000 04/04/2000 10.10 Enter long signal
Long 08/03/2000 28/03/2000 163.40 Enter short signal
Short 06/03/2000 08/03/2000 28.20 Enter long signal
Long 02/03/2000 06/03/2000 9.50 Enter short signal
Short 29/02/2000 02/03/2000 -13.50 Enter long signal
Long 25/02/2000 29/02/2000 33.30 Enter short signal
Short 08/02/2000 25/02/2000 107.50 Enter long signal
Long 04/02/2000 08/02/2000 14.10 Enter short signal
Short 02/02/2000 04/02/2000 -16.60 Enter long signal
Long 06/01/2000 02/02/2000 10.90 Enter short signal
Short 30/12/1999 06/01/2000 76.20 Enter long signal
Long 10/12/1999 30/12/1999 45.20 Enter short signal
Short 07/12/1999 10/12/1999 -1.10 Enter long signal
Long 01/12/1999 07/12/1999 13.20 Enter short signal
Short 19/11/1999 01/12/1999 24.10 Enter long signal
Long 26/10/1999 19/11/1999 159.20 Enter short signal
Short 22/10/1999 26/10/1999 21.00 Enter long signal
Long 15/10/1999 22/10/1999 49.30 Enter short signal
Short 08/10/1999 15/10/1999 88.60 Enter long signal
Long 06/10/1999 08/10/1999 11.20 Enter short signal
Short 04/10/1999 06/10/1999 -16.60 Enter long signal
Long 23/09/1999 04/10/1999 27.10 Enter short signal
Short 21/09/1999 23/09/1999 30.30 Enter long signal
Long 16/09/1999 21/09/1999 -12.30 Enter short signal
Short 06/09/1999 16/09/1999 28.30 Enter long signal
Long 27/07/1999 06/09/1999 -1.80 Enter short signal
Short 14/07/1999 27/07/1999 44.90 Enter long signal
Long 28/06/1999 14/07/1999 64.60 Enter short signal
Short 17/06/1999 28/06/1999 10.90 Enter long signal
Long 11/06/1999 17/06/1999 45.60 Enter short signal
Short 04/06/1999 11/06/1999 19.80 Enter long signal
Long 27/05/1999 04/06/1999 43.10 Enter short signal
Short 12/05/1999 27/05/1999 82.50 Enter long signal
Long 03/05/1999 12/05/1999 9.30 Enter short signal
Short 21/04/1999 03/05/1999 -8.10 Enter long signal
Long 19/04/1999 21/04/1999 49.30 Enter short signal
Short 29/03/1999 19/04/1999 13.30 Enter long signal
Long 24/03/1999 29/03/1999 35.50 Enter short signal
Short 11/03/1999 24/03/1999 24.30 Enter long signal
Long 03/03/1999 11/03/1999 69.90 Enter short signal
Short 20/01/1999 03/03/1999 33.60 Enter long signal
Long 14/01/1999 20/01/1999 48.60 Enter short signal
Short 07/01/1999 14/01/1999 58.20 Enter long signal
Long 15/12/1998 07/01/1999 102.20 Enter short signal
Short 27/11/1998 15/12/1998 18.60 Enter long signal
Long 14/10/1998 27/11/1998 182.80 Enter short signal
Short 12/10/1998 14/10/1998 -6.20 Enter long signal
Long 01/10/1998 12/10/1998 9.80 Enter short signal
Short 29/09/1998 01/10/1998 62.10 Enter long signal
Long 25/09/1998 29/09/1998 5.90 Enter short signal
Short 23/09/1998 25/09/1998 26.10 Enter long signal
Long 18/09/1998 23/09/1998 46.10 Enter short signal
Short 15/09/1998 18/09/1998 14.90 Enter long signal
Long 11/09/1998 15/09/1998 22.90 Enter short signal
Short 09/09/1998 11/09/1998 -20.60 Enter long signal
Long 03/09/1998 09/09/1998 20.14 Enter short signal
Short 25/08/1998 03/09/1998 109.95 Enter long signal
Long 20/08/1998 25/08/1998 0.61 Enter short signal
Short 18/08/1998 20/08/1998 9.00 Enter long signal
Long 04/08/1998 18/08/1998 28.48 Enter short signal
Short 31/07/1998 04/08/1998 47.95 Enter long signal
Long 28/07/1998 31/07/1998 -10.07 Enter short signal
Short 24/06/1998 28/07/1998 14.86 Enter long signal
Long 16/06/1998 24/06/1998 57.00 Enter short signal
Short 08/06/1998 16/06/1998 28.40 Enter long signal
Long 04/06/1998 08/06/1998 18.70 Enter short signal
Short 03/04/1998 04/06/1998 36.40 Enter long signal
Long 01/04/1998 03/04/1998 15.90 Enter short signal
Short 10/02/1998 01/04/1998 -94.60 Enter long signal
Long 15/01/1998 10/02/1998 68.50 Enter short signal
Short 06/01/1998 15/01/1998 15.30 Enter long signal
Long 30/12/1997 06/01/1998 -8.90 Enter short signal
Short 22/12/1997 30/12/1997 -17.10 Enter long signal
Long 12/12/1997 22/12/1997 6.70 Enter short signal
Short 21/11/1997 12/12/1997 13.50 Enter long signal
Long 12/11/1997 21/11/1997 60.70 Enter short signal
Short 07/11/1997 12/11/1997 22.40 Enter long signal
Long 31/10/1997 07/11/1997 6.70 Enter short signal
Short 29/10/1997 31/10/1997 -0.35 Enter long signal
Long 17/10/1997 29/10/1997 -25.00 Enter short signal
Short 16/09/1997 17/10/1997 -3.05 Enter long signal
Long 12/09/1997 16/09/1997 21.50 Enter short signal
Short 09/09/1997 12/09/1997 9.30 Enter long signal
Long 18/08/1997 09/09/1997 14.65 Enter short signal
Short 07/08/1997 18/08/1997 36.90 Enter long signal
Long 21/04/1997 07/08/1997 191.50 Enter short signal
Out 02/01/1997 21/04/1997 0.00 Enter long signal
Richiedeteci il periodo di prova gratuito inviandoci una email.
|