Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Attività
Perchè Registrarsi?
Registrati
Area Finanza
 Strategia Switch
Prima delle Analisi
Trading System
 Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Mibtel
 Segnali Operativi Mibtel Day
Risultati Mibtel Day
Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
 Versione 1
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Eur Chf Daily
 Risultati Eur Chf Daily
Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Tbonds Future Daily
 Risultati Operativi Tbonds Daily
Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
 Versione 1
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Vostre domande
Finestra Aperta
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione
Ass. San Marino Corea



 31/07/2010 11.56.47

 Autenticato come:
 Guest

Risultati Mibtel Day

Il presente modello è chiaramente un trading system, ma visto che non prende in considerazione le commissioni preferisco qualificarlo come indicatore di posizione. L’obiettivo non era dunque il massimo utile, ma un sistema automatico in grado di rappresentare un aiuto importante per l’individuazione di operazioni di brevissimo periodo (circa 3 giorni).

In effetti, possiamo per esempio andare long sui titoli azionari in un’ottica di strettissimo trading quando osserviamo un segnale rialzista e prendere profitto quanto otteniamo un segnale short. Il modello è stato pensato proprio in tale ottica. Lecito anche l’utilizzo con le opzioni o con altri strumenti.

Per quanto riguarda le statistiche passate i test sono stati realizzati su ben 8614 giorni e sono stati generati 2157 segnali operativi dei quali 1272 hanno dato un risultato positivo. La percentuale di riuscita è dunque pari al 59%. Ciò non sembra molto, ma se teniamo conto dell’elevato numero di operazioni il risultato sembra interessante. Ricordo che con la monetina abbiamo il 50% di probabilità di riuscita. Aver il 9 punti percentuali in più, ossia un miglioramento del 18%, non è da tralasciare in fondo.

Il modello è stato ottimizzato curante soprattutto il rapporto tra utile medio (pari a 325 punti) e la perdita media (pari a 198 punti) che è di 1.6432. Anche in questo caso il rapporto è molto interessante se confrontato con l’elevato numero di trade.

L’utile complessivo (pari a 238352) non significa molto tenendo conto dell’utilizzo che vogliamo fare del modello, ma indica che le formule utilizzate per i calcoli hanno una loro logica. Importante invece avere un’idea di massimo del rischio. In effetti, la perdita massima è pari a 2411 punti ed è stata accusata dal 23 al 27 aprile 1998. Il giorno 18 maggio avevamo già interamento ricoperto tale perdita, e la successiva di 402 punti. La seconda perdita più importante è stata pari a 1155, la terza di 1133. Tale perdita massima è dunque da considerare un incidente di percorso, potrebbero esserne altri.

Allo stesso modo anche l’utile massimo pari a 7180, avvenuto nel 1986, è da considerare un incidente di percorso, anche se positivo, mentre il secondo maggiore utile è pari a 4159 punti, il terzo di 3880 punti.

Il modello è molto flessibile e realizza mediamente un’operazione ogni 3.99 giorni, mentre la perdita più estesa nel tempo è stata in essere per 23 giorni, mentre il modello è rimasto per ben 100 giorni in un trade positivo.

Il numero massimo di perdite consecutive è pari a 7 ed è avvenuto in due occasioni :
dal 07/04/1992 al 28/04/1992 accusando una perdita complessiva di 391 punti e
dal 17/06/1994 al 07/07/1994 accusando una perdita complessiva di 1384 punti.

Invece, il numero massimo di utili consecutivi è pari a 15 ed è stato realizzato dal 31/10/2008 al 30/12/2008 realizzando un utile complessivo di 9126 punti.

Troverete come sempre di seguito i grafici dell’equity e dei segnali operativi nonché tutte le operazioni realizzate.


 

Short    30/12/2008    05/01/2009    -673.00    Enter long signal
Long    23/12/2008    30/12/2008    232.00    Enter short signal
Short    19/12/2008    23/12/2008    342.00    Enter long signal
Long    17/12/2008    19/12/2008    103.00    Enter short signal
Short    09/12/2008    17/12/2008    116.00    Enter long signal
Long    05/12/2008    09/12/2008    1096.00    Enter short signal
Short    03/12/2008    05/12/2008    822.00    Enter long signal
Long    01/12/2008    03/12/2008    253.00    Enter short signal
Short    27/11/2008    01/12/2008    949.00    Enter long signal
Long    25/11/2008    27/11/2008    235.00    Enter short signal
Short    14/11/2008    25/11/2008    764.00    Enter long signal
Long    12/11/2008    14/11/2008    337.00    Enter short signal
Short    10/11/2008    12/11/2008    1239.00    Enter long signal
Long    06/11/2008    10/11/2008    357.00    Enter short signal
Short    04/11/2008    06/11/2008    1035.00    Enter long signal
Long    31/10/2008    04/11/2008    1246.00    Enter short signal
Short    29/10/2008    31/10/2008    -630.00    Enter long signal
Long    27/10/2008    29/10/2008    1022.00    Enter short signal
Short    20/10/2008    27/10/2008    2117.00    Enter long signal
Long    16/10/2008    20/10/2008    1098.00    Enter short signal
Short    14/10/2008    16/10/2008    1846.00    Enter long signal
Long    10/10/2008    14/10/2008    2279.00    Enter short signal
Short    02/10/2008    10/10/2008    3802.00    Enter long signal
Long    30/09/2008    02/10/2008    -272.00    Enter short signal
Short    26/09/2008    30/09/2008    1086.00    Enter long signal
Long    24/09/2008    26/09/2008    86.00    Enter short signal
Short    22/09/2008    24/09/2008    413.00    Enter long signal
Long    18/09/2008    22/09/2008    1215.00    Enter short signal
Short    12/09/2008    18/09/2008    2039.00    Enter long signal
Long    10/09/2008    12/09/2008    250.00    Enter short signal
Short    08/09/2008    10/09/2008    315.00    Enter long signal
Long    04/09/2008    08/09/2008    78.00    Enter short signal
Short    02/09/2008    04/09/2008    738.00    Enter long signal
Long    29/08/2008    02/09/2008    234.00    Enter short signal
Short    22/08/2008    29/08/2008    -559.00    Enter long signal
Long    20/08/2008    22/08/2008    22.00    Enter short signal
Short    18/08/2008    20/08/2008    540.00    Enter long signal
Long    13/08/2008    18/08/2008    118.00    Enter short signal
Short    11/08/2008    13/08/2008    526.00    Enter long signal
Long    07/08/2008    11/08/2008    340.00    Enter short signal
Short    05/08/2008    07/08/2008    -312.00    Enter long signal
Long    01/08/2008    05/08/2008    367.00    Enter short signal
Short    30/07/2008    01/08/2008    268.00    Enter long signal
Long    28/07/2008    30/07/2008    85.00    Enter short signal
Short    24/07/2008    28/07/2008    151.00    Enter long signal
Long    22/07/2008    24/07/2008    176.00    Enter short signal
Short    18/07/2008    22/07/2008    -155.00    Enter long signal
Long    16/07/2008    18/07/2008    668.00    Enter short signal
Short    10/07/2008    16/07/2008    971.00    Enter long signal
Long    08/07/2008    10/07/2008    11.00    Enter short signal
Short    04/07/2008    08/07/2008    163.00    Enter long signal
Long    02/07/2008    04/07/2008    -357.00    Enter short signal
Short    30/06/2008    02/07/2008    318.00    Enter long signal
Long    26/06/2008    30/06/2008    -9.00    Enter short signal
Short    16/06/2008    26/06/2008    1149.00    Enter long signal
Long    12/06/2008    16/06/2008    -39.00    Enter short signal
Short    10/06/2008    12/06/2008    354.00    Enter long signal
Long    06/06/2008    10/06/2008    -363.00    Enter short signal
Short    04/06/2008    06/06/2008    461.00    Enter long signal
Long    02/06/2008    04/06/2008    -151.00    Enter short signal
Short    29/05/2008    02/06/2008    56.00    Enter long signal
Long    27/05/2008    29/05/2008    73.00    Enter short signal
Short    23/05/2008    27/05/2008    144.00    Enter long signal
Long    21/05/2008    23/05/2008    -134.00    Enter short signal
Short    19/05/2008    21/05/2008    409.00    Enter long signal
Long    12/05/2008    19/05/2008    135.00    Enter short signal
Short    08/05/2008    12/05/2008    212.00    Enter long signal
Long    06/05/2008    08/05/2008    -63.00    Enter short signal
Short    02/05/2008    06/05/2008    106.00    Enter long signal
Long    29/04/2008    02/05/2008    551.00    Enter short signal
Short    25/04/2008    29/04/2008    117.00    Enter long signal
Long    21/04/2008    25/04/2008    185.00    Enter short signal
Short    17/04/2008    21/04/2008    -317.00    Enter long signal
Long    15/04/2008    17/04/2008    325.00    Enter short signal
Short    11/04/2008    15/04/2008    286.00    Enter long signal
Long    09/04/2008    11/04/2008    -341.00    Enter short signal
Short    07/04/2008    09/04/2008    53.00    Enter long signal
Long    03/04/2008    07/04/2008    348.00    Enter short signal
Short    01/04/2008    03/04/2008    -346.00    Enter long signal
Long    28/03/2008    01/04/2008    680.00    Enter short signal
Short    26/03/2008    28/03/2008    -362.00    Enter long signal
Long    20/03/2008    26/03/2008    732.00    Enter short signal
Short    18/03/2008    20/03/2008    816.00    Enter long signal
Long    14/03/2008    18/03/2008    -293.00    Enter short signal
Short    12/03/2008    14/03/2008    602.00    Enter long signal
Long    10/03/2008    12/03/2008    462.00    Enter short signal
Short    03/03/2008    10/03/2008    1018.00    Enter long signal
Long    28/02/2008    03/03/2008    -656.00    Enter short signal
Short    26/02/2008    28/02/2008    292.00    Enter long signal
Long    22/02/2008    26/02/2008    702.00    Enter short signal
Short    20/02/2008    22/02/2008    193.00    Enter long signal
Long    18/02/2008    20/02/2008    -54.00    Enter short signal
Short    12/02/2008    18/02/2008    -136.00    Enter long signal
Long    08/02/2008    12/02/2008    489.00    Enter short signal
Short    06/02/2008    08/02/2008    556.00    Enter long signal
Long    04/02/2008    06/02/2008    -674.00    Enter short signal
Short    31/01/2008    04/02/2008    -494.00    Enter long signal
Long    29/01/2008    31/01/2008    -224.00    Enter short signal
Short    25/01/2008    29/01/2008    -311.00    Enter long signal
Long    23/01/2008    25/01/2008    1016.00    Enter short signal
Short    17/01/2008    23/01/2008    2339.00    Enter long signal
Long    15/01/2008    17/01/2008    -330.00    Enter short signal
Short    11/01/2008    15/01/2008    469.00    Enter long signal
Long    09/01/2008    11/01/2008    -103.00    Enter short signal
Short    07/01/2008    09/01/2008    344.00    Enter long signal
Long    03/01/2008    07/01/2008    -563.00    Enter short signal
Short    28/12/2007    03/01/2008    372.00    Enter long signal
Long    21/12/2007    28/12/2007    307.00    Enter short signal
Short    19/12/2007    21/12/2007    -147.00    Enter long signal
Long    17/12/2007    19/12/2007    -207.00    Enter short signal
Short    13/12/2007    17/12/2007    480.00    Enter long signal
Long    11/12/2007    13/12/2007    -494.00    Enter short signal
Short    07/12/2007    11/12/2007    -39.00    Enter long signal
Long    05/12/2007    07/12/2007    143.00    Enter short signal
Short    28/11/2007    05/12/2007    -477.00    Enter long signal
Long    26/11/2007    28/11/2007    494.00    Enter short signal
Short    22/11/2007    26/11/2007    -300.00    Enter long signal
Long    20/11/2007    22/11/2007    -530.00    Enter short signal
Short    16/11/2007    20/11/2007    529.00    Enter long signal
Long    14/11/2007    16/11/2007    -169.00    Enter short signal
Short    06/11/2007    14/11/2007    807.00    Enter long signal
Long    02/11/2007    06/11/2007    -270.00    Enter short signal
Short    31/10/2007    02/11/2007    552.00    Enter long signal
Long    29/10/2007    31/10/2007    234.00    Enter short signal
Short    23/10/2007    29/10/2007    -442.00    Enter long signal
Long    19/10/2007    23/10/2007    -301.00    Enter short signal
Short    17/10/2007    19/10/2007    346.00    Enter long signal
Long    11/10/2007    17/10/2007    -462.00    Enter short signal
Short    09/10/2007    11/10/2007    -41.00    Enter long signal
Long    03/10/2007    09/10/2007    547.00    Enter short signal
Short    01/10/2007    03/10/2007    -6.00    Enter long signal
Long    25/09/2007    01/10/2007    558.00    Enter short signal
Short    21/09/2007    25/09/2007    178.00    Enter long signal
Long    18/09/2007    21/09/2007    460.00    Enter short signal
Short    14/09/2007    18/09/2007    -135.00    Enter long signal
Long    12/09/2007    14/09/2007    -50.00    Enter short signal
Short    04/09/2007    12/09/2007    1004.00    Enter long signal
Long    31/08/2007    04/09/2007    169.00    Enter short signal
Short    24/08/2007    31/08/2007    -271.00    Enter long signal
Long    22/08/2007    24/08/2007    280.00    Enter short signal
Short    20/08/2007    22/08/2007    -546.00    Enter long signal
Long    16/08/2007    20/08/2007    643.00    Enter short signal
Short    13/08/2007    16/08/2007    1252.00    Enter long signal
Long    09/08/2007    13/08/2007    -399.00    Enter short signal
Short    07/08/2007    09/08/2007    -133.00    Enter long signal
Long    03/08/2007    07/08/2007    145.00    Enter short signal
Short    01/08/2007    03/08/2007    73.00    Enter long signal
Long    30/07/2007    01/08/2007    -149.00    Enter short signal
Short    26/07/2007    30/07/2007    98.00    Enter long signal
Long    24/07/2007    26/07/2007    -1044.00    Enter short signal
Short    20/07/2007    24/07/2007    408.00    Enter long signal
Long    18/07/2007    20/07/2007    -147.00    Enter short signal
Short    16/07/2007    18/07/2007    439.00    Enter long signal
Long    12/07/2007    16/07/2007    107.00    Enter short signal
Short    10/07/2007    12/07/2007    -128.00    Enter long signal
Long    06/07/2007    10/07/2007    -150.00    Enter short signal
Short    04/07/2007    06/07/2007    31.00    Enter long signal
Long    02/07/2007    04/07/2007    291.00    Enter short signal
Short    25/06/2007    02/07/2007    17.00    Enter long signal
Long    21/06/2007    25/06/2007    -239.00    Enter short signal
Short    19/06/2007    21/06/2007    277.00    Enter long signal
Long    15/06/2007    19/06/2007    -138.00    Enter short signal
Short    13/06/2007    15/06/2007    -843.00    Enter long signal
Long    11/06/2007    13/06/2007    12.00    Enter short signal
Short    06/06/2007    11/06/2007    324.00    Enter long signal
Long    04/06/2007    06/06/2007    -380.00    Enter short signal
Short    31/05/2007    04/06/2007    276.00    Enter long signal
Long    29/05/2007    31/05/2007    125.00    Enter short signal
Short    25/05/2007    29/05/2007    20.00    Enter long signal
Long    05/04/2007    25/05/2007    513.00    Enter short signal
Short    03/04/2007    05/04/2007    -71.00    Enter long signal
Long    30/03/2007    03/04/2007    494.00    Enter short signal
Short    28/03/2007    30/03/2007    -467.00    Enter long signal
Long    26/03/2007    28/03/2007    -56.00    Enter short signal
Short    22/03/2007    26/03/2007    131.00    Enter long signal
Long    20/03/2007    22/03/2007    668.00    Enter short signal
Short    16/03/2007    20/03/2007    -475.00    Enter long signal
Long    14/03/2007    16/03/2007    421.00    Enter short signal
Short    12/03/2007    14/03/2007    955.00    Enter long signal
Long    08/03/2007    12/03/2007    -127.00    Enter short signal
Short    06/03/2007    08/03/2007    -473.00    Enter long signal
Long    02/03/2007    06/03/2007    -145.00    Enter short signal
Short    28/02/2007    02/03/2007    417.00    Enter long signal
Long    06/02/2007    28/02/2007    -983.00    Enter short signal
Short    02/02/2007    06/02/2007    -33.00    Enter long signal
Long    29/01/2007    02/02/2007    326.00    Enter short signal
Short    25/01/2007    29/01/2007    113.00    Enter long signal
Long    14/12/2006    25/01/2007    1031.00    Enter short signal
Short    12/12/2006    14/12/2006    -185.00    Enter long signal
Long    27/11/2006    12/12/2006    591.00    Enter short signal
Short    23/11/2006    27/11/2006    607.00    Enter long signal
Long    21/11/2006    23/11/2006    105.00    Enter short signal
Short    17/11/2006    21/11/2006    -112.00    Enter long signal
Long    15/11/2006    17/11/2006    -145.00    Enter short signal
Short    13/11/2006    15/11/2006    -114.00    Enter long signal
Long    09/11/2006    13/11/2006    214.00    Enter short signal
Short    07/11/2006    09/11/2006    -13.00    Enter long signal
Long    03/11/2006    07/11/2006    368.00    Enter short signal
Short    01/11/2006    03/11/2006    -86.00    Enter long signal
Long    16/10/2006    01/11/2006    254.00    Enter short signal
Short    12/10/2006    16/10/2006    -75.00    Enter long signal
Long    04/10/2006    12/10/2006    688.00    Enter short signal
Short    02/10/2006    04/10/2006    -138.00    Enter long signal
Long    21/08/2006    02/10/2006    823.00    Enter short signal
Short    17/08/2006    21/08/2006    21.00    Enter long signal
Long    08/08/2006    17/08/2006    514.00    Enter short signal
Short    04/08/2006    08/08/2006    191.00    Enter long signal
Long    01/08/2006    04/08/2006    360.00    Enter short signal
Short    28/07/2006    01/08/2006    233.00    Enter long signal
Long    21/07/2006    28/07/2006    825.00    Enter short signal
Short    19/07/2006    21/07/2006    237.00    Enter long signal
Long    17/07/2006    19/07/2006    495.00    Enter short signal
Short    13/07/2006    17/07/2006    422.00    Enter long signal
Long    11/07/2006    13/07/2006    -277.00    Enter short signal
Short    07/07/2006    11/07/2006    157.00    Enter long signal
Long    04/07/2006    07/07/2006    -228.00    Enter short signal
Short    30/06/2006    04/07/2006    -246.00    Enter long signal
Long    28/06/2006    30/06/2006    677.00    Enter short signal
Short    22/06/2006    28/06/2006    -77.00    Enter long signal
Long    20/06/2006    22/06/2006    185.00    Enter short signal
Short    07/06/2006    20/06/2006    657.00    Enter long signal
Long    05/06/2006    07/06/2006    -411.00    Enter short signal
Short    01/06/2006    05/06/2006    2.00    Enter long signal
Long    30/05/2006    01/06/2006    542.00    Enter short signal
Short    26/05/2006    30/05/2006    550.00    Enter long signal
Long    24/05/2006    26/05/2006    747.00    Enter short signal
Short    22/05/2006    24/05/2006    -300.00    Enter long signal
Long    18/05/2006    22/05/2006    -1016.00    Enter short signal
Short    16/05/2006    18/05/2006    900.00    Enter long signal
Long    12/05/2006    16/05/2006    -487.00    Enter short signal
Short    10/05/2006    12/05/2006    605.00    Enter long signal
Long    04/05/2006    10/05/2006    341.00    Enter short signal
Short    02/05/2006    04/05/2006    22.00    Enter long signal
Long    24/04/2006    02/05/2006    -6.00    Enter short signal
Short    20/04/2006    24/04/2006    92.00    Enter long signal
Long    18/04/2006    20/04/2006    561.00    Enter short signal
Short    12/04/2006    18/04/2006    68.00    Enter long signal
Long    22/03/2006    12/04/2006    -424.00    Enter short signal
Short    20/03/2006    22/03/2006    -62.00    Enter long signal
Long    16/03/2006    20/03/2006    33.00    Enter short signal
Short    14/03/2006    16/03/2006    -131.00    Enter long signal
Long    27/02/2006    14/03/2006    240.00    Enter short signal
Short    23/02/2006    27/02/2006    -327.00    Enter long signal
Long    31/01/2006    23/02/2006    1092.00    Enter short signal
Short    27/01/2006    31/01/2006    48.00    Enter long signal
Long    17/01/2006    27/01/2006    382.00    Enter short signal
Short    13/01/2006    17/01/2006    -116.00    Enter long signal
Long    09/01/2006    13/01/2006    21.00    Enter short signal
Short    05/01/2006    09/01/2006    -118.00    Enter long signal
Long    20/12/2005    05/01/2006    512.00    Enter short signal
Short    15/12/2005    20/12/2005    -277.00    Enter long signal
Long    13/12/2005    15/12/2005    -66.00    Enter short signal
Short    09/12/2005    13/12/2005    -36.00    Enter long signal
Long    24/11/2005    09/12/2005    396.00    Enter short signal
Short    22/11/2005    24/11/2005    -117.00    Enter long signal
Long    18/11/2005    22/11/2005    97.00    Enter short signal
Short    16/11/2005    18/11/2005    -242.00    Enter long signal
Long    14/11/2005    16/11/2005    -48.00    Enter short signal
Short    10/11/2005    14/11/2005    -220.00    Enter long signal
Long    08/11/2005    10/11/2005    -63.00    Enter short signal
Short    04/11/2005    08/11/2005    1.00    Enter long signal
Long    02/11/2005    04/11/2005    315.00    Enter short signal
Short    31/10/2005    02/11/2005    -127.00    Enter long signal
Long    27/10/2005    31/10/2005    462.00    Enter short signal
Short    21/10/2005    27/10/2005    260.00    Enter long signal
Long    18/10/2005    21/10/2005    -419.00    Enter short signal
Short    14/10/2005    18/10/2005    246.00    Enter long signal
Long    12/10/2005    14/10/2005    -231.00    Enter short signal
Short    10/10/2005    12/10/2005    210.00    Enter long signal
Long    06/10/2005    10/10/2005    -190.00    Enter short signal
Short    04/10/2005    06/10/2005    612.00    Enter long signal
Long    08/09/2005    04/10/2005    582.00    Enter short signal
Short    06/09/2005    08/09/2005    -66.00    Enter long signal
Long    31/08/2005    06/09/2005    437.00    Enter short signal
Short    29/08/2005    31/08/2005    -206.00    Enter long signal
Long    07/07/2005    29/08/2005    845.00    Enter short signal
Short    05/07/2005    07/07/2005    257.00    Enter long signal
Long    01/07/2005    05/07/2005    31.00    Enter short signal
Short    29/06/2005    01/07/2005    -232.00    Enter long signal
Long    24/06/2005    29/06/2005    112.00    Enter short signal
Short    22/06/2005    24/06/2005    202.00    Enter long signal
Long    20/06/2005    22/06/2005    66.00    Enter short signal
Short    16/06/2005    20/06/2005    296.00    Enter long signal
Long    06/06/2005    16/06/2005    598.00    Enter short signal
Short    02/06/2005    06/06/2005    188.00    Enter long signal
Long    31/05/2005    02/06/2005    271.00    Enter short signal
Short    27/05/2005    31/05/2005    -30.00    Enter long signal
Long    25/05/2005    27/05/2005    86.00    Enter short signal
Short    23/05/2005    25/05/2005    50.00    Enter long signal
Long    19/05/2005    23/05/2005    29.00    Enter short signal
Short    17/05/2005    19/05/2005    -380.00    Enter long signal
Long    13/05/2005    17/05/2005    -229.00    Enter short signal
Short    11/05/2005    13/05/2005    -210.00    Enter long signal
Long    09/05/2005    11/05/2005    -143.00    Enter short signal
Short    05/05/2005    09/05/2005    26.00    Enter long signal
Long    03/05/2005    05/05/2005    159.00    Enter short signal
Short    29/04/2005    03/05/2005    -187.00    Enter long signal
Long    27/04/2005    29/04/2005    13.00    Enter short signal
Short    25/04/2005    27/04/2005    350.00    Enter long signal
Long    21/04/2005    25/04/2005    161.00    Enter short signal
Short    19/04/2005    21/04/2005    -67.00    Enter long signal
Long    15/04/2005    19/04/2005    -599.00    Enter short signal
Short    13/04/2005    15/04/2005    648.00    Enter long signal
Long    11/04/2005    13/04/2005    -110.00    Enter short signal
Short    07/04/2005    11/04/2005    -19.00    Enter long signal
Long    05/04/2005    07/04/2005    307.00    Enter short signal
Short    01/04/2005    05/04/2005    6.00    Enter long signal
Long    30/03/2005    01/04/2005    231.00    Enter short signal
Short    24/03/2005    30/03/2005    -43.00    Enter long signal
Long    22/03/2005    24/03/2005    108.00    Enter short signal
Short    18/03/2005    22/03/2005    -109.00    Enter long signal
Long    16/03/2005    18/03/2005    176.00    Enter short signal
Short    14/03/2005    16/03/2005    84.00    Enter long signal
Long    10/03/2005    14/03/2005    -5.00    Enter short signal
Short    08/03/2005    10/03/2005    247.00    Enter long signal
Long    04/03/2005    08/03/2005    -131.00    Enter short signal
Short    02/03/2005    04/03/2005    -154.00    Enter long signal
Long    28/02/2005    02/03/2005    31.00    Enter short signal
Short    24/02/2005    28/02/2005    -307.00    Enter long signal
Long    22/02/2005    24/02/2005    -17.00    Enter short signal
Short    18/02/2005    22/02/2005    493.00    Enter long signal
Long    16/02/2005    18/02/2005    -145.00    Enter short signal
Short    14/02/2005    16/02/2005    107.00    Enter long signal
Long    10/02/2005    14/02/2005    136.00    Enter short signal
Short    08/02/2005    10/02/2005    21.00    Enter long signal
Long    04/02/2005    08/02/2005    215.00    Enter short signal
Short    02/02/2005    04/02/2005    -222.00    Enter long signal
Long    31/01/2005    02/02/2005    204.00    Enter short signal
Short    27/01/2005    31/01/2005    -178.00    Enter long signal
Long    25/01/2005    27/01/2005    -121.00    Enter short signal
Short    21/01/2005    25/01/2005    -18.00    Enter long signal
Long    19/01/2005    21/01/2005    31.00    Enter short signal
Short    17/01/2005    19/01/2005    -90.00    Enter long signal
Long    07/01/2005    17/01/2005    103.00    Enter short signal
Short    04/01/2005    07/01/2005    -92.00    Enter long signal
Long    30/12/2004    04/01/2005    166.00    Enter short signal
Short    28/12/2004    30/12/2004    -8.00    Enter long signal
Long    23/12/2004    28/12/2004    51.00    Enter short signal
Short    21/12/2004    23/12/2004    -221.00    Enter long signal
Long    16/12/2004    21/12/2004    121.00    Enter short signal
Short    14/12/2004    16/12/2004    -36.00    Enter long signal
Long    10/12/2004    14/12/2004    175.00    Enter short signal
Short    08/12/2004    10/12/2004    6.00    Enter long signal
Long    23/11/2004    08/12/2004    580.00    Enter short signal
Short    19/11/2004    23/11/2004    89.00    Enter long signal
Long    16/11/2004    19/11/2004    231.00    Enter short signal
Short    12/11/2004    16/11/2004    181.00    Enter long signal
Long    10/11/2004    12/11/2004    207.00    Enter short signal
Short    08/11/2004    10/11/2004    35.00    Enter long signal
Long    02/11/2004    08/11/2004    235.00    Enter short signal
Short    29/10/2004    02/11/2004    -265.00    Enter long signal
Long    15/09/2004    29/10/2004    786.00    Enter short signal
Short    13/09/2004    15/09/2004    74.00    Enter long signal
Long    09/09/2004    13/09/2004    259.00    Enter short signal
Short    07/09/2004    09/09/2004    103.00    Enter long signal
Long    01/09/2004    07/09/2004    310.00    Enter short signal
Short    25/08/2004    01/09/2004    -236.00    Enter long signal
Long    23/08/2004    25/08/2004    82.00    Enter short signal
Short    18/08/2004    23/08/2004    -180.00    Enter long signal
Long    16/08/2004    18/08/2004    31.00    Enter short signal
Short    12/08/2004    16/08/2004    -155.00    Enter long signal
Long    10/08/2004    12/08/2004    -218.00    Enter short signal
Short    06/08/2004    10/08/2004    80.00    Enter long signal
Out    04/08/2004    06/08/2004    0.00    Enter short signal
Short    02/08/2004    04/08/2004    107.00    Close short signal
Long    29/07/2004    02/08/2004    33.00    Enter short signal
Short    27/07/2004    29/07/2004    -216.00    Enter long signal
Long    23/07/2004    27/07/2004    -45.00    Enter short signal
Short    21/07/2004    23/07/2004    254.00    Enter long signal
Long    19/07/2004    21/07/2004    113.00    Enter short signal
Short    15/07/2004    19/07/2004    53.00    Enter long signal
Long    13/07/2004    15/07/2004    -241.00    Enter short signal
Short    09/07/2004    13/07/2004    103.00    Enter long signal
Long    07/07/2004    09/07/2004    112.00    Enter short signal
Short    05/07/2004    07/07/2004    112.00    Enter long signal
Long    01/07/2004    05/07/2004    0.00    Enter short signal
Short    29/06/2004    01/07/2004    176.00    Enter long signal
Long    23/06/2004    29/06/2004    179.00    Enter short signal
Short    21/06/2004    23/06/2004    15.00    Enter long signal
Long    16/06/2004    21/06/2004    -94.00    Enter short signal
Short    14/06/2004    16/06/2004    -291.00    Enter long signal
Long    10/06/2004    14/06/2004    -156.00    Enter short signal
Short    08/06/2004    10/06/2004    -75.00    Enter long signal
Long    04/06/2004    08/06/2004    220.00    Enter short signal
Short    02/06/2004    04/06/2004    -122.00    Enter long signal
Long    31/05/2004    02/06/2004    10.00    Enter short signal
Short    27/05/2004    31/05/2004    24.00    Enter long signal
Long    25/05/2004    27/05/2004    275.00    Enter short signal
Short    19/05/2004    25/05/2004    352.00    Enter long signal
Long    17/05/2004    19/05/2004    401.00    Enter short signal
Short    13/05/2004    17/05/2004    311.00    Enter long signal
Long    11/05/2004    13/05/2004    22.00    Enter short signal
Short    07/05/2004    11/05/2004    195.00    Enter long signal
Long    29/04/2004    07/05/2004    -319.00    Enter short signal
Short    27/04/2004    29/04/2004    291.00    Enter long signal
Long    15/04/2004    27/04/2004    283.00    Enter short signal
Short    13/04/2004    15/04/2004    153.00    Enter long signal
Long    07/04/2004    13/04/2004    390.00    Enter short signal
Short    05/04/2004    07/04/2004    139.00    Enter long signal
Long    01/04/2004    05/04/2004    445.00    Enter short signal
Short    30/03/2004    01/04/2004    -174.00    Enter long signal
Long    26/03/2004    30/03/2004    240.00    Enter short signal
Short    24/03/2004    26/03/2004    -310.00    Enter long signal
Long    22/03/2004    24/03/2004    22.00    Enter short signal
Short    18/03/2004    22/03/2004    267.00    Enter long signal
Long    16/03/2004    18/03/2004    -74.00    Enter short signal
Short    12/03/2004    16/03/2004    399.00    Enter long signal
Long    01/03/2004    12/03/2004    -415.00    Enter short signal
Short    26/02/2004    01/03/2004    -218.00    Enter long signal
Long    24/02/2004    26/02/2004    103.00    Enter short signal
Short    20/02/2004    24/02/2004    42.00    Enter long signal
Long    18/02/2004    20/02/2004    -40.00    Enter short signal
