28/08/2008 17.28.16
Autenticato come: Guest
|
Risultati Dax Index
Il qui presente modello è stato testato sull’indice azionario tedesco Dax prendendo la serie storica giornaliera di ben 11 anni, ossia 4013 giorni, ed è stato ideato in modo di poter utilizzare i segnali a copertura di un portafoglio azionario e/o per operare direttamente sull’indice tramite opzioni o quanto altro. In questo modo, la serie storica non è influenzata dal tasso di interesse e dal tempo residuo alla scadenza come nel caso del future sullo stesso indice Dax.
Il trading system genera mediamente un segnale ogni 18 giorni mentre l’operazione più lunga si è prolungata per 147 giorni, poco meno di cinque mesi.
E’ stato preso un considerazione un forfait di 5 punti di commissioni sia all’acquisto sia alla vendita e l’ammontare totale delle spese pagate è pari a 2245 punti. In questo modo, l’utile netto complessivo è stato pari ad oltre 37175 punti nel periodo che va da 1 gennaio 1997 al 30 dicembre 2007.
Il modello ha generato 221 operazioni delle quali soltanto 59 sbagliate ciò che rappresenta una percentuale di riuscita di 74.32%.
Decisamente interessante il rapporto tra l’utile medio pari a 246.90 punti e la perdita media di 68 punti che è pari a 3.63 e, statisticamente, è sufficiente che il trading system ‘indovini’ 1 segnale ogni quasi 5 per andare in pareggio ciò lo rende storicamente interessante. Inoltre, la perdita media non è molto elevata in quanto ho accurato che l’indice Dax, tra l’inizio del 1997 e la fine del 2007, ha avuto ben 418 variazioni daily negativo di oltre 68 punti. Pertanto, la perdita media è spesso decisamente inferiore a quanto perde l’indice in un solo giorno. Invece, la perdita massima di 224 punti si è verificata tra il 3 e il 28 agosto 2006 ed è stato interamente recuperata con l’operazione concluso il successivo 27 settembre, quindi meno di un mese dopo.
L’utile massimo invece di 1659 punti è avvenuto tra il 16 gennaio 1998 e il 29 luglio dello stesso anni ciò che rappresentava, 10 anni fa, un utile enorme.
Il numero di operazione sbagliata consecutive è relativamente contenuto e limitato a 3, mentre il modello è riuscito a realizzare ben 13 utili consecutivi.
Il massimo drawn down delle posizioni aperte è relativamente elevato e pari a 287 punti.
Interessante osservare che una posizione in perdita si estende mediamente su 6.37 giorni e, di conseguenza, lo stess psicologico della posizione è decisamente accettabile. La posizione positiva si estende mediamente su poco più di 15 sedute.
Il modello non usa stop loss e, come già evidenziato, i segnali operativi vengono elaborati su dati daily.
Punti deboli :
Il massimo draw down di 287 punti e la perdita massimi di quasi 225.
Punti forti :
Solo 3 perdite consecutive e ben 13 utili consecutivi.
Rapporto tra utile medio e perdita media di 3.63.
Una perdite si estende mediamente soltanto si poco più di 6 giorni.
Il modello non ha mai chiuso un anno in perdita.
Anno Equity Utile in punti
30/12/1997 1036.31 1036.31
30/12/1998 6468.77 5432.46
30/12/1999 10894.26 4425.49
29/12/2000 18673.48 7779.22
28/12/2001 23280.58 4607.10
30/12/2002 26957.48 3676.90
30/12/2003 30328.88 3371.40
30/12/2004 31115.62 786.74
30/12/2005 32201.82 1086.20
29/12/2006 33836.53 1634.71
28/12/2007 37175.13 3338.60
Vi presento ora il grafico dell'equity, dei segnali e il listino di tutte le operazioni effettuate


Trade Type Entry Date Close Date Profit Reason For Close
Open Long 16/11/2007 28/12/2007 450.06
Short 08/11/2007 16/11/2007 197.21 Enter long signal
Long 05/11/2007 08/11/2007 1.92 Enter short signal
Short 24/10/2007 05/11/2007 11.41 Enter long signal
Long 14/09/2007 24/10/2007 321.22 Enter short signal
Short 03/07/2007 14/09/2007 542.94 Enter long signal
Long 14/03/2007 03/07/2007 1592.98 Enter short signal
Short 01/03/2007 14/03/2007 182.54 Enter long signal
Long 29/09/2006 01/03/2007 625.91 Enter short signal
Short 27/09/2006 29/09/2006 -24.62 Enter long signal
Long 25/09/2006 27/09/2006 78.05 Enter short signal
Short 21/09/2006 25/09/2006 50.37 Enter long signal
Long 19/09/2006 21/09/2006 78.57 Enter short signal
Short 15/09/2006 19/09/2006 54.41 Enter long signal
Long 13/09/2006 15/09/2006 21.75 Enter short signal
Short 05/09/2006 13/09/2006 -32.05 Enter long signal
Long 01/09/2006 05/09/2006 -2.47 Enter short signal
Short 30/08/2006 01/09/2006 -19.01 Enter long signal
Long 28/08/2006 30/08/2006 2.54 Enter short signal
Short 03/08/2006 28/08/2006 -224.96 Enter long signal
Long 01/08/2006 03/08/2006 33.29 Enter short signal
Short 28/07/2006 01/08/2006 98.68 Enter long signal
Long 21/07/2006 28/07/2006 244.41 Enter short signal
Short 11/07/2006 21/07/2006 155.03 Enter long signal
Long 07/07/2006 11/07/2006 -75.81 Enter short signal
Short 15/05/2006 07/07/2006 165.18 Enter long signal
Long 17/10/2005 15/05/2006 868.20 Enter short signal
Short 23/09/2005 17/10/2005 -106.25 Enter long signal
Long 20/05/2005 23/09/2005 511.90 Enter short signal
Short 05/04/2005 20/05/2005 -8.07 Enter long signal
Long 21/03/2005 05/04/2005 56.25 Enter short signal
Short 15/03/2005 21/03/2005 81.33 Enter long signal
Long 09/11/2004 15/03/2005 312.36 Enter short signal
Short 05/11/2004 09/11/2004 -11.75 Enter long signal
Long 22/10/2004 05/11/2004 118.44 Enter short signal
Short 15/10/2004 22/10/2004 -23.03 Enter long signal
Long 28/09/2004 15/10/2004 29.84 Enter short signal
Short 24/09/2004 28/09/2004 18.03 Enter long signal
Long 22/09/2004 24/09/2004 -42.05 Enter short signal
Short 20/09/2004 22/09/2004 25.33 Enter long signal
Long 16/09/2004 20/09/2004 4.03 Enter short signal
Short 14/09/2004 16/09/2004 -25.90 Enter long signal
Long 10/09/2004 14/09/2004 51.72 Enter short signal
Short 08/09/2004 10/09/2004 -11.87 Enter long signal
Long 06/09/2004 08/09/2004 -13.42 Enter short signal
Short 14/07/2004 06/09/2004 1.26 Enter long signal
Long 12/07/2004 14/07/2004 -4.40 Enter short signal
Short 05/07/2004 12/07/2004 92.49 Enter long signal
Long 01/07/2004 05/07/2004 -49.29 Enter short signal
Short 29/06/2004 01/07/2004 24.71 Enter long signal
Long 22/06/2004 29/06/2004 131.34 Enter short signal
Short 09/06/2004 22/06/2004 59.37 Enter long signal
Long 17/05/2004 09/06/2004 233.39 Enter short signal
Short 07/05/2004 17/05/2004 131.27 Enter long signal
Long 19/04/2004 07/05/2004 -139.43 Enter short signal
Short 10/03/2004 19/04/2004 9.63 Enter long signal
Long 02/03/2004 10/03/2004 -65.64 Enter short signal
Short 23/02/2004 02/03/2004 -41.63 Enter long signal
Long 18/11/2003 23/02/2004 392.43 Enter short signal
Short 14/11/2003 18/11/2003 121.12 Enter long signal
Long 05/06/2003 14/11/2003 747.60 Enter short signal
Short 03/06/2003 05/06/2003 -23.00 Enter long signal
Long 20/05/2003 03/06/2003 177.90 Enter short signal
Short 16/05/2003 20/05/2003 140.20 Enter long signal
Long 08/05/2003 16/05/2003 93.00 Enter short signal
Short 06/05/2003 08/05/2003 170.90 Enter long signal
Long 02/05/2003 06/05/2003 71.00 Enter short signal
Short 29/04/2003 02/05/2003 -87.00 Enter long signal
Long 25/04/2003 29/04/2003 60.80 Enter short signal
Short 23/04/2003 25/04/2003 126.20 Enter long signal
Long 17/04/2003 23/04/2003 64.60 Enter short signal
Short 15/04/2003 17/04/2003 -75.70 Enter long signal
Long 10/04/2003 15/04/2003 127.00 Enter short signal
Short 08/04/2003 10/04/2003 60.70 Enter long signal
Long 24/03/2003 08/04/2003 209.40 Enter short signal
Short 18/03/2003 24/03/2003 26.20 Enter long signal
Long 13/03/2003 18/03/2003 220.30 Enter short signal
Short 16/01/2003 13/03/2003 689.80 Enter long signal
Long 30/12/2002 16/01/2003 151.50 Enter short signal
Short 04/12/2002 30/12/2002 418.20 Enter long signal
Out 02/12/2002 04/12/2002 0.00 Enter short signal
Short 28/11/2002 02/12/2002 -28.10 Close short signal
Long 26/11/2002 28/11/2002 160.50 Enter short signal
Short 22/11/2002 26/11/2002 119.30 Enter long signal
Long 20/11/2002 22/11/2002 97.90 Enter short signal
Short 18/11/2002 20/11/2002 -4.60 Enter long signal
Long 14/11/2002 18/11/2002 20.00 Enter short signal
Short 12/11/2002 14/11/2002 -82.50 Enter long signal
Long 08/11/2002 12/11/2002 26.80 Enter short signal
Short 06/11/2002 08/11/2002 210.50 Enter long signal
Long 04/11/2002 06/11/2002 -38.30 Enter short signal
Short 29/07/2002 04/11/2002 521.90 Enter long signal
Long 24/07/2002 29/07/2002 217.10 Enter short signal
Short 18/06/2002 24/07/2002 791.20 Enter long signal
Long 14/06/2002 18/06/2002 120.00 Enter short signal
Short 19/04/2002 14/06/2002 970.70 Enter long signal
Long 17/04/2002 19/04/2002 -44.00 Enter short signal
Short 15/04/2002 17/04/2002 -84.40 Enter long signal
Long 11/04/2002 15/04/2002 71.20 Enter short signal
Short 09/04/2002 11/04/2002 -2.70 Enter long signal
Long 04/04/2002 09/04/2002 -94.70 Enter short signal
Short 02/04/2002 04/04/2002 46.10 Enter long signal
Long 01/03/2002 02/04/2002 203.70 Enter short signal
Short 05/02/2002 01/03/2002 -170.60 Enter long signal
Long 22/01/2002 05/02/2002 -118.90 Enter short signal
Short 09/01/2002 22/01/2002 232.50 Enter long signal
Long 20/12/2001 09/01/2002 344.10 Enter short signal
Short 18/12/2001 20/12/2001 95.50 Enter long signal
Long 14/12/2001 18/12/2001 120.20 Enter short signal
Short 22/11/2001 14/12/2001 205.10 Enter long signal
Out 20/11/2001 22/11/2001 0.00 Enter short signal
Short 14/11/2001 20/11/2001 -152.70 Close short signal
Out 12/11/2001 14/11/2001 0.00 Enter short signal
Short 08/11/2001 12/11/2001 163.20 Close short signal
Long 06/11/2001 08/11/2001 275.90 Enter short signal
Short 02/11/2001 06/11/2001 -134.40 Enter long signal
Long 31/10/2001 02/11/2001 14.20 Enter short signal
Short 29/10/2001 31/10/2001 91.30 Enter long signal
Long 25/10/2001 29/10/2001 -65.20 Enter short signal
Short 18/10/2001 25/10/2001 -151.20 Enter long signal
Out 08/10/2001 18/10/2001 0.00 Enter short signal
Short 13/09/2001 08/10/2001 -112.80 Close short signal
Out 11/09/2001 13/09/2001 0.00 Enter short signal
Short 01/08/2001 11/09/2001 1551.70 Close short signal
Long 09/07/2001 01/08/2001 -44.70 Enter short signal
Short 11/05/2001 09/07/2001 254.12 Enter long signal
Long 09/05/2001 11/05/2001 60.08 Enter short signal
Short 07/05/2001 09/05/2001 48.68 Enter long signal
Long 02/05/2001 07/05/2001 -87.31 Enter short signal
Short 27/04/2001 02/05/2001 -34.69 Enter long signal
Long 25/04/2001 27/04/2001 50.05 Enter short signal
Short 20/04/2001 25/04/2001 2.78 Enter long signal
Long 03/04/2001 20/04/2001 564.51 Enter short signal
Short 26/03/2001 03/04/2001 163.51 Enter long signal
Out 22/03/2001 26/03/2001 0.00 Enter short signal
Short 13/02/2001 22/03/2001 1193.77 Close short signal
Long 08/02/2001 13/02/2001 -55.02 Enter short signal
Short 06/02/2001 08/02/2001 46.22 Enter long signal
Long 02/02/2001 06/02/2001 44.83 Enter short signal
Short 31/01/2001 02/02/2001 146.94 Enter long signal
Long 29/01/2001 31/01/2001 34.18 Enter short signal
Short 25/01/2001 29/01/2001 -33.47 Enter long signal
Long 23/01/2001 25/01/2001 -4.92 Enter short signal
Short 17/01/2001 23/01/2001 -79.03 Enter long signal
Long 21/12/2000 17/01/2001 442.67 Enter short signal
Short 11/12/2000 21/12/2000 571.81 Enter long signal
Long 01/12/2000 11/12/2000 259.61 Enter short signal
Short 27/11/2000 01/12/2000 174.00 Enter long signal
Long 23/11/2000 27/11/2000 85.91 Enter short signal
Short 21/11/2000 23/11/2000 67.07 Enter long signal
Long 17/11/2000 21/11/2000 -84.22 Enter short signal
Short 15/11/2000 17/11/2000 198.80 Enter long signal
Long 13/11/2000 15/11/2000 208.99 Enter short signal
Short 03/11/2000 13/11/2000 376.17 Enter long signal
Long 21/09/2000 03/11/2000 435.35 Enter short signal
Short 12/09/2000 21/09/2000 442.83 Enter long signal
Long 08/09/2000 12/09/2000 -142.02 Enter short signal
Short 04/09/2000 08/09/2000 167.79 Enter long signal
Long 31/08/2000 04/09/2000 219.11 Enter short signal
Short 28/08/2000 31/08/2000 112.77 Enter long signal
Long 24/08/2000 28/08/2000 98.96 Enter short signal
Short 22/08/2000 24/08/2000 8.94 Enter long signal
Long 18/08/2000 22/08/2000 6.78 Enter short signal
Short 16/08/2000 18/08/2000 72.85 Enter long signal
Long 08/08/2000 16/08/2000 181.46 Enter short signal
Short 20/07/2000 08/08/2000 346.33 Enter long signal
Long 06/07/2000 20/07/2000 519.05 Enter short signal
Short 28/06/2000 06/07/2000 94.96 Enter long signal
Long 26/06/2000 28/06/2000 18.86 Enter short signal
Short 19/06/2000 26/06/2000 161.61 Enter long signal
Long 05/06/2000 19/06/2000 -219.22 Enter short signal
Out 25/05/2000 05/06/2000 0.00 Enter long signal
Short 04/04/2000 25/05/2000 533.93 Close short signal
Long 15/03/2000 04/04/2000 98.34 Enter short signal
Short 13/03/2000 15/03/2000 269.39 Enter long signal
Out 03/03/2000 13/03/2000 0.00 Enter short signal
Long 15/02/2000 03/03/2000 553.90 Close long signal
Short 10/02/2000 15/02/2000 303.14 Enter long signal
Long 25/01/2000 10/02/2000 889.63 Enter short signal
Short 21/01/2000 25/01/2000 173.11 Enter long signal
Long 19/01/2000 21/01/2000 -108.29 Enter short signal
Short 17/01/2000 19/01/2000 157.86 Enter long signal
Long 23/11/1999 17/01/2000 1434.16 Enter short signal
Short 19/11/1999 23/11/1999 131.23 Enter long signal
Long 25/10/1999 19/11/1999 625.57 Enter short signal
Short 11/10/1999 25/10/1999 84.10 Enter long signal
Long 01/10/1999 11/10/1999 279.95 Enter short signal
Short 22/09/1999 01/10/1999 104.21 Enter long signal
Long 29/07/1999 22/09/1999 176.44 Enter short signal
Short 22/07/1999 29/07/1999 278.59 Enter long signal
Long 20/07/1999 22/07/1999 -160.38 Enter short signal
Short 16/07/1999 20/07/1999 118.65 Enter long signal
Long 24/06/1999 16/07/1999 282.34 Enter short signal
Short 22/06/1999 24/06/1999 130.87 Enter long signal
Long 14/06/1999 22/06/1999 189.60 Enter short signal
Short 10/06/1999 14/06/1999 -72.40 Enter long signal
Long 20/05/1999 10/06/1999 -39.17 Enter short signal
Short 17/05/1999 20/05/1999 -131.17 Enter long signal
Long 11/03/1999 17/05/1999 350.06 Enter short signal
Short 04/02/1999 11/03/1999 313.44 Enter long signal
Long 14/01/1999 04/02/1999 155.10 Enter short signal
Short 12/01/1999 14/01/1999 277.35 Enter long signal
Long 30/12/1998 12/01/1999 187.71 Enter short signal
Short 28/12/1998 30/12/1998 -60.62 Enter long signal
Long 18/12/1998 28/12/1998 312.54 Enter short signal
Short 27/11/1998 18/12/1998 482.25 Enter long signal
Long 25/11/1998 27/11/1998 167.11 Enter short signal
Short 23/11/1998 25/11/1998 64.75 Enter long signal
Long 13/11/1998 23/11/1998 369.47 Enter short signal
Short 11/11/1998 13/11/1998 68.05 Enter long signal
Long 09/11/1998 11/11/1998 -60.88 Enter short signal
Short 05/11/1998 09/11/1998 33.02 Enter long signal
Long 03/11/1998 05/11/1998 96.52 Enter short signal
Short 23/09/1998 03/11/1998 -15.69 Enter long signal
Long 21/09/1998 23/09/1998 255.52 Enter short signal
Short 14/09/1998 21/09/1998 452.62 Enter long signal
Long 10/09/1998 14/09/1998 139.16 Enter short signal
Short 29/07/1998 10/09/1998 1096.30 Enter long signal
Long 16/01/1998 29/07/1998 1659.17 Enter short signal
Short 14/01/1998 16/01/1998 -4.38 Enter long signal
Long 12/01/1998 14/01/1998 92.80 Enter short signal
Short 07/01/1998 12/01/1998 294.26 Enter long signal
Long 02/01/1998 07/01/1998 66.17 Enter short signal
Short 29/12/1997 02/01/1998 -128.00 Enter long signal
Long 22/12/1997 29/12/1997 144.35 Enter short signal
Short 18/12/1997 22/12/1997 113.22 Enter long signal
Long 16/12/1997 18/12/1997 72.27 Enter short signal
Short 12/12/1997 16/12/1997 -11.37 Enter long signal
Long 10/12/1997 12/12/1997 -44.67 Enter short signal
Short 08/12/1997 10/12/1997 96.09 Enter long signal
Long 03/12/1997 08/12/1997 130.47 Enter short signal
Out 21/11/1997 03/12/1997 0.00 Enter long signal
Short 24/10/1997 21/11/1997 81.18 Close short signal
Long 05/05/1997 24/10/1997 512.09 Enter short signal
Out 02/01/1997 05/05/1997 0.00 Enter long signal
Richiedeteci il periodo di prova gratuito inviandoci una email.
|
|
|