Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Perchè Registrarsi?
Attività
Registrati
Area Finanza
 Intraday
 Trading
Prima delle Analisi
Analisi
 Mibtel Index
Panoramica dei Mercati
Forex
Fondi
Trading System
 Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Studi e Ricerche
 Forza Relativa
 
Grado di dipendenza
 
Rating
 
Correlazione
 
Volatilita'
 
ETF
 
Listino prezzi
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione



 28/08/2008 17.25.31

 Autenticato come:
 Guest

Risultati Dax Future - breve medio periodo

Il modello è basato sul Ts di medio lungo periodo che, ricordo, ha realizzato ben 44 operazioni un utile su 44 realizzate durante gli ultimi 10 anni, ma è leggermente più speculativo.

Il trading system è stato elaborato su dati giornalieri e genera segnali di attuare con la chiusura del giorno dopo. Tiene conto di 5 punti di spese sia all’acquisto sia alla vendita.

Durante gli ultimi ed oltre 3483 giorni, ossia dal mese di giugno 1997 alla fine del mese di dicembre 2006, ha realizzato 75 operazioni delle quali 61 positive e 14 in perdita. Inoltre, l’utile netto complessivo è di 23262 punti , mentre la media delle operazioni in utile è di 389 punti, l’utile massimo è stato pari a 2542 punti e ha avuto ben 21 operazioni consecutive in utile. Tuttavia, il massimo drawdown delle posizioni aperte è di 209 punti, la perdita peggiore è di 260 punti, la media delle perdite è pari a 88.75 punti e ha perso al massimo 2 volte di seguito.

Punti deboli :

Perdita di 260 punti.

Punti forti :

21 operazioni consecutive in utile.
Il rapporto tra utile medio e perdita media è di 4.39.


Non ha MAI chiuso un anno in perdita ed ogni anno, dal 1997 al 2006 inclusi, ha sempre reso un utile proporzionale alla volatilità del future. Di seguito il risultato in punti per anno.

Anno Utile in punti

1997 550.50
1998 4755.5
1999 3757
2000 2654
2001 2959
2002 3424.5
2003 1696
2004 956.5
2005 1198
2006 1311

Vi presento ora il grafico dell'equity e tutti i segnali operativi.


Trade Type Entry Date Close Date Profit Reason For Close

Open Long 22/09/2006 29/12/2006 727.5
Out 19/09/2006 22/09/2006 0 Enter long signal
Short 07/09/2006 19/09/2006 -154.5 Close short signal
Long 04/08/2006 07/09/2006 28.5 Enter short signal
Short 02/08/2006 04/08/2006 -50 Enter long signal
Long 25/07/2006 02/08/2006 101 Enter short signal
Short 30/06/2006 25/07/2006 128.5 Enter long signal
Long 24/01/2006 30/06/2006 361.5 Enter short signal
Out 19/01/2006 24/01/2006 0 Enter long signal
Short 16/01/2006 19/01/2006 75 Close short signal
Long 03/11/2005 16/01/2006 512.5 Enter short signal
Out 11/10/2005 03/11/2005 0 Enter long signal
Long 22/08/2005 11/10/2005 101 Close long signal
Out 17/08/2005 22/08/2005 0 Enter long signal
Long 04/07/2005 17/08/2005 240 Close long signal
Out 30/06/2005 04/07/2005 0 Enter long signal
Long 16/05/2005 30/06/2005 329 Close long signal
Out 04/05/2005 16/05/2005 0 Enter long signal
Short 15/04/2005 04/05/2005 1.5 Close short signal
Long 29/03/2005 15/04/2005 -78 Enter short signal
Short 04/03/2005 29/03/2005 56 Enter long signal
Long 02/03/2005 04/03/2005 42 Enter short signal
Short 25/02/2005 02/03/2005 -28.5 Enter long signal
Out 23/02/2005 25/02/2005 0 Enter short signal
Long 28/01/2005 23/02/2005 84 Close long signal
Short 25/01/2005 28/01/2005 25 Enter long signal
Out 20/01/2005 25/01/2005 0 Enter short signal
Short 18/01/2005 20/01/2005 53 Close short signal
Out 13/01/2005 18/01/2005 0 Enter short signal
Long 13/12/2004 13/01/2005 -9 Close long signal
Out 08/12/2004 13/12/2004 0 Enter long signal
Long 19/08/2004 08/12/2004 486 Close long signal
Short 05/05/2004 19/08/2004 304.5 Enter long signal
Long 15/03/2004 05/05/2004 216 Enter short signal
Out 11/03/2004 15/03/2004 0 Enter long signal
Long 22/09/2003 11/03/2004 441 Close long signal
Out 18/09/2003 22/09/2003 0 Enter long signal
Long 15/09/2003 18/09/2003 94 Close long signal
Out 11/09/2003 15/09/2003 0 Enter long signal
Long 07/08/2003 11/09/2003 218 Close long signal
Out 25/07/2003 07/08/2003 0 Enter long signal
Short 22/07/2003 25/07/2003 -56.5 Close short signal
Long 25/06/2003 22/07/2003 96 Enter short signal
Out 02/06/2003 25/06/2003 0 Enter long signal
Short 15/05/2003 02/06/2003 -85 Close short signal
Long 13/05/2003 15/05/2003 71 Enter short signal
Short 06/05/2003 13/05/2003 148.5 Enter long signal
Out 28/04/2003 06/05/2003 0 Enter short signal
Long 24/03/2003 28/04/2003 366.5 Close long signal
Short 04/12/2002 24/03/2003 737.5 Enter long signal
Long 22/10/2002 04/12/2002 162.5 Enter short signal
Short 26/03/2002 22/10/2002 2258.5 Enter long signal
Long 01/03/2002 26/03/2002 297.5 Enter short signal
Short 27/02/2002 01/03/2002 -164 Enter long signal
Long 08/02/2002 27/02/2002 131 Enter short signal
Short 30/01/2002 08/02/2002 253.5 Enter long signal
Long 25/01/2002 30/01/2002 -101.5 Enter short signal
Short 23/01/2002 25/01/2002 0 Enter long signal
Long 21/01/2002 23/01/2002 80 Enter short signal
Short 05/12/2001 21/01/2002 169 Enter long signal
Long 05/10/2001 05/12/2001 750 Enter short signal
Short 09/08/2001 05/10/2001 1009 Enter long signal
Long 03/08/2001 09/08/2001 -260 Enter short signal
Out 09/07/2001 03/08/2001 0 Enter long signal
Short 29/05/2001 09/07/2001 192.5 Close short signal
Long 06/04/2001 29/05/2001 414 Enter short signal
Short 20/02/2001 06/04/2001 749.5 Enter long signal
Out 16/02/2001 20/02/2001 0 Enter short signal
Short 21/11/2000 16/02/2001 205 Close short signal
Long 25/10/2000 21/11/2000 -123.5 Enter short signal
Short 07/09/2000 25/10/2000 566.5 Enter long signal
Long 05/09/2000 07/09/2000 -36 Enter short signal
Short 15/08/2000 05/09/2000 -96 Enter long signal
Long 11/07/2000 15/08/2000 254 Enter short signal
Short 14/06/2000 11/07/2000 293 Enter long signal
Out 09/06/2000 14/06/2000 0 Enter short signal
Short 16/05/2000 09/06/2000 156 Close short signal
Long 18/04/2000 16/05/2000 146 Enter short signal
Short 17/03/2000 18/04/2000 542 Enter long signal
Long 16/08/1999 17/03/2000 2542 Enter short signal
Short 21/07/1999 16/08/1999 193 Enter long signal
Long 28/05/1999 21/07/1999 378 Enter short signal
Out 12/05/1999 28/05/1999 0 Enter long signal
Short 07/05/1999 12/05/1999 48 Close short signal
Long 30/03/1999 07/05/1999 426 Enter short signal
Out 18/03/1999 30/03/1999 0 Enter long signal
Long 03/03/1999 18/03/1999 352 Close long signal
Short 08/02/1999 03/03/1999 395 Enter long signal
Long 26/01/1999 08/02/1999 35 Enter short signal
Out 20/01/1999 26/01/1999 0 Enter long signal
Long 15/12/1998 20/01/1999 634 Close long signal
Short 27/11/1998 15/12/1998 584 Enter long signal
Long 27/10/1998 27/11/1998 459.5 Enter short signal
Short 24/07/1998 27/10/1998 1365.5 Enter long signal
Long 23/01/1998 24/07/1998 1838 Enter short signal
Out 19/01/1998 23/01/1998 0 Enter long signal
Long 23/12/1997 19/01/1998 168 Close long signal
Short 16/12/1997 23/12/1997 35 Enter long signal
Long 04/11/1997 16/12/1997 377 Enter short signal
Out 17/06/1997 04/11/1997 0

Richiedeteci il periodo di prova gratuito inviandoci una email.


Maiani Giovanni - Copyright 2007
Powered by Officinaweb.ws
with Nukedit