Risultati Dax Future Speculativo
Il trading system presentato in questa pagina interessa il future sull’indice Dax ed è molto speculativo per rispondere al meglio alla vostre esigenze.
In effetti, ha chiuso ben 1027 operazioni durante le ultime 4050 sedute, ossia mediamente 1 ogni 3.94 giorni.
L’utile netto pari ad oltre 37500 punti è dunque comprensivo di 2 punti di spese contabilizzate sia all’acquisto sia alla vendita e, di conseguenza, l’utile lordo sarebbe pari a 41610 punti.
L’affidabilità del modello per gli anni a venire dovrebbe essere dovuto principalmente all’elevato numero di operazione che lo rende molto sensibile ai cambiamenti di direzione, anche se, per ovvi motivi, non può essere immune a qualche incidente di percorso anche se genera un segnale ogni 4 giorni.
Il rapporto tra l’utile medio pari a 110.04 e la perdita media di 69.04 è pari a 1.59 e, anche se non è eccellente, ci consente in ogni caso un margine di redditività relativamente interessante.
Il modello ha centrato ben 605 operazioni sul totale di 1027 generando una percentuale di vincita pari al 58.91%.
La maggior perdita è stata pari a 310.50 punti ed è stata accusata tra il 26 e il 28 febbraio 2007 per il mini crollo di 380 punti accusato proprio il giorno 27 febbraio. Con l’operazione chiusa il giorno 14 marzo il modello aveva interamente ricoperto la perdita di 310.50 punti ed era anche in utile di 98.50 punti. Il massimo drawdown delle posizioni aperte è pari a 380 punti. Osserviamo tuttavia come la massima perdita sia stata recuperato in meno di due settimane.
L’utile massimo è stato pari a 1064 punti e si è verificata tra il 4 settembre e il 14 settembre del 2001; poco prima del crollo delle due torri.
Il numero massimo di operazioni consecutive chiuse in perdita è pari a 6 e la serie sfortunata si è verificata tra 3 aprile e il 19 aprile del 2000. In questa occasione il modello ha perso complessivamente 724 punti. Meno di un mese dopo, il giorno 10 maggio, il Ts aveva già recuperato tale perdita ed era positivo per 271.50 punti. Anche in questo caso osserviamo come il modello sia stato in grado di riportarsi prontamente in utile.
Il numero di operazioni positive e consecutive è pari a 10 è ciò è accaduto dal 1 gennaio al 25 febbraio 2008. In questo periodo il modello ha realizzato un utile netto complessivo di 2194 punti.
Il modello non usa stop loss e i segnali operativi vengono elaborati su dati daily.
Punti deboli :
le 6 perdite consecutive,
la perdita massima di 310 punti.
Punti forti :
l’elevato numero di operazioni,
l’elevata capacità a recuperare le perdite,
i 10 utili consecutivi.
L’equity cumulata per anno :
30/12/1997 nulla
30/12/1998 3194
30/11/1999 6023
29/12/2000 10718.78
28/12/2001 17090.78
30/12/2002 23376.28
30/12/2003 26166.28
30/12/2004 26021.78
30/12/2005 27089.28
29/12/2006 28727.78
28/12/2007 34091.78
18/07/2008 37516.28
Vi presento ora il grafico dell'equity, dei segnali e il listino di tutte le operazioni effettuate


Trade Type Entry Date Close Date Profit Reason For Close
Short 30/06/2008 04/07/2008 99.50 Enter long signal
Long 26/06/2008 30/06/2008 -18.00 Enter short signal
Short 24/06/2008 26/06/2008 139.00 Enter long signal
Long 20/06/2008 24/06/2008 -22.50 Enter short signal
Short 17/06/2008 20/06/2008 137.50 Enter long signal
Out 13/06/2008 17/06/2008 0.00 Enter short signal
Short 10/06/2008 13/06/2008 1.00 Close short signal
Long 06/06/2008 10/06/2008 21.00 Enter short signal
Short 04/06/2008 06/06/2008 205.00 Enter long signal
Long 02/06/2008 04/06/2008 -53.00 Enter short signal
Short 29/05/2008 02/06/2008 74.00 Enter long signal
Long 27/05/2008 29/05/2008 71.50 Enter short signal
Short 23/05/2008 27/05/2008 -55.50 Enter long signal
Long 21/05/2008 23/05/2008 -39.50 Enter short signal
Short 19/05/2008 21/05/2008 227.00 Enter long signal
Long 15/05/2008 19/05/2008 78.50 Enter short signal
Short 13/05/2008 15/05/2008 -56.50 Enter long signal
Long 09/05/2008 13/05/2008 52.00 Enter short signal
Short 07/05/2008 09/05/2008 1.50 Enter long signal
Long 05/05/2008 07/05/2008 -40.00 Enter short signal
Short 30/04/2008 05/05/2008 -135.00 Enter long signal
Long 28/04/2008 30/04/2008 -13.00 Enter short signal
Short 24/04/2008 28/04/2008 -75.50 Enter long signal
Long 22/04/2008 24/04/2008 127.00 Enter short signal
Short 18/04/2008 22/04/2008 116.50 Enter long signal
Long 16/04/2008 18/04/2008 78.00 Enter short signal
Short 11/04/2008 16/04/2008 -182.00 Enter long signal
Long 09/04/2008 11/04/2008 -139.50 Enter short signal
Short 07/04/2008 09/04/2008 111.50 Enter long signal
Long 03/04/2008 07/04/2008 28.50 Enter short signal
Short 01/04/2008 03/04/2008 13.00 Enter long signal
Long 28/03/2008 01/04/2008 259.00 Enter short signal
Short 26/03/2008 28/03/2008 -64.50 Enter long signal
Long 20/03/2008 26/03/2008 76.00 Enter short signal
Short 18/03/2008 20/03/2008 24.00 Enter long signal
Long 14/03/2008 18/03/2008 74.50 Enter short signal
Short 12/03/2008 14/03/2008 153.50 Enter long signal
Long 10/03/2008 12/03/2008 140.50 Enter short signal
Short 06/03/2008 10/03/2008 125.00 Enter long signal
Long 04/03/2008 06/03/2008 -53.50 Enter short signal
Short 29/02/2008 04/03/2008 106.00 Enter long signal
Long 27/02/2008 29/02/2008 -293.00 Enter short signal
Short 25/02/2008 27/02/2008 -39.00 Enter long signal
Long 21/02/2008 25/02/2008 72.00 Enter short signal
Short 19/02/2008 21/02/2008 114.50 Enter long signal
Long 15/02/2008 19/02/2008 79.50 Enter short signal
Short 13/02/2008 15/02/2008 124.00 Enter long signal
Long 11/02/2008 13/02/2008 226.50 Enter short signal
Short 07/02/2008 11/02/2008 14.50 Enter long signal
Long 05/02/2008 07/02/2008 92.00 Enter short signal
Short 01/02/2008 05/02/2008 300.00 Enter long signal
Long 30/01/2008 01/02/2008 158.00 Enter short signal
Short 07/01/2008 30/01/2008 1013.00 Enter long signal
Long 03/01/2008 07/01/2008 -87.00 Enter short signal
Short 28/12/2007 03/01/2008 162.50 Enter long signal
Long 20/12/2007 28/12/2007 246.00 Enter short signal
Short 18/12/2007 20/12/2007 -20.00 Enter long signal
Long 14/12/2007 18/12/2007 -24.50 Enter short signal
Short 12/12/2007 14/12/2007 167.00 Enter long signal
Long 07/12/2007 12/12/2007 65.50 Enter short signal
Short 05/12/2007 07/12/2007 -40.00 Enter long signal
Long 03/12/2007 05/12/2007 106.00 Enter short signal
Short 29/11/2007 03/12/2007 -83.00 Enter long signal
Long 27/11/2007 29/11/2007 181.00 Enter short signal
Short 23/11/2007 27/11/2007 35.50 Enter long signal
Long 21/11/2007 23/11/2007 95.00 Enter short signal
Short 19/11/2007 21/11/2007 -2.50 Enter long signal
Long 15/11/2007 19/11/2007 -100.50 Enter short signal
Short 13/11/2007 15/11/2007 249.00 Enter long signal
Long 09/11/2007 13/11/2007 48.00 Enter short signal
Short 02/11/2007 09/11/2007 75.50 Enter long signal
Long 31/10/2007 02/11/2007 -176.50 Enter short signal
Short 29/10/2007 31/10/2007 -33.00 Enter long signal
Long 25/10/2007 29/10/2007 64.00 Enter short signal
Short 23/10/2007 25/10/2007 -56.00 Enter long signal
Long 19/10/2007 23/10/2007 69.00 Enter short signal
Short 17/10/2007 19/10/2007 191.50 Enter long signal
Long 15/10/2007 17/10/2007 14.00 Enter short signal
Short 11/10/2007 15/10/2007 10.50 Enter long signal
Long 18/09/2007 11/10/2007 466.50 Enter short signal
Short 14/09/2007 18/09/2007 -66.00 Enter long signal
Long 12/09/2007 14/09/2007 43.50 Enter short signal
Short 10/09/2007 12/09/2007 -54.50 Enter long signal
Long 06/09/2007 10/09/2007 -211.50 Enter short signal
Short 04/09/2007 06/09/2007 112.00 Enter long signal
Long 31/08/2007 04/09/2007 61.00 Enter short signal
Short 29/08/2007 31/08/2007 -155.50 Enter long signal
Long 27/08/2007 29/08/2007 24.50 Enter short signal
Short 23/08/2007 27/08/2007 26.50 Enter long signal
Long 21/08/2007 23/08/2007 98.50 Enter short signal
Short 17/08/2007 21/08/2007 23.00 Enter long signal
Long 15/08/2007 17/08/2007 102.00 Enter short signal
Short 13/08/2007 15/08/2007 101.00 Enter long signal
Long 09/08/2007 13/08/2007 -20.00 Enter short signal
Short 07/08/2007 09/08/2007 126.00 Enter long signal
Long 03/08/2007 07/08/2007 118.00 Enter short signal
Short 31/07/2007 03/08/2007 57.50 Enter long signal
Long 27/07/2007 31/07/2007 98.50 Enter short signal
Short 25/07/2007 27/07/2007 339.00 Enter long signal
Long 23/07/2007 25/07/2007 -200.00 Enter short signal
Short 19/07/2007 23/07/2007 59.00 Enter long signal
Long 17/07/2007 19/07/2007 -49.50 Enter short signal
Short 13/07/2007 17/07/2007 71.00 Enter long signal
Long 11/07/2007 13/07/2007 168.00 Enter short signal
Short 09/07/2007 11/07/2007 152.00 Enter long signal
Long 05/07/2007 09/07/2007 82.50 Enter short signal
Short 03/07/2007 05/07/2007 56.50 Enter long signal
Long 29/06/2007 03/07/2007 93.50 Enter short signal
Short 27/06/2007 29/06/2007 -79.00 Enter long signal
Long 25/06/2007 27/06/2007 3.50 Enter short signal
Short 21/06/2007 25/06/2007 156.00 Enter long signal
Long 19/06/2007 21/06/2007 -49.50 Enter short signal
Short 15/06/2007 19/06/2007 -44.00 Enter long signal
Long 13/06/2007 15/06/2007 365.00 Enter short signal
Short 11/06/2007 13/06/2007 -21.00 Enter long signal
Long 07/06/2007 11/06/2007 157.00 Enter short signal
Short 05/06/2007 07/06/2007 372.00 Enter long signal
Long 30/05/2007 05/06/2007 150.50 Enter short signal
Short 25/05/2007 30/05/2007 -7.00 Enter long signal
Long 10/05/2007 25/05/2007 393.00 Enter short signal
Short 08/05/2007 10/05/2007 127.00 Enter long signal
Long 24/04/2007 08/05/2007 176.00 Enter short signal
Short 20/04/2007 24/04/2007 57.00 Enter long signal
Long 28/03/2007 20/04/2007 508.50 Enter short signal
Short 26/03/2007 28/03/2007 61.50 Enter long signal
Long 20/03/2007 26/03/2007 180.50 Enter short signal
Short 16/03/2007 20/03/2007 -121.00 Enter long signal
Long 14/03/2007 16/03/2007 81.00 Enter short signal
Short 12/03/2007 14/03/2007 177.00 Enter long signal
Long 08/03/2007 12/03/2007 31.00 Enter short signal
Short 06/03/2007 08/03/2007 -60.50 Enter long signal
Long 02/03/2007 06/03/2007 88.50 Enter short signal
Short 28/02/2007 02/03/2007 173.00 Enter long signal
Long 26/02/2007 28/02/2007 -310.50 Enter short signal
Short 22/02/2007 26/02/2007 -30.50 Enter long signal
Long 14/02/2007 22/02/2007 23.50 Enter short signal
Short 12/02/2007 14/02/2007 -101.50 Enter long signal
Long 30/01/2007 12/02/2007 59.00 Enter short signal
Short 26/01/2007 30/01/2007 -94.50 Enter long signal
Long 10/01/2007 26/01/2007 85.50 Enter short signal
Short 08/01/2007 10/01/2007 22.00 Enter long signal
Long 04/01/2007 08/01/2007 -60.50 Enter short signal
Short 02/01/2007 04/01/2007 9.50 Enter long signal
Long 22/12/2006 02/01/2007 181.50 Enter short signal
Short 20/12/2006 22/12/2006 64.00 Enter long signal
Long 14/12/2006 20/12/2006 64.00 Enter short signal
Short 12/12/2006 14/12/2006 -76.00 Enter long signal
Long 06/12/2006 12/12/2006 98.00 Enter short signal
Short 04/12/2006 06/12/2006 -77.50 Enter long signal
Long 30/11/2006 04/12/2006 -19.00 Enter short signal
Short 28/11/2006 30/11/2006 -33.50 Enter long signal
Long 24/11/2006 28/11/2006 -141.00 Enter short signal
Short 22/11/2006 24/11/2006 61.50 Enter long signal
Long 20/11/2006 22/11/2006 20.00 Enter short signal
Short 16/11/2006 20/11/2006 -11.50 Enter long signal
Long 08/11/2006 16/11/2006 80.50 Enter short signal
Short 06/11/2006 08/11/2006 -26.00 Enter long signal
Long 02/11/2006 06/11/2006 100.00 Enter short signal
Short 31/10/2006 02/11/2006 38.50 Enter long signal
Long 27/10/2006 31/10/2006 -3.50 Enter short signal
Short 25/10/2006 27/10/2006 -1.00 Enter long signal
Long 20/10/2006 25/10/2006 56.50 Enter short signal
Short 18/10/2006 20/10/2006 -20.00 Enter long signal
Long 04/10/2006 18/10/2006 124.50 Enter short signal
Short 02/10/2006 04/10/2006 -60.50 Enter long signal
Long 28/09/2006 02/10/2006 -0.50 Enter short signal
Short 26/09/2006 28/09/2006 -26.50 Enter long signal
Long 22/09/2006 26/09/2006 84.50 Enter short signal
Short 20/09/2006 22/09/2006 76.50 Enter long signal
Long 14/09/2006 20/09/2006 87.00 Enter short signal
Short 12/09/2006 14/09/2006 -37.50 Enter long signal
Long 08/09/2006 12/09/2006 72.00 Enter short signal
Short 06/09/2006 08/09/2006 19.00 Enter long signal
Long 04/09/2006 06/09/2006 -98.50 Enter short signal
Short 31/08/2006 04/09/2006 -60.50 Enter long signal
Long 29/08/2006 31/08/2006 -2.00 Enter short signal
Short 25/08/2006 29/08/2006 -40.00 Enter long signal
Long 23/08/2006 25/08/2006 31.50 Enter short signal
Short 21/08/2006 23/08/2006 12.50 Enter long signal
Long 17/08/2006 21/08/2006 -47.00 Enter short signal
Short 15/08/2006 17/08/2006 -55.50 Enter long signal
Long 11/08/2006 15/08/2006 149.50 Enter short signal
Short 09/08/2006 11/08/2006 72.50 Enter long signal
Long 07/08/2006 09/08/2006 67.50 Enter short signal
Short 03/08/2006 07/08/2006 17.50 Enter long signal
Long 01/08/2006 03/08/2006 45.00 Enter short signal
Short 28/07/2006 01/08/2006 107.50 Enter long signal
Long 26/07/2006 28/07/2006 116.00 Enter short signal
Short 24/07/2006 26/07/2006 -20.00 Enter long signal
Long 20/07/2006 24/07/2006 19.50 Enter short signal
Short 18/07/2006 20/07/2006 -162.50 Enter long signal
Long 14/07/2006 18/07/2006 -44.50 Enter short signal
Short 12/07/2006 14/07/2006 204.00 Enter long signal
Long 10/07/2006 12/07/2006 -80.00 Enter short signal
Short 06/07/2006 10/07/2006 -17.00 Enter long signal
Long 04/07/2006 06/07/2006 -40.00 Enter short signal
Short 30/06/2006 04/07/2006 -38.00 Enter long signal
Long 28/06/2006 30/06/2006 230.00 Enter short signal
Short 26/06/2006 28/06/2006 57.50 Enter long signal
Long 22/06/2006 26/06/2006 -16.50 Enter short signal
Short 20/06/2006 22/06/2006 -45.00 Enter long signal
Long 16/06/2006 20/06/2006 110.00 Enter short signal
Short 14/06/2006 16/06/2006 -106.00 Enter long signal
Long 12/06/2006 14/06/2006 -79.50 Enter short signal
Short 08/06/2006 12/06/2006 12.00 Enter long signal
Long 06/06/2006 08/06/2006 -110.00 Enter short signal
Short 02/06/2006 06/06/2006 173.50 Enter long signal
Long 31/05/2006 02/06/2006 -18.50 Enter short signal
Short 29/05/2006 31/05/2006 67.00 Enter long signal
Long 25/05/2006 29/05/2006 55.00 Enter short signal
Short 23/05/2006 25/05/2006 -39.00 Enter long signal
Long 19/05/2006 23/05/2006 -13.00 Enter short signal
Short 17/05/2006 19/05/2006 -18.50 Enter long signal
Long 15/05/2006 17/05/2006 -206.50 Enter short signal
Short 11/05/2006 15/05/2006 191.00 Enter long signal
Long 09/05/2006 11/05/2006 -93.50 Enter short signal
Short 05/05/2006 09/05/2006 -32.00 Enter long signal
Long 03/05/2006 05/05/2006 129.50 Enter short signal
Short 28/04/2006 03/05/2006 27.50 Enter long signal
Long 21/04/2006 28/04/2006 -100.00 Enter short signal
Short 19/04/2006 21/04/2006 -108.00 Enter long signal
Long 13/04/2006 19/04/2006 71.00 Enter short signal
Short 11/04/2006 13/04/2006 -11.50 Enter long signal
Long 07/04/2006 11/04/2006 -54.00 Enter short signal
Short 05/04/2006 07/04/2006 72.00 Enter long signal
Long 03/04/2006 05/04/2006 -3.00 Enter short signal
Short 30/03/2006 03/04/2006 -42.50 Enter long signal
Long 28/03/2006 30/03/2006 92.50 Enter short signal
Short 24/03/2006 28/03/2006 77.00 Enter long signal
Long 15/03/2006 24/03/2006 104.50 Enter short signal
Short 13/03/2006 15/03/2006 -49.50 Enter long signal
Long 09/03/2006 13/03/2006 119.50 Enter short signal
Short 07/03/2006 09/03/2006 18.00 Enter long signal
Long 03/03/2006 07/03/2006 18.50 Enter short signal
Short 01/03/2006 03/03/2006 139.50 Enter long signal
Long 21/02/2006 01/03/2006 58.00 Enter short signal
Short 17/02/2006 21/02/2006 -8.50 Enter long signal
Long 15/02/2006 17/02/2006 25.50 Enter short signal
Short 13/02/2006 15/02/2006 -16.00 Enter long signal
Long 09/02/2006 13/02/2006 9.00 Enter short signal
Short 07/02/2006 09/02/2006 -67.00 Enter long signal
Long 03/02/2006 07/02/2006 18.00 Enter short signal
Short 01/02/2006 03/02/2006 68.50 Enter long signal
Long 30/01/2006 01/02/2006 63.50 Enter short signal
Short 26/01/2006 30/01/2006 -113.50 Enter long signal
Long 24/01/2006 26/01/2006 204.00 Enter short signal
Short 20/01/2006 24/01/2006 12.50 Enter long signal
Long 18/01/2006 20/01/2006 -59.50 Enter short signal
Short 16/01/2006 18/01/2006 105.50 Enter long signal
Long 12/01/2006 16/01/2006 -34.00 Enter short signal
Short 10/01/2006 12/01/2006 -48.50 Enter long signal
Long 06/01/2006 10/01/2006 -38.50 Enter short signal
Short 04/01/2006 06/01/2006 -14.00 Enter long signal
Long 16/12/2005 04/01/2006 159.50 Enter short signal
Short 14/12/2005 16/12/2005 -101.00 Enter long signal
Long 12/12/2005 14/12/2005 -19.50 Enter short signal
Short 08/12/2005 12/12/2005 -19.50 Enter long signal
Long 05/12/2005 08/12/2005 10.00 Enter short signal
Short 01/12/2005 05/12/2005 -7.00 Enter long signal
Long 29/11/2005 01/12/2005 69.50 Enter short signal
Short 25/11/2005 29/11/2005 -3.00 Enter long signal
Long 23/11/2005 25/11/2005 -11.00 Enter short signal
Short 21/11/2005 23/11/2005 -24.50 Enter long signal
Long 08/11/2005 21/11/2005 156.50 Enter short signal
Out 04/11/2005 08/11/2005 0.00 Enter long signal
Long 02/11/2005 04/11/2005 12.00 Close long signal
Short 31/10/2005 02/11/2005 -67.00 Enter long signal
Long 27/10/2005 31/10/2005 90.00 Enter short signal
Short 25/10/2005 27/10/2005 17.00 Enter long signal
Long 21/10/2005 25/10/2005 -25.00 Enter short signal
Short 19/10/2005 21/10/2005 27.50 Enter long signal
Long 17/10/2005 19/10/2005 -71.50 Enter short signal
Short 13/10/2005 17/10/2005 -27.00 Enter long signal
Long 11/10/2005 13/10/2005 -94.00 Enter short signal
Short 07/10/2005 11/10/2005 -23.00 Enter long signal
Long 27/09/2005 07/10/2005 14.00 Enter short signal
Short 23/09/2005 27/09/2005 -81.00 Enter long signal
Long 21/09/2005 23/09/2005 42.50 Enter short signal
Short 19/09/2005 21/09/2005 73.00 Enter long signal
Long 15/09/2005 19/09/2005 57.00 Enter short signal
Short 13/09/2005 15/09/2005 11.00 Enter long signal
Long 08/09/2005 13/09/2005 -82.50 Enter short signal
Short 06/09/2005 08/09/2005 -15.00 Enter long signal
Long 02/09/2005 06/09/2005 127.50 Enter short signal
Short 31/08/2005 02/09/2005 -12.00 Enter long signal
Long 29/08/2005 31/08/2005 -5.00 Enter short signal
Short 25/08/2005 29/08/2005 7.00 Enter long signal
Long 23/08/2005 25/08/2005 -65.50 Enter short signal
Short 19/08/2005 23/08/2005 12.00 Enter long signal
Long 17/08/2005 19/08/2005 30.00 Enter short signal
Short 15/08/2005 17/08/2005 56.00 Enter long signal
Long 11/08/2005 15/08/2005 -9.00 Enter short signal
Short 09/08/2005 11/08/2005 -39.00 Enter long signal
Long 05/08/2005 09/08/2005 81.00 Enter short signal
Short 03/08/2005 05/08/2005 96.00 Enter long signal
Long 01/08/2005 03/08/2005 24.00 Enter short signal
Short 28/07/2005 01/08/2005 2.50 Enter long signal
Long 18/07/2005 28/07/2005 176.50 Enter short signal
Short 14/07/2005 18/07/2005 -22.50 Enter long signal
Long 12/07/2005 14/07/2005 27.50 Enter short signal
Short 08/07/2005 12/07/2005 -58.00 Enter long signal
Long 06/07/2005 08/07/2005 -7.00 Enter short signal
Short 04/07/2005 06/07/2005 4.00 Enter long signal
Long 30/06/2005 04/07/2005 18.50 Enter short signal
Short 28/06/2005 30/06/2005 -37.00 Enter long signal
Long 20/05/2005 28/06/2005 189.50 Enter short signal
Short 18/05/2005 20/05/2005 -52.50 Enter long signal
Long 16/05/2005 18/05/2005 60.00 Enter short signal
Short 12/05/2005 16/05/2005 -16.50 Enter long signal
Long 10/05/2005 12/05/2005 3.50 Enter short signal
Short 06/05/2005 10/05/2005 44.50 Enter long signal
Long 04/05/2005 06/05/2005 21.00 Enter short signal
Short 02/05/2005 04/05/2005 -56.00 Enter long signal
Long 28/04/2005 02/05/2005 40.00 Enter short signal
Short 26/04/2005 28/04/2005 44.00 Enter long signal
Long 22/04/2005 26/04/2005 8.00 Enter short signal
Short 20/04/2005 22/04/2005 -71.00 Enter long signal
Long 18/04/2005 20/04/2005 -62.00 Enter short signal
Short 14/04/2005 18/04/2005 182.50 Enter long signal
Long 12/04/2005 14/04/2005 15.50 Enter short signal
Short 08/04/2005 12/04/2005 27.00 Enter long signal
Long 06/04/2005 08/04/2005 21.00 Enter short signal
Out 04/04/2005 06/04/2005 0.00 Enter long signal
Long 31/03/2005 04/04/2005 3.00 Close long signal
Short 29/03/2005 31/03/2005 0.00 Enter long signal
Long 23/03/2005 29/03/2005 10.50 Enter short signal
Short 18/03/2005 23/03/2005 -22.00 Enter long signal
Long 16/03/2005 18/03/2005 18.00 Enter short signal
Short 14/03/2005 16/03/2005 49.50 Enter long signal
Long 10/03/2005 14/03/2005 -2.50 Enter short signal
Out 08/03/2005 10/03/2005 0.00 Enter long signal
Long 04/03/2005 08/03/2005 -39.50 Close long signal
Out 02/03/2005 04/03/2005 0.00 Enter long signal
Long 28/02/2005 02/03/2005 46.50 Close long signal
Short 24/02/2005 28/02/2005 -20.50 Enter long signal
Long 22/02/2005 24/02/2005 2.50 Enter short signal
Short 18/02/2005 22/02/2005 56.00 Enter long signal
Long 16/02/2005 18/02/2005 -8.50 Enter short signal
Short 14/02/2005 16/02/2005 14.50 Enter long signal
Long 02/02/2005 14/02/2005 84.00 Enter short signal
Short 31/01/2005 02/02/2005 -35.00 Enter long signal
Long 27/01/2005 31/01/2005 39.00 Enter short signal
Short 25/01/2005 27/01/2005 13.00 Enter long signal
Long 21/01/2005 25/01/2005 33.00 Enter short signal
Short 19/01/2005 21/01/2005 46.00 Enter long signal
Long 17/01/2005 19/01/2005 -3.00 Enter short signal
Short 13/01/2005 17/01/2005 -30.00 Enter long signal
Long 11/01/2005 13/01/2005 -33.00 Enter short signal
Out 07/01/2005 11/01/2005 0.00 Enter long signal
Long 05/01/2005 07/01/2005 36.50 Close long signal
Short 03/01/2005 05/01/2005 9.00 Enter long signal
Long 29/12/2004 03/01/2005 28.50 Enter short signal
Short 27/12/2004 29/12/2004 -10.50 Enter long signal
Long 20/12/2004 27/12/2004 37.50 Enter short signal
Short 16/12/2004 20/12/2004 0.50 Enter long signal
Long 14/12/2004 16/12/2004 -8.00 Enter short signal
Short 10/12/2004 14/12/2004 -53.00 Enter long signal
Long 08/12/2004 10/12/2004 -35.50 Enter short signal
Out 06/12/2004 08/12/2004 0.00 Enter long signal
Long 24/11/2004 06/12/2004 78.00 Close long signal
Short 22/11/2004 24/11/2004 16.00 Enter long signal
Long 04/11/2004 22/11/2004 61.00 Enter short signal
Short 02/11/2004 04/11/2004 -34.00 Enter long signal
Long 29/10/2004 02/11/2004 79.50 Enter short signal
Short 25/10/2004 29/10/2004 -107.50 Enter long signal
Long 21/10/2004 25/10/2004 -61.00 Enter short signal
Short 19/10/2004 21/10/2004 31.00 Enter long signal
Long 15/10/2004 19/10/2004 -8.00 Enter short signal
Short 13/10/2004 15/10/2004 -16.50 Enter long signal
Long 23/09/2004 13/10/2004 34.50 Enter short signal
Short 21/09/2004 23/09/2004 95.00 Enter long signal
Long 17/09/2004 21/09/2004 5.00 Enter short signal
Short 15/09/2004 17/09/2004 -59.00 Enter long signal
Long 10/09/2004 15/09/2004 58.50 Enter short signal
Short 08/09/2004 10/09/2004 -12.00 Enter long signal
Long 06/09/2004 08/09/2004 -20.50 Enter short signal
Short 02/09/2004 06/09/2004 -56.00 Enter long signal
Long 31/08/2004 02/09/2004 48.00 Enter short signal
Short 27/08/2004 31/08/2004 66.50 Enter long signal
Long 25/08/2004 27/08/2004 31.00 Enter short signal
Short 23/08/2004 25/08/2004 -55.50 Enter long signal
Long 19/08/2004 23/08/2004 53.50 Enter short signal
Short 05/08/2004 19/08/2004 93.50 Enter long signal
Long 03/08/2004 05/08/2004 -55.00 Enter short signal
Short 30/07/2004 03/08/2004 30.00 Enter long signal
Long 28/07/2004 30/07/2004 87.00 Enter short signal
Short 14/07/2004 28/07/2004 89.00 Enter long signal
Long 12/07/2004 14/07/2004 -3.00 Enter short signal
Short 08/07/2004 12/07/2004 20.50 Enter long signal
Long 06/07/2004 08/07/2004 -33.50 Enter short signal
Short 02/07/2004 06/07/2004 68.00 Enter long signal
Long 24/06/2004 02/07/2004 5.50 Enter short signal
Short 22/06/2004 24/06/2004 -65.50 Enter long signal
Long 18/06/2004 22/06/2004 -56.50 Enter short signal
Short 16/06/2004 18/06/2004 -14.00 Enter long signal
Long 14/06/2004 16/06/2004 65.00 Enter short signal
Short 10/06/2004 14/06/2004 81.00 Enter long signal
Long 07/06/2004 10/06/2004 -11.50 Enter short signal
Short 03/06/2004 07/06/2004 -105.00 Enter long signal
Long 01/06/2004 03/06/2004 47.50 Enter short signal
Short 28/05/2004 01/06/2004 44.00 Enter long signal
Long 26/05/2004 28/05/2004 34.50 Enter short signal
Short 24/05/2004 26/05/2004 -27.00 Enter long signal
Long 20/05/2004 24/05/2004 16.50 Enter short signal
Short 18/05/2004 20/05/2004 -61.00 Enter long signal
Long 14/05/2004 18/05/2004 -40.50 Enter short signal
Short 12/05/2004 14/05/2004 -66.00 Enter long signal
Long 10/05/2004 12/05/2004 -50.00 Enter short signal
Short 06/05/2004 10/05/2004 85.00 Enter long signal
Long 04/05/2004 06/05/2004 -99.00 Enter short signal
Short 30/04/2004 04/05/2004 -13.00 Enter long signal
Long 06/04/2004 30/04/2004 -67.50 Enter short signal
Short 02/04/2004 06/04/2004 -5.50 Enter long signal
Long 31/03/2004 02/04/2004 158.50 Enter short signal
Short 29/03/2004 31/03/2004 23.50 Enter long signal
Long 25/03/2004 29/03/2004 52.00 Enter short signal
Short 23/03/2004 25/03/2004 -106.00 Enter long signal
Long 19/03/2004 23/03/2004 -86.00 Enter short signal
Short 16/03/2004 19/03/2004 -23.00 Enter long signal
Long 12/03/2004 16/03/2004 -99.00 Enter short signal
Short 10/03/2004 12/03/2004 111.00 Enter long signal
Long 08/03/2004 10/03/2004 -124.00 Enter short signal
Short 04/03/2004 08/03/2004 -1.00 Enter long signal
Long 02/03/2004 04/03/2004 55.50 Enter short signal
Short 27/02/2004 02/03/2004 -61.00 Enter long signal
Long 25/02/2004 27/02/2004 21.50 Enter short signal
Short 23/02/2004 25/02/2004 64.50 Enter long signal
Long 19/02/2004 23/02/2004 -80.50 Enter short signal
Short 17/02/2004 19/02/2004 -41.50 Enter long signal
Long 13/02/2004 17/02/2004 52.50 Enter short signal
Short 11/02/2004 13/02/2004 83.50 Enter long signal
Long 09/02/2004 11/02/2004 18.50 Enter short signal
Short 05/02/2004 09/02/2004 -83.00 Enter long signal
Long 03/02/2004 05/02/2004 -26.50 Enter short signal
Short 30/01/2004 03/02/2004 14.50 Enter long signal
Long 15/01/2004 30/01/2004 -29.50 Enter short signal
Short 13/01/2004 15/01/2004 -113.50 Enter long signal
Long 09/01/2004 13/01/2004 -41.50 Enter short signal
Short 07/01/2004 09/01/2004 8.00 Enter long signal
Long 02/01/2004 07/01/2004 -4.00 Enter short signal
Short 29/12/2003 02/01/2004 -63.00 Enter long signal
Long 22/12/2003 29/12/2003 68.00 Enter short signal
Short 18/12/2003 22/12/2003 -36.50 Enter long signal
