Maiani Giovanni - Consulenza Finanziaria Professionale
Aggiornamenti
Login/Logout
 
Home
I Successi
Perchè Registrarsi?
Attività
Registrati
Area Finanza
 Intraday
 
Prima delle Analisi
Analisi
 Mibtel Index
Panoramica dei Mercati
Forex
Fondi
Trading System
 Money Management
Resoconto Mensile
Uso combinato dei Ts
 Parte 2
Mercati Azionari
 Dax Future Speculativo
 Risultati Dax Future Speculativo
Sp500 Future
 Risultati Sp500 Future
Euro Stoxx 50 Future
 Risultati Euro Stoxx Future
 Versione 1
Fib30 Future Miseon
 Risultati Fib30 Miseon
 Versione 1
Mercato Forex
 Gbp Usd Daily
 Risultati Gbp Usd Daily
Usd Yen Daily
 Risultati Usd Yen Daily
Eur Usd Daily
 Risultati Eur Usd Daily
Eur Usd Weekly
 Risultati Euro Dollaro Spot
Materie Prime
 Crb Index
 Risultati Crb Index
Gold Future
 Risultati Gold Future
Mercati Obbligazionari
 Bund Future Prof. 123
 
Bund Future Prof
 
Bund Future Daily
 Risultati Operativi Bund Daily
 Versione 1
Bund Future
 Risultati Bund Future
Risparmio Gestito
 Arca Sgr
 Obbligazionario Paesi Emergenti
 Risultati Obbligazionario Paesi Emergenti
Azionario Paesi Emergenti
 Risultati Azionario Paesi Emergenti
Studi e Ricerche
 Forza Relativa
 
Grado di dipendenza
 
Rating
 
Correlazione
 
Volatilita'
 
ETF
 
Listino prezzi
Vostre domande
Contatti Email
Contatto Chat
Cerca nel sito
Non solo finanza
 Religione



 11/10/2008 15.29.23

 Autenticato come:
 Guest

Risultati Crb Index

Il trading system utilizza dunque uno storico di oltre 25 anni e ha realizzato solo 50 operazioni di cui solo 5 sbagliate (di cui una di 0.01 punti). E’ stato tenuto conto di 0.30 punti di spese sia per l’acquisto sia per la vendita e i segnali operativi vengono generati lunedì o martedì per il venerdì e sono quindi noti con largo anticipo.

Il sistema ha realizzato all’inizio del mese di febbraio 2007 un utile netto di 816 punti. Il rapporto tra utile medio e perdita medio è di 2.58. La perdita media è inferiore a 7, mentre l'utile medio di oltre 18. Il modello ha effettuato una sola operazione sbagliata consecutiva rispetto a 13 segnali giusti consecutivi. La perdita massima è pari a 21 punti, mentre il drawdown delle posizioni aperte è di 24.56.

Punti deboli :

L’equity line è rimasta piatta dall’inizio del 2003 all’inizio del 2005.

Punti forti :

Il modello ha sbagliato statisticamente solo il 10% delle volte.
Non ha
mai perso due volte di seguito.
Riesce a
stare in trend quando questi si presentano.
Ha un equità line molto interessante se rapportata agli oltre
25 anni di test.

Qua sotto troverete il grafico dell’equity line e del Crb index.



Trade Type - Entry Date - Close Date - Profit - Reason For Close

Long 16/06/2006 11/08/2006 4.71 Enter short signal
Short 21/04/2006 16/06/2006 18.77 Enter long signal
Long 17/02/2006 21/04/2006 31.84 Enter short signal
Short 27/01/2006 17/02/2006 20.21 Enter long signal
Long 25/11/2005 27/01/2006 31.98 Enter short signal
Short 30/09/2005 25/11/2005 17.99 Enter long signal
Long 20/05/2005 30/09/2005 39.09 Enter short signal
Short 18/03/2005 20/05/2005 25.32 Enter long signal
Long 18/02/2005 18/03/2005 27.94 Enter short signal
Short 08/10/2004 18/02/2005 -3.66 Enter long signal
Long 20/02/2004 08/10/2004 22.87 Enter short signal
Short 29/08/2003 20/02/2004 -21.03 Enter long signal
Long 24/05/2002 29/08/2003 41.69 Enter short signal
Short 22/12/2000 24/05/2002 26.19 Enter long signal
Long 14/07/2000 22/12/2000 7 Enter short signal
Short 09/06/2000 14/07/2000 3.79 Enter long signal
Long 05/03/1999 09/06/2000 37.85 Enter short signal
Short 05/12/1997 05/03/1999 48.69 Enter long signal
Long 11/07/1997 05/12/1997 1.71 Enter short signal
Short 22/11/1996 11/07/1997 10.07 Enter long signal
Long 21/06/1996 22/11/1996 -5.02 Enter short signal
Short 26/04/1996 21/06/1996 12.24 Enter long signal
Long 19/01/1996 26/04/1996 20.22 Enter short signal
Short 01/09/1995 19/01/1996 -0.01 Enter long signal
Long 09/06/1995 01/09/1995 7.08 Enter short signal
Short 30/12/1994 09/06/1995 2.5 Enter long signal
Long 02/12/1994 30/12/1994 8.33 Enter short signal
Short 22/07/1994 02/12/1994 4.77 Enter long signal
Long 18/06/1993 22/07/1994 26.98 Enter short signal
Short 29/05/1992 18/06/1993 1.87 Enter long signal
Long 03/01/1992 29/05/1992 0.16 Enter short signal
Short 01/11/1991 03/01/1992 10.55 Enter long signal
Long 16/08/1991 01/11/1991 10.67 Enter short signal
Short 13/01/1989 16/08/1991 40.37 Enter long signal
Long 09/09/1988 13/01/1989 2.84 Enter short signal
Short 10/06/1988 09/09/1988 12.39 Enter long signal
Long 27/05/1988 10/06/1988 14.12 Enter short signal
Short 08/01/1988 27/05/1988 -5.18 Enter long signal
Long 21/08/1987 08/01/1988 13.33 Enter short signal
Short 26/06/1987 21/08/1987 2 Enter long signal
Long 02/01/1987 26/06/1987 16.88 Enter short signal
Short 06/04/1984 02/01/1987 71 Enter long signal
Long 21/10/1983 06/04/1984 11.5 Enter short signal
Short 26/08/1983 21/10/1983 12 Enter long signal
Long 24/09/1982 26/08/1983 48.4 Enter short signal
Short 30/04/1982 24/09/1982 19.9 Enter long signal
Long 12/03/1982 30/04/1982 3.3 Enter short signal
Short 19/02/1982 12/03/1982 8.8 Enter long signal
Long 08/01/1982 19/02/1982 0.5 Enter short signal
Short 06/11/1981 08/01/1982 11.4 Enter long signal

Richiedeteci il periodo di prova gratuito inviandoci una email.


Maiani Giovanni - Copyright 2007
Powered by Officinaweb.ws
with Nukedit